ミリオネア with 雷属性SP
/- アイテムカタログ/
- ミリオネア with 雷属性SP
esスクラッチ(AC)のラインナップをご紹介します。
さまざまなキャラクターチップや強力な必殺技チップなど、多数登場しますので、ぜひ一度ご覧ください。
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第2位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
キャラクター
| レア | チップ名 | 確率 |
|---|---|---|
| ★13 | ミリオネア | 0.4% |
| ★13 | ヤスミノコフ8000C | 0.1% |
| ★13 | ファルクロー | 0.1% |
| ★13 | オフスティアガラン | 0.1% |
| ★13 | ユピテルトゥルス | 0.1% |
| ★13 | クルセイドロア | 0.1% |
| ★13 | ブリンガーライフル | 0.1% |
| ★13 | ブリッツフェンダー | 0.1% |
| ★13 | ガルドグランゾ | 0.1% |
| ★13 | タロンシュナイデル | 0.1% |
| ★13 | ストラジオキャスルク | 0.1% |
| ★12 | テンイムソウ | 0.4% |
| ★12 | サルスパニッシャー | 0.4% |
| ★12 | スプレッドニードル | 0.4% |
| ★12 | ヴィヴィアン | 0.4% |
| ★12 | アストラルライザー | 0.4% |
| ★12 | ライトニングエスパーダ | 0.4% |
| ★12 | バルディッシュ | 0.4% |
| ★12 | ヒュージカッター | 0.4% |
| ★12 | ネメシスデュアル | 0.4% |
| ★12 | バイオスパット | 0.4% |
| ★12 | スレイヴバレット | 0.4% |
| ★12 | イミディエイトフェザー | 0.4% |
| ★12 | ドリームマスター | 0.3% |
| ★12 | アーレスランチャー | 0.3% |
| ★12 | トリディアシュタヤー | 0.3% |
| ★12 | アンジャヴォーキ | 0.3% |
| ★12 | ズミウランの杖 | 0.3% |
| ★12 | アクルドエスビア | 0.3% |
| ★12 | パオネリアン | 0.3% |
| ★12 | エミリア[20th メモリアル] | 0.3% |
| ★11 | ロゼフロッツ | 0.4% |
| ★11 | ジャッジメントハーツ | 0.4% |
| ★11 | マインバンカー | 0.4% |
| ★11 | バイオベルド | 0.4% |
| ★11 | ディオティグリドル | 0.4% |
| ★11 | セラータクレイン | 0.3% |
| ★11 | ファイナルインパクト | 0.3% |
| ★11 | エンシェントクォーツ | 0.3% |
| ★11 | 新光兜槍 | 0.3% |
| ★11 | 新光燈砲 | 0.3% |
| ★11 | ニレンアギト | 0.3% |
| ★11 | アーレスランス | 0.3% |
| ★11 | バイオグリオン | 0.3% |
| ★11 | セイガーランチャー | 0.3% |
| ★11 | 迅雷 | 0.3% |
| ★11 | トライヴィンオービット | 0.3% |
| ★11 | パオホウオウ | 0.3% |
| ★11 | 対アンドロイドライフル | 0.3% |
| ★11 | フォルニスオジェンド | 0.3% |
| ★11 | ナティブシパッド | 0.3% |
| ★11 | イダテン | 0.3% |
| ★11 | ベルカード | 0.3% |
| ★11 | 獅子咬 | 0.3% |
| ★11 | ダーフフェルザ | 0.3% |
| ★11 | ヴィスバーン-NT | 0.3% |
| ★11 | カジノライク | 0.3% |
| ★11 | ミケクロー | 0.3% |
| ★13 | ルーシア | 0.4% |
| ★13 | アフィン[リブート] | 0.4% |
| ★13 | レギアス[リブート] | 0.4% |
| ★13 | マトイ[リブート] | 0.4% |
| ★13 | スクナヒメ[リブート] | 0.4% |
| ★12 | ヒツギ | 0.2% |
| ★12 | コオリ | 0.2% |
| ★12 | アウロラ | 0.2% |
| ★11 | ゼノ | 0.2% |
| ★11 | パティ | 0.2% |
| ★11 | ヒューイ | 0.2% |
| ★11 | ラヴェール | 0.2% |
| ★11 | アザナミ | 0.2% |
| ★11 | カトリ | 0.2% |
| ★11 | 再来のゼノ | 0.2% |
| ★11 | エコー | 0.2% |
| ★11 | ティア | 0.2% |
| ★11 | テオドール | 0.2% |
| ★11 | ハンス | 0.2% |
| ★11 | イオ | 0.2% |
| ★11 | サガ | 0.2% |
| ★11 | クーナ<アメノウタヒメ> | 0.2% |
| ★11 | ロッティ | 0.2% |
| ★11 | アフィン | 0.2% |
| ★11 | フーリエ | 0.2% |
| ★11 | マリア | 0.2% |
| ★11 | ジョーゼフ | 0.2% |
| ★11 | コトシロ | 0.2% |
| ★11 | ルベルト | 0.2% |
| ★11 | ユクリータ | 0.2% |
| ★11 | シエラ | 0.2% |
| ★11 | オーザ | 0.2% |
| ★11 | メルフォンシーナ | 0.2% |
| ★11 | カスラ | 0.2% |
| ★11 | クロト | 0.2% |
| ★11 | アキ | 0.2% |
| ★11 | ウルク | 0.2% |
| ★11 | エコー<レイドスフィーダ> | 0.2% |
| ★11 | マトイ | 0.2% |
| ★11 | マールー | 0.2% |
| ★11 | レギアス | 0.2% |
| ★11 | シャオ | 0.2% |
| ★11 | スクナヒメ | 0.2% |
| ★11 | ピエトロ | 0.2% |
| ★11 | シオン | 0.2% |
| ★11 | クーナ | 0.2% |
| ★11 | ゲッテムハルト | 0.2% |
| ★11 | リサ | 0.2% |
| ★11 | 始末屋 クーナ | 0.2% |
| ★11 | サラ | 0.2% |
| ★11 | ルーサー | 0.2% |
| ★11 | 種を転換せし者 テオドール | 0.2% |
| ★11 | マトイ<イデアクラスタ> | 0.2% |
| ★11 | アル | 0.2% |
PAGE TOP
必殺技/法術
| レア | チップ名 | 確率 |
|---|---|---|
| ★11 | イグナイトパリングEX(大剣/雷) | 1.4% |
| ★11 | スピードレインEX(長槍/雷) | 1.4% |
| ★11 | ミリオンストームEX(強弓/雷) | 1.4% |
| ★11 | フラッシュサウザンドEX(鋼拳/雷) | 1.3% |
| ★11 | ストライクガストEX(魔装脚/雷) | 1.3% |
| ★11 | スラッシュレイヴEX(銃剣/雷) | 1.3% |
| ★11 | クラッカーバレットEX(大砲/雷) | 1.3% |
| ★11 | ギ・ゾンデEX(雷の法術) | 1.3% |
| ★11 | ナ・ゾンデEX(雷の法術) | 1.3% |
| ★10 | オーバーエンド3(大剣/雷) | 3.0% |
| ★10 | ホールディングカレント3(自在槍/雷) | 3.0% |
| ★10 | トリックレイヴ3(長槍/雷) | 3.0% |
| ★10 | グレンテッセン3(抜剣/雷) | 3.0% |
| ★10 | デッドリーサークル零式3(両剣/雷) | 3.0% |
| ★10 | メテオフィスト3(鋼拳/雷) | 3.0% |
| ★10 | ジャスティスクロウ3(飛翔剣/雷) | 3.0% |
| ★10 | スリラープロード3(銃剣/雷) | 3.0% |
| ★10 | スフィアイレイザー3(大砲/雷) | 3.0% |
| ★10 | シフトピリオド3(双機銃/雷) | 3.0% |
| ★10 | ゾンデ3(雷の法術) | 3.0% |
| ★10 | ラ・ゾンデ3(雷の法術) | 3.0% |
| ★10 | ギ・ゾンデ3(雷の法術) | 3.0% |
| ★10 | ナ・ゾンデ3(雷の法術) | 3.0% |
PAGE TOP
エネミー
| レア | チップ名 | 確率 |
|---|---|---|
| ★11 | ヴォル・ドラゴン | 0.4% |
| ★11 | オルグブラン | 0.4% |
| ★11 | ビオル・メデューナ | 0.4% |
| ★11 | トランマイザー | 0.4% |
| ★11 | ヴァーダーソーマ | 0.4% |
| ★11 | ヴリマ・レオパード | 0.4% |
| ★11 | ファングバンサー | 0.4% |
| ★11 | ファングバンシー | 0.4% |
| ★11 | クォーツ・ドラゴン | 0.4% |
| ★11 | ドラゴン・エクス | 0.4% |
| ★11 | ダーク・ラグネ | 0.4% |
| ★11 | グワナーダ | 0.4% |
| ★11 | ゼッシュレイダ | 0.4% |
| ★11 | ブリュー・リンガーダ | 0.4% |
| ★11 | クローム・ドラゴン | 0.4% |
| ★11 | デコル・マリューダ | 0.4% |
| ★11 | グアル・ジグモルデ | 0.4% |
| ★11 | ファルケ・レオーネ | 0.4% |
| ★11 | ファルス・アーム | 0.4% |
| ★11 | ゼータ・グランゾ | 0.4% |
| ★10 | スノウバンサー | 0.6% |
| ★10 | キャタドラン | 0.6% |
| ★10 | デ・マルモス | 0.6% |
| ★10 | シグノビート | 0.6% |
| ★10 | ロックベア | 0.6% |
| ★10 | キャタドランサ | 0.6% |
| ★10 | ガウォンダ | 0.6% |
| ★10 | グウォンダ | 0.6% |
| ★10 | キュクロナーダ | 0.6% |
| ★10 | ウォルガーダ | 0.6% |
| ★10 | リューダソーサラー | 0.6% |
| ★10 | イタギザクリ | 0.6% |
| ★10 | バン・オガキバル | 0.6% |
| ★10 | シノワラピドゥス | 0.6% |
| ★10 | ブレードディンゲール | 0.6% |
PAGE TOP
注意事項
- ※esスクラッチ(AC)は、「AC」または「iAC」でご利用いただけます。
- ※esスクラッチ(AC)とesスクラッチ(メダル)は封入されている内容や確率などが異なります。
- ※esスクラッチ(AC)で獲得できるチップには、アビリティレベルを上げると、消費CPが軽減される「アクティブチップ」、発動確率が上がる「サポートチップ」があります。
- ※esスクラッチ(AC)は購入された際に抽選が行われ内容が決定します。
- ※内容、期間などは都合により変更になる場合がございます。
- ※esスクラッチ(AC)の景品アイテムは、今後ほかのesスクラッチ(AC)で再登場する可能性があります。







