PSO2 ニュージェネシス

ニュース

イベント・キャンペーン

キャンペーン

SGスクラッチに新アイテム追加!「リファインドフォーム3」登場!

  • ポスト
  • シェア
  • LINEで送る

新SGスクラッチ「リファインドフォーム3」登場!

「新世コスチュームリクエスト総選挙」の上位コスが『NGS』仕様で登場!

一部陳列更新 2022年6月15日(水)11時
販売価格 50SG
  • ※本SGスクラッチの景品アイテムは、次回のSGスクラッチ更新において陳列終了するものと、次回の更新後も継続陳列されるものがあります。
  • ※ステップボーナス、スクラッチ回数ボーナス用に本SGスクラッチを実行した回数は、次回のSGスクラッチには持ち越されません。また、スクラッチ回数ボーナスは次回のSGスクラッチにて特典アイテムの内容を一部または全て変更させていただきます。
  • ※本SGスクラッチの景品交換券も、次回のSGスクラッチには使用できません。
  • ※「1日1回!無料SGスクラッチ」は、ステップボーナスと回数ボーナスの対象外となりますのでご注意ください。
  • ※本スクラッチは『NGS』ブロックでのみご利用いただくことができます。

ステップボーナス

引いた数が一定数に達するたびにイチオシ景品の入手確率がアップ!
Step.1の入手確率を基準に、最大で「2.0倍」にアップするぞ! 

Step.1 : スタート
Step.2 : イチオシ景品入手確率がStep.1の1.3倍 (11回目以降)
Step.3 : イチオシ景品入手確率がStep.1の1.6倍 (21回目以降)
Step.4 : イチオシ景品入手確率がStep.1の2.0倍 (31回目以降)

※Step.4以降は「Step.4」のステップボーナスが継続されます。

排出確率について

  • ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。同様に、「ステップボーナス」におけるStep.2以降のイチオシ景品の提供割合も、表示上厳密に「●.●倍」した数字にならない場合がございます。
  • ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。

ラインナップについて

  • ※本スクラッチ から入手したアイテムは、マイショップへの出品ができません。
  • ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
  • ※スクラッチの景品アイテムは、次回で陳列が終了する景品アイテムも含め、今後ほかのスクラッチやキャンペーンなどで再登場する可能性があります。
掲載中のアイテムで下記一覧に記載されているアイテムは、次回のSGスクラッチ更新で陳列を終了いたします。
  • N-シャルフヴィント[Ou]
  • N-シャルフヴィント/2[Ou]
  • N-シャルフヴィント[Ba]
  • N-シャルフヴィント/2[Ba]
  • N-クリミナル・ボディ
  • N-クリミナル・アーム
  • N-クリミナル・レッグ
  • N-カレテラヴィント[Ou]
  • N-カレテラヴィント/2[Ou]
  • N-カレテラヴィント[Ba]
  • N-カレテラヴィント/2[Ba]
  • N-カレテラヴィント[In]
  • N-カレテラヴィント/2[In]
  • N-ナイトメア・ボディ
  • N-ナイトメア・アーム
  • N-ナイトメア・レッグ
  • キョクヤニテルヘアー
  • N-カレテラヘアー
  • N-ナイトメアヘアー
  • N-クリミナル・ヘッド
  • N-カレテラソックス/B
  • N-カレテラソックス
  • N-シャルフペイント/B
  • N-シャルフペイント
名称 STEP1 STEP2 STEP3 STEP4
N-カレテラヴィント[Ou] 2.058% 2.675% 3.293% 4.117%
N-カレテラヴィント/2[Ou] 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-カレテラヴィント[Ba] 2.058% 2.675% 3.293% 4.117%
N-カレテラヴィント/2[Ba] 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-カレテラヴィント[In] 2.058% 2.675% 3.293% 4.117%
N-カレテラヴィント/2[In] 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-ナイトメア・ボディ 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-ナイトメア・アーム 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-ナイトメア・レッグ 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
プリマグラツィオ[Ba] 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
プリマグラツィオ/2[Ba] 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
プリマグラツィオ[In] 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
プリマグラツィオ/2[In] 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
リテムセルヴィーシャ[Ba] 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
リテムセルヴィーシャ/2[Ba] 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
プリマフェローシェ[Ba] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
プリマフェローシェ/2[Ba] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
プリマスケルツァ[Ba] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
プリマスケルツァ/2[Ba] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムヴァルキス[Ou] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムヴァルキス/2[Ou] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムヴァルキス[Ba] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムヴァルキス/2[Ba] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムヴァルキス[In] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムヴァルキス/2[In] 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
N-シャルフヴィント[Ou] 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-シャルフヴィント/2[Ou] 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-シャルフヴィント[Ba] 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-シャルフヴィント/2[Ba] 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-クリミナル・ボディ 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-クリミナル・アーム 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-クリミナル・レッグ 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
ヴェテルノ・ボディUC 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
ヴェテルノ・アームUC 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
ヴェテルノ・レッグUC 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
マールサージン[Ba] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
マールサージン/2[Ba] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
マールサージェス[Ba] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
マールサージェス/2[Ba] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
リテムウォルダ[Ou] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
リテムウォルダ/2[Ou] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
リテムウォルダ[Ba] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
リテムウォルダ/2[Ba] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
リテムウォルダ[In] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
リテムウォルダ/2[In] 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
デザンナ・ボディ 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
デザンナ・アーム 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
デザンナ・レッグ 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
Mo「待機:ウォームアップ」 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
Mo「ダッシュ:チョッパー」 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
810「銃を構える+」 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
Mo「待機:読書」 0.949% 0.927% 0.905% 0.876%
Mo「待機:後ろ手2」 0.949% 0.927% 0.905% 0.876%
Ha「グー3」 0.633% 0.611% 0.589% 0.560%
Ha「手をひらく3」 0.633% 0.611% 0.589% 0.560%
Ha「手をひらく4」 0.633% 0.611% 0.589% 0.560%
Ha「小指2」 0.633% 0.611% 0.589% 0.560%
797「ナーデレフライブ」 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
798「ナーデレフライブ2」 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
809「ナーデレフライブ3」 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
Ha「グー2」 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
Ha「手をひらく」 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
Ha「手をひらく2」 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
Ha「親指2」 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
キョクヤニテルヘアー 1.076% 1.054% 1.032% 1.003%
N-カレテラヘアー 1.076% 1.400% 1.722% 2.153%
N-ナイトメアヘアー 1.076% 1.400% 1.722% 2.153%
N-クリミナル・ヘッド 1.076% 1.054% 1.032% 1.003%
ムラーノヘアー 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リスリットヘアー 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
プロヴォス・ヘッド 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
テナクス・ヘッド 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
ナディリスヘアー 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
サージンヘアー 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムヴァルキスマスク 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムレギュレヴマスク 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムウォルダマスク 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
デザンナ・ヘッド 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
ナディリスまゆ 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リスリットメイク 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
ムラーノメイク 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
リスリットスカー 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
リスリットスカー/B 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
ナディリスメイク/B 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
ナディリスメイク 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
サージンアイメイク 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
ノイズキャンセルイヤー 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
ノイズキャンセルイヤー/B 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
ロンガキャスティノイヤー 0.949% 0.927% 0.905% 0.876%
スリムヒュマーノイヤー 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
エルフィンイヤー 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
ピアッシングイヤー 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
ジャギーホーン 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
ナーワルホーン 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
ナーワルホーン/2 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
スタウトホーン 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
ディアボリカマウス 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
キトゥントゥース 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
キトゥントゥース/2 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
ノッシトゥース 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
N-カレテラソックス/B 2.058% 2.675% 3.293% 4.117%
N-カレテラソックス 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-シャルフペイント/B 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
N-シャルフペイント 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
セルヴィーシャグローブ 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
グラツィオグローブ/B 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
グラツィオグローブ 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
スケルツァグローブ/B 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
スケルツァグローブ 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムヴァルキスソックス 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
セルヴィーシャアイパッチ 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
セルヴィーシャアングルピアス 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
セルヴィーシャラウンドピアス 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
グラツィオイヤリング 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
セントゥリアショルダー 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
セントゥリアシールド 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
セントゥリアマフラー 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
セントゥリアプロテクター 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
セントゥリアフロントクロス 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
セントゥリアディスガイザー 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
セントゥリアクローク 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
フェローシェマフラー 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
スケルツァヘッドドレス 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
スケルツァピアス 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
セントゥリアサイドクロス 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
サージンマスク 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
サージンバックパック 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
リテムウォルダアームガード 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
*ジャレイオダガー 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
*モフサットナックル 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
*ハディートセイバー 0.158% 0.136% 0.114% 0.085%
マグフォルム/ナディリスマグ 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
T1ハーディボイス 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
T2ナーデレフボイス 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
St「ロッサ:よくやった」 0.949% 0.927% 0.905% 0.876%
St「リューリン:どんより」 0.949% 0.927% 0.905% 0.876%
St「ナーデレフ:歌う」 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
St「ジャリル&モフセン:腕組み」 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
St「リッス&ムーラ:以心伝心」 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
St「ナーデレフ:願う」 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
St「ハーディ:ひらめく」 0.221% 0.199% 0.177% 0.148%
Trainia - Tower 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
First Blow 2.058% 2.036% 2.014% 1.985%
Dark Falz - Second Invasion 0.949% 0.927% 0.905% 0.876%
Trainia - Cocoon 0.949% 0.927% 0.905% 0.876%
Flare - Renus Retem 0.633% 0.611% 0.589% 0.560%
Growl from the Blazing Sky - Nex Aelio 0.633% 0.611% 0.589% 0.560%
戦いの歌 ~Against fate~ 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%
弔いの歌~The beginning wind~ 0.316% 0.294% 0.272% 0.243%

回数ボーナス

本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。

景品を1つ選んで交換できる!「スクラッチ景品交換券」

また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。

名称 周目 必要回数
シャルフアクセ 1 5
ナイトメアヘアアクセ 1 10
*グリムアサシン 1 15
シャルフヘアー 1 18
N-特殊能力追加成功率+20% 1 20
732「ファントムポーズ+」 1 25
Mo「グライド:チョッパー」 1 30
リファインドフォーム3券 1 40
リファインドフォーム3券 2 40