キャンペーン
リバイバルACスクラッチ「タイプ1ボイスメモリーズ」登場!
ACスクラッチ「タイプ1ボイスメモリーズ」は、過去に『PSO2』で配信された「ヒト型タイプ1」「キャストタイプ1」ボイスのみを集めたリバイバルACスクラッチだ!
体型タイプや種族に関わらず、すべてのボイスを設定できるぞ!
販売期間 | 2022年5月1日(日)0時~2022年5月11日(水)11時まで |
---|---|
販売価格 | 200AC |
- ※本スクラッチから排出されるアイテムは『PSO2』仕様ですが、『NGS』で新規作成したキャラクターにも使用可能となっております。
- また、『NGS』ブロックでのみリサイクルやマイショップの出品が可能です。
- ※本スクラッチは「ACスクラッチ券」を使用して引くことはできません。
排出確率について
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
ラインナップについて
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチやキャンペーンなどで再登場する可能性があります。
名称 | 排出率 |
---|---|
男性追加ボイス08 | 1.333% |
男性追加ボイス13 | 1.333% |
男性追加ボイス23 | 1.333% |
男性追加ボイス27 | 1.333% |
男性追加ボイス28 | 1.333% |
男性追加ボイス29 | 1.333% |
男性追加ボイス41 | 1.333% |
男性追加ボイス47 | 1.333% |
男性追加ボイス48 | 1.333% |
男性追加ボイス50 | 1.333% |
男性追加ボイス57 | 1.333% |
男性追加ボイス59 | 1.333% |
男性追加ボイス60 | 1.333% |
男性追加ボイス65 | 1.333% |
男性追加ボイス67 | 1.333% |
男性追加ボイス76 | 1.333% |
男性追加ボイス79 | 1.333% |
男性追加ボイス92 | 1.333% |
男性追加ボイス97 | 1.333% |
男性追加ボイス98 | 1.333% |
男性追加ボイス100 | 1.333% |
男性追加ボイス104 | 1.333% |
男性追加ボイス108 | 1.333% |
男性追加ボイス109 | 1.333% |
男性追加ボイス112 | 1.333% |
男性追加ボイス115 | 1.333% |
男性追加ボイス116 | 1.333% |
男性追加ボイス129 | 1.333% |
男性追加ボイス130 | 1.333% |
男性追加ボイス141 | 1.333% |
男性追加ボイス151 | 1.333% |
男性追加ボイス153 | 1.333% |
男性追加ボイス156 | 1.333% |
男性追加ボイス157 | 1.333% |
男性追加ボイス159 | 1.333% |
男性追加ボイス170 | 1.333% |
男性追加ボイス172 | 1.333% |
男性追加ボイス176 | 1.333% |
男性追加ボイス177 | 1.333% |
男性追加ボイス178 | 1.333% |
男性追加ボイス181 | 1.333% |
男性追加ボイス182 | 1.333% |
男性追加ボイス184 | 1.333% |
男性追加ボイス185 | 1.333% |
男性追加ボイス187 | 1.333% |
男性C追加ボイス32 | 1.333% |
男性C追加ボイス34 | 1.333% |
男性C追加ボイス38 | 1.333% |
男性C追加ボイス45 | 1.333% |
男性C追加ボイス50 | 1.333% |
男性C追加ボイス51 | 1.333% |
男性C追加ボイス61 | 1.333% |
男性C追加ボイス70 | 1.333% |
男性C追加ボイス71 | 1.333% |
男性C追加ボイス75 | 1.333% |
男性C追加ボイス78 | 1.333% |
男性C追加ボイス82 | 1.333% |
男性C追加ボイス84 | 1.333% |
男性C追加ボイス94 | 1.333% |
男性C追加ボイス97 | 1.333% |
男性C追加ボイス98 | 1.333% |
男性C追加ボイス102 | 1.333% |
男性C追加ボイス130 | 1.333% |
男性C追加ボイス131 | 1.333% |
男性C追加ボイス133 | 1.333% |
男性C追加ボイス134 | 1.333% |
男性C追加ボイス140 | 1.333% |
男性C追加ボイス149 | 1.333% |
男性C追加ボイス153 | 1.333% |
男性C追加ボイス154 | 1.333% |
男性C追加ボイス161 | 1.333% |
男性C追加ボイス162 | 1.333% |
男性C追加ボイス174 | 1.333% |
男性C追加ボイス176 | 1.333% |
男性C追加ボイス178 | 1.333% |
回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|---|---|
男性共通アフィンボイス | 1 | 5 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 10 |
男性共通ゼノボイス | 1 | 15 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 20 |
男性共通ベトールボイス | 1 | 25 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 30 |
男性共通オフィエルボイス | 1 | 35 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 40 |
男性共通アラトロンボイス | 1 | 45 |
タイプ1ボイスM券 | 1 | 50 |
タイプ1ボイスM券 | 2 | 10 |