キャンペーン
SGスクラッチに新アイテム追加!「リファインドフォーム2」登場!

「新世コスチュームリクエスト総選挙」の上位コスが『NGS』仕様で登場!
| 一部陳列更新 | 2022年5月18日(水)11時 |
|---|---|
| 販売価格 | 50SG |
- ※本SGスクラッチの景品アイテムは、次回のSGスクラッチ更新において陳列終了するものと、次回の更新後も継続陳列されるものがあります。
- ※ステップボーナス、スクラッチ回数ボーナス用に本SGスクラッチを実行した回数は、次回のSGスクラッチには持ち越されません。また、スクラッチ回数ボーナスは次回のSGスクラッチにて特典アイテムの内容を一部または全て変更させていただきます。
- ※本SGスクラッチの景品交換券も、次回のSGスクラッチには使用できません。
- ※「1日1回!無料SGスクラッチ」は、ステップボーナスと回数ボーナスの対象外となりますのでご注意ください。
- ※本スクラッチは『NGS』ブロックでのみご利用いただくことができます。
ステップボーナス
引いた数が一定数に達するたびにイチオシ景品の入手確率がアップ!
Step.1の入手確率を基準に、最大で「2.0倍」にアップするぞ!
Step.1 : スタート
Step.2 : イチオシ景品入手確率がStep.1の1.3倍 (11回目以降)
Step.3 : イチオシ景品入手確率がStep.1の1.6倍 (21回目以降)
Step.4 : イチオシ景品入手確率がStep.1の2.0倍 (31回目以降)
※Step.4以降は「Step.4」のステップボーナスが継続されます。
排出確率について
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。同様に、「ステップボーナス」におけるStep.2以降のイチオシ景品の提供割合も、表示上厳密に「●.●倍」した数字にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
ラインナップについて
- ※本スクラッチ から入手したアイテムは、マイショップへの出品ができません。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※スクラッチの景品アイテムは、次回で陳列が終了する景品アイテムも含め、今後ほかのスクラッチやキャンペーンなどで再登場する可能性があります。
- 掲載中のアイテムで下記一覧に記載されているアイテムは、次回のSGスクラッチ更新で陳列を終了いたします。
-
- N-ノーブルロングコート[Se]
- N-ノーブルロングコート/2[Se]
- N-オフショルダーニット[Ou]
- N-オフショルダーニット/2[Ou]
- N-ショートデニム[Ba]
- N-ショートデニム/2[Ba]
- N-ビビッドパンキッシュ[Ba]
- N-ビビッドパンキッシュ/2[Ba]
- N-ビビッドパンキッシュV2[Ba]
- N-ビビッドパンキッシュV2/2[Ba]
- 808「ヒツギポーズ+」
- ヒツギニテルヘアー
- N-オーバーニータイツ/B
- N-オーバーニータイツ
- ビビッドパンクニーソ
- ビビッドパンクニーソ/B
- スムースレザーブーツ
| 名称 | STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 |
|---|---|---|---|---|
| N-オフショルダーニット[Ou] | 2.157% | 2.804% | 3.452% | 4.316% |
| N-オフショルダーニット/2[Ou] | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| N-ショートデニム[Ba] | 2.157% | 2.804% | 3.452% | 4.316% |
| N-ショートデニム/2[Ba] | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| N-ビビッドパンキッシュ[Ba] | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| N-ビビッドパンキッシュ/2[Ba] | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| N-ビビッドパンキッシュV2[Ba] | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| N-ビビッドパンキッシュV2/2[Ba] | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| プリマグラツィオ[Ba] | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| プリマグラツィオ/2[Ba] | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| プリマグラツィオ[In] | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| プリマグラツィオ/2[In] | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| リテムセルヴィーシャ[Ba] | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| リテムセルヴィーシャ/2[Ba] | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| プリマフェローシェ[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| プリマフェローシェ/2[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| プリマスケルツァ[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| プリマスケルツァ/2[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムヴァルキス[Ou] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムヴァルキス/2[Ou] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムヴァルキス[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムヴァルキス/2[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムヴァルキス[In] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムヴァルキス/2[In] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| N-ノーブルロングコート[Se] | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| N-ノーブルロングコート/2[Se] | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| ヴェテルノ・ボディUC | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| ヴェテルノ・アームUC | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| ヴェテルノ・レッグUC | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| マールサージン[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| マールサージン/2[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| マールサージェス[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| マールサージェス/2[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムウォルダ[Ou] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムウォルダ/2[Ou] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムウォルダ[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムウォルダ/2[Ba] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムウォルダ[In] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムウォルダ/2[In] | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| デザンナ・ボディ | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| デザンナ・アーム | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| デザンナ・レッグ | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| Mo「待機:読書」 | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| Mo「待機:後ろ手2」 | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| 808「ヒツギポーズ+」 | 2.157% | 2.804% | 3.452% | 4.316% |
| Ha「グー3」 | 0.924% | 0.896% | 0.868% | 0.831% |
| Ha「手をひらく3」 | 0.924% | 0.896% | 0.868% | 0.831% |
| Ha「手をひらく4」 | 0.924% | 0.896% | 0.868% | 0.831% |
| Ha「小指2」 | 0.924% | 0.896% | 0.868% | 0.831% |
| 797「ナーデレフライブ」 | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| 798「ナーデレフライブ2」 | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| 809「ナーデレフライブ3」 | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| Ha「グー2」 | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| Ha「手をひらく」 | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| Ha「手をひらく2」 | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| Ha「親指2」 | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| ヒツギニテルヘアー | 1.078% | 1.402% | 1.726% | 2.158% |
| ムラーノヘアー | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| リスリットヘアー | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| プロヴォス・ヘッド | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| テナクス・ヘッド | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| ナディリスヘアー | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| サージンヘアー | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムヴァルキスマスク | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムレギュレヴマスク | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| リテムウォルダマスク | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| デザンナ・ヘッド | 0.215% | 0.187% | 0.159% | 0.122% |
| ナディリスまゆ | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| リスリットメイク | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| ムラーノメイク | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| リスリットスカー | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| リスリットスカー/B | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| ナディリスメイク/B | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| ナディリスメイク | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| サージンアイメイク | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| ロンガキャスティノイヤー | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| スリムヒュマーノイヤー | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| エルフィンイヤー | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| ピアッシングイヤー | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| ナーワルホーン | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| ナーワルホーン/2 | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| スタウトホーン | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| キトゥントゥース | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| キトゥントゥース/2 | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| ノッシトゥース | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| N-オーバーニータイツ/B | 2.157% | 2.804% | 3.452% | 4.316% |
| N-オーバーニータイツ | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| ビビッドパンクニーソ | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| ビビッドパンクニーソ/B | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| セルヴィーシャグローブ | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| グラツィオグローブ/B | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| グラツィオグローブ | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| スケルツァグローブ/B | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| スケルツァグローブ | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| リテムヴァルキスソックス | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| スムースレザーブーツ | 2.157% | 2.804% | 3.452% | 4.316% |
| セルヴィーシャアイパッチ | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| セルヴィーシャアングルピアス | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| セルヴィーシャラウンドピアス | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| グラツィオイヤリング | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| セントゥリアショルダー | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| セントゥリアシールド | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| セントゥリアマフラー | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| セントゥリアプロテクター | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| セントゥリアフロントクロス | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| セントゥリアディスガイザー | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| セントゥリアクローク | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| フェローシェマフラー | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| スケルツァヘッドドレス | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| スケルツァピアス | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| セントゥリアサイドクロス | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| サージンマスク | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| サージンバックパック | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| リテムウォルダアームガード | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| *ジャレイオダガー | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| *モフサットナックル | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| *ハディートセイバー | 0.154% | 0.126% | 0.098% | 0.061% |
| マグフォルム/ナディリスマグ | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| T1ハーディボイス | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| T2ナーデレフボイス | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| St「ロッサ:よくやった」 | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| St「リューリン:どんより」 | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| St「ナーデレフ:歌う」 | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| St「ジャリル&モフセン:腕組み」 | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| St「リッス&ムーラ:以心伝心」 | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| St「ナーデレフ:願う」 | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| St「ハーディ:ひらめく」 | 0.308% | 0.280% | 0.252% | 0.215% |
| Dark Falz - Second Invasion | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| Trainia - Cocoon | 2.157% | 2.130% | 2.102% | 2.064% |
| Flare - Renus Retem | 0.924% | 0.896% | 0.868% | 0.831% |
| Growl from the Blazing Sky - Nex Aelio | 0.924% | 0.896% | 0.868% | 0.831% |
| 戦いの歌 ~Against fate~ | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
| 弔いの歌~The beginning wind~ | 0.708% | 0.680% | 0.652% | 0.615% |
回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
| 名称 | 周目 | 必要回数 |
|---|---|---|
| 男性共通エンガボイス | 1 | 5 |
| 女性共通ヒツギボイス | 1 | 10 |
| エンガショートヘア | 1 | 15 |
| N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 |
| パンキッシュヘアー | 1 | 25 |
| Mo「ダッシュ:エアースライド」 | 1 | 30 |
| リファインドフォーム2券 | 1 | 40 |
| リファインドフォーム2券 | 2 | 40 |



