キャンペーン
『PSO2』Fコレクション
ACスクラッチ(200AC)
『PSO2』仕様
「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」を使用して、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」を引くことができます。
- ※こちらは常設のスクラッチになります。
配信期間や内容が変更される際には改めてプレイヤーズサイト等でお知らせいたします。 - ※本スクラッチは『PSO2』ブロックで引くことができます。
スクラッチラインナップ
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
名称 | 排出率 |
---|---|
カンナギツバキ[Ou] | 0.202% |
カンナギツバキ[Ba] | 0.202% |
カンナギツバキ[In] | 0.202% |
フォージドレス[Ou] | 0.202% |
フォージライン[Ba] | 0.202% |
フォージビスチェ[In] | 0.202% |
スーツジャケットF[Ou] | 0.202% |
スーツスラックスF[Ba] | 0.202% |
カレテラヴィント[Ou] | 0.202% |
カレテラヴィント[Ba] | 0.202% |
カレテラヴィント[In] | 0.202% |
ビハインドザダスク[Ou] | 0.202% |
ビハインドザダスク[Ba] | 0.202% |
ビハインドザダスク[In] | 0.202% |
エスタテリザ[Ou] | 0.202% |
エスタテリザ[Ba] | 0.202% |
エスタテリザ[In] | 0.202% |
カブキカミトキ[Ou] | 0.202% |
カブキカミトキ[Ba] | 0.202% |
カブキカミトキ[In] | 0.202% |
フリルパーカー[Ou] | 0.202% |
マイクロミニパンツ[Ba] | 0.202% |
シリコン1[In] | 0.202% |
ソフィスレーナル[Ou] | 0.202% |
ソフィスレーナル[Ba] | 0.202% |
ソフィスレーナル[In] | 0.202% |
フロワガロウズF[Ou] | 0.202% |
フロワガロウズF[Ba] | 0.202% |
フロワガロウズF[In] | 0.202% |
メルレットカリーナ[Ou] | 0.202% |
メルレットカリーナ[Ba] | 0.202% |
メルレットカリーナ[In] | 0.202% |
リブルガール[Ou] | 0.202% |
リブルガール[Ba] | 0.202% |
リブルガール[In] | 0.202% |
シャイニーアイドル[Ou] | 0.202% |
シャイニーアイドル[Ba] | 0.202% |
シャイニーアイドル[In] | 0.202% |
ドレッシアオース[Ou] | 0.202% |
ドレッシアオース[Ba] | 0.202% |
ドレッシアオース[In] | 0.202% |
宵咲華乙女[Ou] | 0.202% |
宵咲華乙女[Ba] | 0.202% |
宵咲華乙女[In] | 0.202% |
火を継ぐ真衣[Ou] | 0.202% |
火を継ぐ真衣[Ba] | 0.202% |
火を継ぐ真衣[In] | 0.202% |
ヘリオスディルア[Ou] | 0.202% |
ヘリオスディルア[Ba] | 0.202% |
ヘリオスディルア[In] | 0.202% |
ディアルマ・ワン[Ou] | 0.202% |
ディアルマ・ワン[Ba] | 0.202% |
ディアルマ・ワン[In] | 0.202% |
ハリエットの戦装束F[Ou] | 0.202% |
ハリエットの戦装束[Ba] | 0.202% |
ハリエットの戦装束[In] | 0.202% |
プロウラークラスタ[Ou] | 0.202% |
プロウラークラスタ[Ba] | 0.202% |
プロウラークラスタ[In] | 0.202% |
ノクターナルミスティ[Ou] | 0.202% |
ノクターナルミスティ[Ba] | 0.202% |
ノクターナルミスティ[In] | 0.202% |
スイートシムーン[Ou] | 0.202% |
スイートシムーン[Ba] | 0.202% |
スイートシムーン[In] | 0.202% |
コンバットジャケット[Ou] | 0.202% |
コンバットライダー[Ba] | 0.202% |
コンバットアンダー[In] | 0.202% |
エヴィルアマルティ[Ou] | 0.202% |
エヴィルアマルティ[Ba] | 0.202% |
エヴィルアマルティ[In] | 0.202% |
トゥードイロジオンA[Ou] | 0.202% |
トゥードイロジオン[Ba] | 0.202% |
トゥードイロジオン[In] | 0.202% |
亞悪巣制服F[Ou] | 0.202% |
亞悪巣制服FA[Ba] | 0.202% |
亞悪巣制服FB[Ba] | 0.202% |
亞悪巣制服F[In] | 0.202% |
ギャル風制服[Ou] | 0.202% |
ギャル風制服[Ba] | 0.202% |
ギャル風制服[In] | 0.202% |
ズーイオスクリタ[Ou] | 0.202% |
ズーイオスクリタ[Ba] | 0.202% |
ズーイオスクリタ[In] | 0.202% |
MFDBパーカー[Ou] | 0.202% |
MFDBパーカー[Ba] | 0.202% |
MFDBパーカー[In] | 0.202% |
ウールコート[Ou] | 0.202% |
ショートパンツ[Ba] | 0.202% |
ぶかぶかTシャツF[Ou] | 0.202% |
天星初等部制服F[Ou] | 0.202% |
天星初等部制服F[Ba] | 0.202% |
前結び半袖シャツ[Ou] | 0.202% |
セクシーモノキニ[Ba] | 0.202% |
グラスラージュフリル[Ou] | 0.202% |
グラスラージュフリル[Ba] | 0.202% |
ハナヤギテリトリーF[Ou] | 0.202% |
ハナヤギテリトリーF[Ba] | 0.202% |
イロドリテリトリーF[Ou] | 0.202% |
イロドリテリトリーF[Ba] | 0.202% |
アーベントローゼA[Ou] | 0.202% |
アーベントローゼ[Ba] | 0.202% |
デタッチドスリーブ[Ou] | 0.202% |
クラシカルドレス[Ba] | 0.202% |
フリークスフリーク[Ou] | 0.202% |
フリークスフリーク[Ba] | 0.202% |
トゥルークラスタ[Ou] | 0.202% |
トゥルークラスタ[Ba] | 0.202% |
ハリエットの戦神衣[Ou] | 0.202% |
ハリエットの戦神衣[Ba] | 0.202% |
火を継ぐ戦衣[Ou] | 0.202% |
火を継ぐ戦衣[Ba] | 0.202% |
艶武巴装姫[Ou] | 0.202% |
艶武巴装姫[Ba] | 0.202% |
ビクシュラローブ[Ou] | 0.202% |
ビクシュラローブ[Ba] | 0.202% |
春風桜物語[Ou] | 0.202% |
春風桜物語[Ba] | 0.202% |
ブランマーメイド[Ou] | 0.202% |
ブランマーメイド[Ba] | 0.202% |
神王の正礼装[Ou] | 0.202% |
神王の正礼装[Ba] | 0.202% |
神王の正礼装[In] | 0.202% |
ハリエットの正礼装[Ou] | 0.202% |
ハリエットの正礼装[Ba] | 0.202% |
オフショルダーニット[Ou] | 0.202% |
ショートデニム[Ba] | 0.202% |
ボーダー1[In] | 0.202% |
リーヴァスワロー[Ou] | 0.202% |
リーヴァスワロー[Ba] | 0.202% |
ステルラアーダ[Ou] | 0.202% |
ステルラアーダ[Ba] | 0.202% |
オニツキミコン[Ou] | 0.202% |
オニツキミコン[Ba] | 0.202% |
フロリックポプシー[Ou] | 0.202% |
フロリックポプシー[Ba] | 0.202% |
フロリックポプシー[In] | 0.202% |
トリリアムマリー[Ou] | 0.202% |
トリリアムマリー[Ba] | 0.202% |
トリリアムマリー[In] | 0.202% |
ボアジャケット[Ou] | 0.202% |
デニムスカート[Ba] | 0.202% |
レース1[In] | 0.202% |
レイディタッカー[Ou] | 0.202% |
レイディタッカー[Ba] | 0.202% |
ウィオラフロウ[Ou] | 0.202% |
ウィオラフロウ[Ba] | 0.202% |
ウィオラフロウ[In] | 0.202% |
ロングカーディガン[Ou] | 0.202% |
シフォンワンピース[Ba] | 0.202% |
ギンガム1[In] | 0.202% |
カシミヤカーディガン[Ou] | 0.202% |
フリルワンピース[Ba] | 0.202% |
フリル1[In] | 0.202% |
ノーヴィカッツェ[Ou] | 0.202% |
ノーヴィカッツェ[Ba] | 0.202% |
ノーヴィカッツェ[In] | 0.202% |
レフィーネアトリス[Ou] | 0.202% |
レフィーネアトリス[Ba] | 0.202% |
レフィーネアトリス[In] | 0.202% |
メルティクリスマス[Ou] | 0.202% |
メルティクリスマス[Ba] | 0.202% |
メルティクリスマス[In] | 0.202% |
アベントレイス[Ou] | 0.202% |
アベントレイス[Ba] | 0.202% |
アベントレイス[In] | 0.202% |
ヴァルザレシオ[Ou] | 0.202% |
ヴァルザレシオ[Ba] | 0.202% |
ヴァルザレシオ[In] | 0.202% |
スウィートショコラ[Ou] | 0.202% |
スウィートショコラ[Ba] | 0.202% |
スウィートショコラ[In] | 0.202% |
はだけパジャマ[Ou] | 0.202% |
七分丈パジャマ[Ba] | 0.202% |
編み上げ[In] | 0.202% |
ハートエフェクタ[Ou] | 0.202% |
ハートエフェクタ[Ba] | 0.202% |
ハートエフェクタ[In] | 0.202% |
ロゼラービッツ[Ou] | 0.202% |
ロゼラービッツ[Ba] | 0.202% |
ロゼラービッツ[In] | 0.202% |
傾花恋詠[Ou] | 0.202% |
傾花恋詠[Ba] | 0.202% |
傾花恋詠[In] | 0.202% |
タイトジャケット[Ou] | 0.202% |
スーツスカート[Ba] | 0.202% |
レース2[In] | 0.202% |
ミューズフラウ[Ou] | 0.202% |
ミューズフラウ[Ba] | 0.202% |
ミューズフラウ[In] | 0.202% |
セイレンフラウ[Ou] | 0.202% |
クランマリーヌ[Ou] | 0.202% |
クランマリーヌ[Ba] | 0.202% |
クランマリーヌ[In] | 0.202% |
シエラの妖精衣[Ou] | 0.202% |
シエラの妖精衣[Ba] | 0.202% |
シエラの妖精衣[In] | 0.202% |
クエンチカアーマー[Ou] | 0.202% |
クエンチカスーツ[Ba] | 0.202% |
クエンチカアンダー[In] | 0.202% |
アリサの戦装束[Ou] | 0.202% |
アリサの戦装束[Ba] | 0.202% |
アリサの戦装束[In] | 0.202% |
彩絹天翔装[Ou] | 0.202% |
彩絹天翔装[Ba] | 0.202% |
彩絹天翔装[In] | 0.202% |
シーナの革鎧[Ou] | 0.202% |
シーナの革鎧[Ba] | 0.202% |
シーナの革鎧[In] | 0.202% |
アイレアエトス[Ou] | 0.202% |
アイレアエトス[Ba] | 0.202% |
アイレアエトス[In] | 0.202% |
ドラグニアフラール[Ou] | 0.202% |
ドラグニアフラール[Ba] | 0.202% |
ドラグニアフラール[In] | 0.202% |
モッズコートF[Ou] | 0.202% |
ノースリーブコートF[Ou] | 0.202% |
ダメージハーフパンツ[Ba] | 0.202% |
チューブトップ[In] | 0.202% |
レンジェルヴェント[Ou] | 0.202% |
レンジェルヴェント[Ba] | 0.202% |
レンジェルヴェント[In] | 0.202% |
ノッツェフィオレ[Ou] | 0.202% |
ノッツェフィオレ[Ba] | 0.202% |
ノッツェフィオレ[In] | 0.202% |
ツバサエレガント[Ou] | 0.202% |
ツバサエレガント[Ba] | 0.202% |
ツバサエレガント[In] | 0.202% |
逢魔幽玄譚[Ou] | 0.202% |
逢魔幽玄譚[Ba] | 0.202% |
逢魔幽玄譚[In] | 0.202% |
ロードゥクロープ[Ou] | 0.202% |
ロードゥクロープ[Ba] | 0.202% |
ロードゥクロープ[In] | 0.202% |
リスティジルフィ[Ou] | 0.202% |
リスティジルフィ[Ba] | 0.202% |
リスティジルフィ[In] | 0.202% |
ブレイクシュテック[Ou] | 0.202% |
ブレイクシュテック[Ba] | 0.202% |
ブレイクシュテック[In] | 0.202% |
ニットダッフルF[Ou] | 0.202% |
ハーフパンツF[Ba] | 0.202% |
フロンティアリード[Ou] | 0.202% |
フロンティアリード[Ba] | 0.202% |
フロンティアリード[In] | 0.202% |
ファニーパーカー[Ou] | 0.202% |
フリルスカート[Ba] | 0.202% |
ショートジャケット[Ou] | 0.202% |
フレアスカート[Ba] | 0.202% |
フラワー1[In] | 0.202% |
ラッケージベスト[Ou] | 0.202% |
ラッケージベスト[Ba] | 0.202% |
ラッケージベスト[In] | 0.202% |
ラボコートF[Ou] | 0.202% |
デニムジャケット[Ou] | 0.202% |
ベルトミニスカート[Ba] | 0.202% |
バイカラートレンチ[Ou] | 0.202% |
ストライプワンピース[Ba] | 0.202% |
ショートパンツ[In] | 0.202% |
パーカージャケットF[Ou] | 0.202% |
トレンチコートF[Ou] | 0.202% |
リボンフレアコート[Ou] | 0.202% |
佳凰錦繍[Ou] | 0.202% |
佳凰錦繍[Ba] | 0.202% |
月夜星影[Ou] | 0.202% |
月夜星影[Ba] | 0.202% |
スティッチPコート[Ou] | 0.202% |
レースカラーブラウス[Ba] | 0.202% |
スタジアムジャンパーF[Ou] | 0.202% |
タンクトップデニム[Ba] | 0.202% |
カテドラルスーツF[Ou] | 0.202% |
カテドラルスーツF[Ba] | 0.202% |
レイバックジャージ[Ou] | 0.202% |
女子体操服[Ba] | 0.202% |
フリンジニットカーデ[Ou] | 0.202% |
ラビットジャンパー[Ou] | 0.202% |
重ね着風タンクトップ[Ba] | 0.202% |
ファムアルミュール[Ou] | 0.202% |
ファムアルミュール[Ba] | 0.202% |
レゾンヴァニタス[Ou] | 0.202% |
レゾンヴァニタス[Ba] | 0.202% |
プリムラネージュ[Ou] | 0.202% |
プリムラネージュ[Ba] | 0.202% |
アルカナスピリカル[Ou] | 0.202% |
アルカナスピリカル[Ba] | 0.202% |
セーラー風コート[Ou] | 0.202% |
着崩しカーディガン[Ou] | 0.202% |
マリンルックスカート[Ba] | 0.202% |
クラリッサの衣装[Ou] | 0.202% |
クラリッサの衣装[Ba] | 0.202% |
クラリッサの衣装[In] | 0.202% |
ラミュロスシルエット[Ou] | 0.202% |
ラミュロスシルエット[Ba] | 0.202% |
ハッピーガーネット[Ou] | 0.202% |
ハッピーガーネット[Ba] | 0.202% |
ハッピーガーネット[In] | 0.202% |
スマートサファイア[Ou] | 0.202% |
スマートサファイア[Ba] | 0.202% |
スマートサファイア[In] | 0.202% |
テンダーエメラルド[Ou] | 0.202% |
テンダーエメラルド[Ba] | 0.202% |
テンダーエメラルド[In] | 0.202% |
ハルチハヤ[Ou] | 0.202% |
ハルチハヤ[Ba] | 0.202% |
淑花絹羽織[Ou] | 0.202% |
淑花絹羽織[Ba] | 0.202% |
ゴシック風ケープ[Ou] | 0.202% |
ゴシック風ワンピ[Ba] | 0.202% |
リリアックライラ[Ou] | 0.202% |
リリアックライラ[Ba] | 0.202% |
キャットリュックF[Ou] | 0.202% |
チェックスカート[Ba] | 0.202% |
シンプルバックパックF[Ou] | 0.202% |
サッチェルバッグF[Ou] | 0.202% |
藤花姫[Ou] | 0.202% |
藤花姫[Ba] | 0.202% |
鈴蘭姫[Ou] | 0.202% |
鈴蘭姫[Ba] | 0.202% |
氷を召す理装[Ou] | 0.202% |
氷を召す理装[Ba] | 0.202% |
アンベリールデリカ[Ou] | 0.202% |
アンベリールデリカ[Ba] | 0.202% |
ティエヌフルース[Ou] | 0.202% |
ティエヌフルース[Ba] | 0.202% |
ファー付きコートF[Ou] | 0.202% |
メッシュシャツF[Ba] | 0.202% |
スターリージュエルA[Ou] | 0.202% |
スターリージュエルB[Ou] | 0.202% |
スターリージュエル[Ba] | 0.202% |
フェリシテノーチェ[Ou] | 0.202% |
フェリシテノーチェ[Ba] | 0.202% |
スノーファンタジア[Ou] | 0.202% |
スノーファンタジア[Ba] | 0.202% |
コープスパーカーF[Ou] | 0.202% |
ファル・リモデ[Ou] | 0.202% |
ネイ・リモデ[Ba] | 0.202% |
ネイ・リモデ[In] | 0.202% |
リデルミナドルF[Ou] | 0.202% |
リデルミナドルF[Ba] | 0.202% |
イノセンシアユール[Ou] | 0.202% |
イノセンシアユール[Ba] | 0.202% |
メルターウィンテル[Ou] | 0.202% |
メルターウィンテル[Ba] | 0.202% |
メルターウィンテル[In] | 0.202% |
フルドラスイフト[Ou] | 0.202% |
フルドラスイフト[Ba] | 0.202% |
アクティビティサマー[Ou] | 0.202% |
アクティビティサマー[Ba] | 0.202% |
ホリーキャロルドレス[Ou] | 0.202% |
ホリーキャロルドレス[Ba] | 0.202% |
ヘルガ・レプカ[Ou] | 0.202% |
ヘルガ・レプカ[Ba] | 0.202% |
ラックレイズバニー[Ou] | 0.202% |
ラックレイズバニー[Ba] | 0.202% |
アウトイブカムラ[Ou] | 0.202% |
アウトイブカムラ[Ba] | 0.202% |
ルミネスゾーナ[Ou] | 0.202% |
ルミネスゾーナ[Ba] | 0.202% |
フィリルゾーナF[Ou] | 0.202% |
アークスコートF[Ou] | 0.202% |
フローの衣装F[Ou] | 0.202% |
フローの衣装F[Ba] | 0.202% |
フィブールレーヌ[Ou] | 0.202% |
フィブールアレーズ[Ba] | 0.202% |
アデインエルナ[Ou] | 0.202% |
アデインエルナ[Ba] | 0.202% |
アデインエルナ[In] | 0.202% |
ロング袖パーカーF[Ou] | 0.202% |
スキニージーンズ[Ba] | 0.202% |
煌蝶春風[Ou] | 0.202% |
煌蝶春風[Ba] | 0.202% |
椿輪春明[Ou] | 0.202% |
椿輪春明[Ba] | 0.202% |
ヤヨイシュガリー[Ou] | 0.202% |
ヤヨイシュガリー[Ba] | 0.202% |
メイヴィスエブリル[Ou] | 0.202% |
メイヴィスエブリル[Ba] | 0.202% |
ターフピオナ[Ou] | 0.202% |
ターフピオナ[Ba] | 0.202% |
ターフピオナ[In] | 0.202% |
ブラウニーカルン[Ou] | 0.202% |
ブラウニーカルン[Ba] | 0.202% |
ハートエプロンF[Ou] | 0.202% |
セクシーメイドドレス[Ba] | 0.202% |
セクシービキニ[Ba] | 0.202% |
セクシービキニ/F[Ba] | 0.202% |
天星学院制服F[Ba] | 0.202% |
ストライプ1[In] | 0.202% |
ホットココアガール[Ba] | 0.202% |
メルキュリーナ[Ba] | 0.202% |
フレイランツェH[Ba] | 0.202% |
アークマチャーム[Ba] | 0.202% |
校衣舞神楽[Ba] | 0.202% |
セーラースイムウェア[Ba] | 0.202% |
ゴシックミニドレス[Ba] | 0.202% |
ドレスシャツ[Ba] | 0.202% |
ベアトップドレス[Ba] | 0.202% |
バイカラー1[In] | 0.202% |
ピュアグレース[Ba] | 0.202% |
シェリーロレッタ[Ba] | 0.202% |
マーシャルリリアン[Ba] | 0.202% |
マーシャルリリアン[In] | 0.202% |
セパレートチャイナ[Ba] | 0.202% |
ハイネックビキニ[Ba] | 0.202% |
ラカサシャミール[Ba] | 0.202% |
メディックワンピース[Ba] | 0.202% |
サーキットデイジー[Ba] | 0.202% |
胸開きタートルネック[Ba] | 0.202% |
レースシリコン[In] | 0.202% |
袖なしニットワンピ[Ba] | 0.202% |
バックレスニットF[Ba] | 0.202% |
ソリッドオール[Ba] | 0.202% |
ソリッドオール[In] | 0.202% |
ツェルハトゥール[Ba] | 0.202% |
ツェルハトゥール[In] | 0.202% |
カテドラルリトルF[Ba] | 0.202% |
エクササイズブルマ[Ba] | 0.202% |
ショートサロペット[Ba] | 0.202% |
ミニタンクトップ[In] | 0.202% |
ボウタイミニスカート[Ba] | 0.202% |
ボーダー2[In] | 0.202% |
セーラーワンピ[Ba] | 0.202% |
フェスティヴマミーF[Ba] | 0.202% |
ゴシックパンクワンピ[Ba] | 0.202% |
ゴシックワンピ[Ba] | 0.202% |
ワンショルワンピ[Ba] | 0.202% |
オフショルダーワンピ[Ba] | 0.202% |
森ガール風ワンピ[Ba] | 0.202% |
フルドレスコマンダー[Ba] | 0.202% |
フルドレスコマンダー[In] | 0.202% |
マリンクラスタ[Ba] | 0.202% |
ビーチフランメ[Ba] | 0.202% |
フェダーブリーズ[Ba] | 0.202% |
ブラッディヴァンプ[Ba] | 0.202% |
ブラッディヴァンプ[In] | 0.202% |
スクール水着[Ba] | 0.202% |
トルークローゼ[Ba] | 0.202% |
ベザンテレーツェル[Ba] | 0.202% |
アルカーノデリエ[Ba] | 0.202% |
カレイホンポー[Ba] | 0.202% |
カレイホンポー[In] | 0.202% |
ハーツウィンプ[Ba] | 0.202% |
零氷散華之衣F[Ba] | 0.202% |
アクセルクイーン[Ba] | 0.202% |
アステリアガーダー[Ba] | 0.202% |
テールカットドレス[Ba] | 0.202% |
ハリエットの外出着[Ba] | 0.202% |
キャットブルゾン[Ba] | 0.202% |
ラッピーパステル[Ba] | 0.202% |
ガットネーロ[Ba] | 0.202% |
ブレイシーズアニマ[Ba] | 0.202% |
ヘンネスドロム[Ba] | 0.202% |
ヘンネスドロム2[Ba] | 0.202% |
渚のラッピービキニ[Ba] | 0.202% |
ガナッシュフォンダ[Ba] | 0.202% |
オールディビューティ[Ba] | 0.202% |
フィエルテノエズ[Ba] | 0.202% |
オリエントグレース[Ba] | 0.202% |
フロレゾン[In] | 0.202% |
グラモラミニヨン | 0.202% |
ブラッドマリア | 0.202% |
シャルテリアクーレント | 0.202% |
アドミラマリーネ | 0.202% |
ポップ・ラ・ソーサリーF | 0.202% |
メリーキャロルドレス | 0.202% |
アルモニーディアサンタ | 0.202% |
ディーラードレス | 0.202% |
イノセントローズドレス | 0.202% |
メトリィ・アシン | 0.202% |
ゼフィラセンス | 0.202% |
C・ヴェスティート | 0.202% |
オーヴァルロード | 0.202% |
スウィートメルト | 0.202% |
ロージープリンセス | 0.202% |
ミラセリア | 0.202% |
アークスコートF | 0.202% |
ユーノーカリス | 0.202% |
セクシーサンタドレス | 0.202% |
キャッシフスルート | 0.202% |
アメルエテューナ | 0.202% |
ハートウォーミングコーデ | 0.202% |
コマチゴシック | 0.202% |
シュアンタージュ | 0.202% |
ミーテルトリアン | 0.202% |
サレムニティヴァルツェ | 0.202% |
モルフォルテシモF | 0.202% |
ヨウャリィハウ | 0.202% |
ブレイズプレイヤー | 0.202% |
レットヴェーグ | 0.202% |
レットヴェーグB | 0.202% |
ディスカージュリナ | 0.202% |
ゴシックメイド振袖F | 0.202% |
ヴィルデドルン | 0.202% |
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※ベースウェア・インナーウェアには、カラーチェンジパスが使用できません。
- ※レイヤリングウェアで「愛着度ゲージ」に対応しているのはアウターウェアのみです。ベースウェアおよびインナーウェアは「愛着度ゲージ」に対応しておりません。また、キャスト用のパーツではボディのみが「愛着度ゲージ」に対応しております。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
「スクラッチ景品交換券」は、「リサイクルショップ」で対象スクラッチの景品以外のアイテムと交換することも可能です。
景品を1つ選んで交換できる!「スクラッチ景品交換券」
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|---|---|
『PSO2』FC券 | 1 | 15 |
『PSO2』FC券 | 2 | 15 |