キャンペーン
『PSO2』SG支援アイテムセレクト
SGスクラッチ(100SG)
『PSO2』仕様
「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」を使用して、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」を引くことができます。
※「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」はACスクラッチのみでご利用可能です。
- ※こちらは常設のスクラッチになります。
配信期間や内容が変更される際には改めてプレイヤーズサイト等でお知らせいたします。 - ※本スクラッチは『PSO2』ブロックで引くことができます。
スクラッチラインナップ
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
名称 | 排出率 |
---|---|
追加エクスキューブ+1 | 14.634% |
能力追加成功率+55% | 1.219% |
特殊能力(イクシード継承) | 1.219% |
特殊能力(ディバイン継承) | 1.219% |
特殊能力(マーク継承) | 1.219% |
特殊能力(スピリタⅥ) | 3.658% |
特殊能力(パワーⅥ) | 3.658% |
特殊能力(シュートⅥ) | 3.658% |
特殊能力(テクニックⅥ) | 3.658% |
特殊能力(アビリティⅣ) | 3.658% |
特殊能力(Mジョイオ) | 3.658% |
特殊能力(Mカレジナ) | 3.658% |
特殊能力(Mアンガル) | 3.658% |
特殊能力(Mグリフ) | 3.658% |
特殊能力(カタリスト継承) | 8.536% |
EXPウェポン2箱 | 14.634% |
経験値獲得222万 | 14.634% |
EXPエッグ★14箱 | 9.756% |
- ※SGスクラッチから入手したアイテムは、アイテムトレードやマイショップへの出品ができません。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
【期間限定】SGリサイクルショップ
※【期間限定】SGリサイクルショップの 配信期間や内容が変更される際には改めてプレイヤーズサイト等でお知らせいたします。
商品リスト | ジャンル | 対象アイテム | 必要個数 |
---|---|---|---|
カラーチェンジパス | エステ | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 7 |
『PSO2』SGC券 | システム | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 25 |
『PSO2』SG支援IS券 | システム | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 20 |
SGリサイクルバッヂ | 素材 | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 1 |
創者の証 | 素材 | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 25 |
幻創の証 | 素材 | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 25 |
EXトライブースト+150%×2 | ブーストアイテム | SGスクラッチ景品交換券 | 1 |
トライブースト+150% | ブーストアイテム | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 5 |
強化大成功確率+30% | アイテム強化 | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 1 |
能力追加成功率+40% | アイテム強化 | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 8 |
パートナーホログラム | マイルーム | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 30 |
ステレオコンポ | マイルーム | 対象のSGスクラッチアイテム※ | 20 |
※「対象のSGスクラッチアイテム」は、現在販売中および過去に販売した「SGスクラッチ」で入手可能な全てのアイテムが対象となります。