キャンペーン
SGスクラッチに新アイテム追加!「リファインドフォーム」登場!
「新世コスチュームリクエスト総選挙」で上位にランクインした「トレンチコート[Ou]」や、「バニースーツ[Ba]」などが『NGS』仕様にアレンジされて登場するぞ!
今回は「ソフィスレーナル」関連のアバターアイテムが中心にイチオシ景品になっており、最大で「2.0倍」までそれらの排出率がアップするぞ!
スクラッチ回数ボーナスでは、手のポーズHa「猫の手」が登場するのでそちらにも注目だ!
今回追加されるアイテムの中で、「新世コスチュームリクエスト総選挙」関連のアイテムは次回更新時に陳列終了するので、見逃さないようにしよう!
一部陳列更新 | 2022年4月13日(水)11時 |
---|---|
販売価格 | 50SG |
- ※本SGスクラッチの景品アイテムは、次回のSGスクラッチ更新において陳列終了するものと、次回の更新後も継続陳列されるものがあります。
- ※ステップボーナス、スクラッチ回数ボーナス用に本SGスクラッチを実行した回数は、次回のSGスクラッチには持ち越されません。また、スクラッチ回数ボーナスは次回のSGスクラッチにて特典アイテムの内容を一部または全て変更させていただきます。
- ※本SGスクラッチの景品交換券も、次回のSGスクラッチには使用できません。
- ※「1日1回!無料SGスクラッチ」は、ステップボーナスと回数ボーナスの対象外となりますのでご注意ください。
- ※本スクラッチは『NGS』ブロックでのみご利用いただくことができます。
ステップボーナス
引いた数が一定数に達するたびにイチオシ景品の入手確率がアップ!
Step.1の入手確率を基準に、最大で「2.0倍」にアップするぞ!
Step.1 : スタート
Step.2 : イチオシ景品入手確率がStep.1の1.3倍 (11回目以降)
Step.3 : イチオシ景品入手確率がStep.1の1.6倍 (21回目以降)
Step.4 : イチオシ景品入手確率がStep.1の2.0倍 (31回目以降)
※Step.4以降は「Step.4」のステップボーナスが継続されます。
排出確率について
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。同様に、「ステップボーナス」におけるStep.2以降のイチオシ景品の提供割合も、表示上厳密に「●.●倍」した数字にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
ラインナップについて
- ※本スクラッチ から入手したアイテムは、マイショップへの出品ができません。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※スクラッチの景品アイテムは、次回で陳列が終了する景品アイテムも含め、今後ほかのスクラッチやキャンペーンなどで再登場する可能性があります。
- 掲載中のアイテムで下記一覧に記載されているアイテムは、次回のSGスクラッチ更新で陳列を終了いたします。
-
- N-トレンチコート[Ou]
- N-トレンチコート/2[Ou]
- N-上なしラフジーンズ[Ba]
- N-上なしラフジーンズ/2[Ba]
- N-上なしラフジーンズV2[Ba]
- N-上なしラフジーンズV2/2[Ba]
- N-バニースーツ[Ba]
- N-バニースーツ/2[Ba]
- N-バニースーツV2[Ba]
- N-バニースーツV2/2[Ba]
- N-ソフィスレーナル[Ou]
- N-ソフィスレーナル/2[Ou]
- N-ソフィスレーナル[Ba]
- N-ソフィスレーナル/2[Ba]
- N-ソフィスヘアー
- シンプルタイツ/B
- シンプルタイツ
- ルーレットブローチ
名称 | STEP1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 |
---|---|---|---|---|
N-バニースーツ[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-バニースーツ/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-バニースーツV2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-バニースーツV2/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-ソフィスレーナル[Ou] | 2.143% | 2.786% | 3.429% | 4.288% |
N-ソフィスレーナル/2[Ou] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-ソフィスレーナル[Ba] | 2.143% | 2.786% | 3.429% | 4.288% |
N-ソフィスレーナル/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
プリマグラツィオ[Ba] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
プリマグラツィオ/2[Ba] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
プリマグラツィオ[In] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
プリマグラツィオ/2[In] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
リテムセルヴィーシャ[Ba] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
リテムセルヴィーシャ/2[Ba] | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
プリマフェローシェ[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
プリマフェローシェ/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
プリマスケルツァ[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
プリマスケルツァ/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムヴァルキス[Ou] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムヴァルキス/2[Ou] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムヴァルキス[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムヴァルキス/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムヴァルキス[In] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムヴァルキス/2[In] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
N-トレンチコート[Ou] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-トレンチコート/2[Ou] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-上なしラフジーンズ[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-上なしラフジーンズ/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-上なしラフジーンズV2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
N-上なしラフジーンズV2/2[Ba] | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
ヴェテルノ・ボディUC | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
ヴェテルノ・アームUC | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
ヴェテルノ・レッグUC | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
マールサージン[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
マールサージン/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
マールサージェス[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
マールサージェス/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムウォルダ[Ou] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムウォルダ/2[Ou] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムウォルダ[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムウォルダ/2[Ba] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムウォルダ[In] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムウォルダ/2[In] | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
デザンナ・ボディ | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
デザンナ・アーム | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
デザンナ・レッグ | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
Ha「グー3」 | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
Ha「手をひらく3」 | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
Ha「手をひらく4」 | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
Ha「小指2」 | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
797「ナーデレフライブ」 | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% |
798「ナーデレフライブ2」 | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% |
809「ナーデレフライブ3」 | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% |
Ha「グー2」 | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
Ha「手をひらく」 | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
Ha「手をひらく2」 | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
Ha「親指2」 | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
N-ソフィスヘアー | 1.071% | 1.393% | 1.714% | 2.144% |
ムラーノヘアー | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% |
リスリットヘアー | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% |
プロヴォス・ヘッド | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% |
テナクス・ヘッド | 0.459% | 0.446% | 0.433% | 0.416% |
ナディリスヘアー | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
サージンヘアー | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムヴァルキスマスク | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムレギュレヴマスク | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
リテムウォルダマスク | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
デザンナ・ヘッド | 0.214% | 0.201% | 0.188% | 0.171% |
ナディリスまゆ | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
リスリットメイク | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
ムラーノメイク | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
リスリットスカー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
リスリットスカー/B | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
ナディリスメイク/B | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
ナディリスメイク | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
サージンアイメイク | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
スリムヒュマーノイヤー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
エルフィンイヤー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
ピアッシングイヤー | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
ナーワルホーン | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
ナーワルホーン/2 | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
スタウトホーン | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
キトゥントゥース | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
キトゥントゥース/2 | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
ノッシトゥース | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
シンプルタイツ/B | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
シンプルタイツ | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
セルヴィーシャグローブ | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
グラツィオグローブ/B | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
グラツィオグローブ | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
スケルツァグローブ/B | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
スケルツァグローブ | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
リテムヴァルキスソックス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
ルーレットブローチ | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
セルヴィーシャアイパッチ | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
セルヴィーシャアングルピアス | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
セルヴィーシャラウンドピアス | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
グラツィオイヤリング | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
セントゥリアショルダー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
セントゥリアシールド | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
セントゥリアマフラー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
セントゥリアプロテクター | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
セントゥリアフロントクロス | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
セントゥリアディスガイザー | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
セントゥリアクローク | 0.765% | 0.752% | 0.739% | 0.722% |
フェローシェマフラー | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
スケルツァヘッドドレス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
スケルツァピアス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
セントゥリアサイドクロス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
サージンマスク | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
サージンバックパック | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
リテムウォルダアームガード | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
*ジャレイオダガー | 0.612% | 0.599% | 0.586% | 0.569% |
*モフサットナックル | 0.612% | 0.599% | 0.586% | 0.569% |
*ハディートセイバー | 0.153% | 0.140% | 0.127% | 0.110% |
マグフォルム/ナディリスマグ | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
T1ハーディボイス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
T2ナーデレフボイス | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
St「ナーデレフ:歌う」 | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
St「ジャリル&モフセン:腕組み」 | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
St「リッス&ムーラ:以心伝心」 | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
St「ナーデレフ:願う」 | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
St「ハーディ:ひらめく」 | 0.306% | 0.293% | 0.280% | 0.263% |
Flare - Renus Retem | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
Growl from the Blazing Sky - Nex Aelio | 2.143% | 2.129% | 2.116% | 2.100% |
戦いの歌 ~Against fate~ | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
弔いの歌~The beginning wind~ | 0.918% | 0.905% | 0.892% | 0.875% |
回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|---|---|
うさ耳バンド | 1 | 5 |
N-カラーチェンジパス | 1 | 10 |
立ちうさ耳バンド | 1 | 15 |
N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 |
Ha「猫の手」 | 1 | 30 |
リファインドフォーム券 | 1 | 40 |
リファインドフォーム券 | 2 | 40 |