キャンペーン
新ACスクラッチ「フラピークラン」登場!

オーバーサイズのアウターや学生服風のコスチュームなどを配信!ほかにも待機などのモーション変更アイテムや、ロビーアクション「横シューティング」も登場するので、こちらもチェックしよう!
| 販売期間 | 2022年4月20日(水)11時まで |
|---|---|
| 販売価格 | 200AC |
「ACスクラッチ」のみの販売となり、「ACスクラッチゴールド」の販売はございません。「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」を使用して、『NGS』仕様の「ACスクラッチ」を引くことはできません。アイテムの仕様に関する詳細は以下のページをご確認ください。
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
排出確率について
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
ラインナップについて
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチやキャンペーンなどで再登場する可能性があります。
| 名称 | 排出率 |
|---|---|
| ルーデスサンティール[Ou] | 1.706% |
| ルーデスサンティール/2[Ou] | 1.706% |
| ルーデスサンティール/3[Ou] | 1.706% |
| ルーデスサンティール/4[Ou] | 1.706% |
| ルーデスサンティール[Ba] | 1.706% |
| ルーデスサンティール/2[Ba] | 1.706% |
| ルーデスサンティール/3[Ba] | 1.706% |
| ルーデスサンティール/4[Ba] | 1.706% |
| アディットエルガンテ[Ba] | 1.706% |
| アディットエルガンテ/2[Ba] | 1.706% |
| アディットエルガンテ/B[Ba] | 1.706% |
| アディットエルガンテ/B2[Ba] | 1.706% |
| アディットデルガート[Se] | 1.706% |
| アディットデルガート/2[Se] | 1.706% |
| アディットデルガート/B[Se] | 1.706% |
| アディットデルガート/B2[Se] | 1.706% |
| ルーデスヴェール[Ou] | 1.706% |
| ルーデスヴェール/2[Ou] | 1.706% |
| ルーデスヴェール/B[Ou] | 1.706% |
| ルーデスヴェール/B2[Ou] | 1.706% |
| ルーデスヴェール[Ba] | 1.706% |
| ルーデスヴェール/2[Ba] | 1.706% |
| ルーデスヴェール/B[Ba] | 1.706% |
| ルーデスヴェール/B2[Ba] | 1.706% |
| Mo「待機:ストレッチ」 | 1.023% |
| Mo「待機:直立不動」 | 1.023% |
| Mo「移動:うきうき」 | 1.023% |
| 803「横シューティング」 | 1.023% |
| 804「ベッド4」 | 1.023% |
| エルガンテツインテール | 0.341% |
| ロングウェーブヘアー | 0.341% |
| ダークライトアイ | 1.706% |
| ゴーキナまゆ/B | 1.706% |
| キリットまつげ/C | 1.706% |
| ビガーアイメイク | 1.706% |
| スーパーナチュラルメイク/D | 1.023% |
| エルガンテタイツ | 1.706% |
| ヘキサタトゥーT1 | 1.706% |
| ヘキサタトゥーT1/B | 1.706% |
| ヘキサタトゥーT2 | 1.706% |
| ヘキサタトゥーT2/B | 1.706% |
| ダメージオープングローブ | 1.706% |
| ダメージオープングローブ/B | 1.706% |
| ルーデスヘッドフォン | 1.706% |
| サンティールヘアピン | 1.706% |
| シフォンピアス | 1.706% |
| クリアパピヨンウィング | 1.023% |
| クリアフェザーピアス | 1.706% |
| フェアリーフォールド | 1.706% |
| クレセントヘアアクセ | 1.706% |
| フリルペチコート | 1.706% |
| ファニーラビットグローブ | 1.706% |
| ファニーラビットネクタイ | 1.706% |
| ファニーラビットネクタイ/B | 1.706% |
| ラビーニィマスク | 1.706% |
| ラビーニィマスク/B | 1.706% |
| シュツルムランツェ | 1.706% |
| シュツルムランツェ/B | 1.706% |
| アブソレーテポレイン | 1.706% |
| アブソレーテポレイン/B | 1.706% |
| アブソレーテポレイン/C | 1.706% |
| アブソレーテポレイン/D | 1.706% |
| フリルポンチョ | 1.706% |
回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
| 名称 | 周目 | 必要回数 |
|---|---|---|
| Bトリガー/エアルイエロー | 1 | 5 |
| N-強化大成功率+100% | 1 | 10 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 15 |
| N-特殊能力追加成功率+20% | 1 | 20 |
| フラピークラン券 | 1 | 30 |
| N-カラーチェンジパス | 1 | 40 |
| Mo「グライド:カイト」 | 1 | 45 |
| フラピークラン券 | 1 | 60 |
| Bトリガー/エアルイエロー | 2 | 5 |
| フラピークラン券 | 2 | 30 |



