キャンペーン
リバイバルACスクラッチ「ロビアクメモリーズ」登場!
ロビーアクションだけを集めたリバイバルACスクラッチ「ロビアクメモリーズ」では、過去に配信した『PSO2』仕様のロビーアクションが再登場!さまざまなアイテムを組みあわせて、キャラクリの幅を広げよう!
販売期間 | 2022年4月13日(水)11時まで |
---|---|
販売価格 | 200AC |
本スクラッチから排出されるアイテム景品は『PSO2』仕様ですが、「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」を使用して引くことはできません。
- ※本スクラッチから排出される『PSO2』仕様のアイテム景品は、『PSO2 ニュージェネシス』でのみリサイクルやマイショップ出品が可能です。また、回数ボーナスに記載されている「トレード可」のアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』でのみマイショップ出品が可能です。
排出確率について
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
ラインナップについて
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチやキャンペーンなどで再登場する可能性があります。
名称 | 排出率 |
---|---|
32「スペチャン5ダンス」 | 1.075% |
34「スペチャン5うらら」 | 1.075% |
37「座る3」 | 1.075% |
70「ダンス14」 | 1.075% |
110「ダンス20」 | 1.075% |
137「ダンス27」 | 1.075% |
142「ダンス28」 | 1.075% |
185「ダンス35」 | 1.075% |
195「ぐるぐる」 | 1.075% |
233「ユニークステップ」 | 1.075% |
260「ダンス38」 | 1.075% |
272「エミリアポーズ」 | 1.075% |
277「ダンス39」 | 1.075% |
281「ダンス40」 | 1.075% |
287「ダンス43」 | 1.075% |
290「銃を構える」 | 1.075% |
302「ダンス45」 | 1.075% |
388「NOVAポーズ1」 | 1.075% |
389「NOVAポーズ2」 | 1.075% |
391「ラッパー」 | 1.075% |
400「浮遊移動」 | 1.075% |
429「座る5」 | 1.075% |
430「ダンス53」 | 1.075% |
432「マリンポーズ」 | 1.075% |
435「マルガレータポーズ」 | 1.075% |
440「フライングベース2」 | 1.075% |
442「ウェポノイドポーズ1」 | 1.075% |
443「ウェポノイドポーズ2」 | 1.075% |
444「ウェポノイドポーズ3」 | 1.075% |
445「ウェポノイドポーズ4」 | 1.075% |
447「フロー&フラウポーズ」 | 1.075% |
452「チェアダンス」 | 1.075% |
455「封印と解放」 | 1.075% |
475「アルマポーズ」 | 1.075% |
482「ダン・ボウル」 | 1.075% |
490「樽遊び」 | 1.075% |
499「座る6」 | 1.075% |
501「桜を見る」 | 1.075% |
509「カタナポーズ」 | 1.075% |
516「気を高める」 | 1.075% |
523「Aライフルポーズ」 | 1.075% |
526「地団駄2」 | 1.075% |
539「キック3」 | 1.075% |
547「ロッドポーズ」 | 1.075% |
548「ウェポノイドポーズ5」 | 1.075% |
549「ウェポノイドポーズ6」 | 1.075% |
550「ウェポノイドポーズ7」 | 1.075% |
560「サイコロ投げ」 | 1.075% |
565「タリスポーズ」 | 1.075% |
571「ソードポーズ」 | 1.075% |
578「独楽回し」 | 1.075% |
593「三代目KKポーズ」 | 1.075% |
595「ランチャーポーズ」 | 1.075% |
603「抱き枕」 | 1.075% |
604「ホルシード&アフタル」 | 1.075% |
605「ジェネポーズ」 | 1.075% |
612「パルチザンポーズ」 | 1.075% |
623「アスレチック」 | 1.075% |
629「Bボウポーズ」 | 1.075% |
630「スライディング」 | 1.075% |
634「ジェットブーツポーズ」 | 1.075% |
635「線香花火」 | 1.075% |
640「ダンス60」 | 1.075% |
641「しゃがむ2」 | 1.075% |
642「大剣/長槍」 | 1.075% |
643「吹っ飛ぶ2」 | 1.075% |
646「カトリポーズ」 | 1.075% |
647「ユクリータポーズ」 | 1.075% |
649「尊ぶ」 | 1.075% |
653「長銃/大砲」 | 1.075% |
666「長杖/導具」 | 1.075% |
668「PRポーズ4」 | 1.075% |
672「腕を組む2」 | 1.075% |
673「ロデオポーズ1」 | 1.075% |
675「双小剣/鋼拳」 | 1.075% |
677「UFOキャッチャー®」 | 1.075% |
678「七輪」 | 1.075% |
679「ストラトスポーズ2」 | 1.075% |
680「ストラトスポーズ3」 | 1.075% |
681「キョクヤポーズ1」 | 1.075% |
682「キョクヤポーズ2」 | 1.075% |
683「ルコットポーズ1」 | 1.075% |
684「ルコットポーズ2」 | 1.075% |
685「ルコットポーズ3」 | 1.075% |
686「イドラマトイポーズ」 | 1.075% |
687「なかよしポーズ」 | 1.075% |
688「六属性ポーズ・炎氷」 | 1.075% |
689「六属性ポーズ・雷風」 | 1.075% |
690「六属性ポーズ・闇光」 | 1.075% |
698「両剣/自在槍」 | 1.075% |
713「「2」ポーズ」 | 1.075% |
727「極技」 | 1.075% |
728「ロデオポーズ2」 | 1.075% |
回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|---|---|
192「しゃがむ」 | 1 | 10 |
ロビアクメモリーズ券 | 1 | 15 |
47「カメラを構える」 | 1 | 20 |
ロビアクメモリーズ券 | 1 | 30 |
218「ゼリー飲料を飲む」 | 1 | 40 |
ロビアクメモリーズ券 | 1 | 45 |
322「ヒツギポーズ」 | 1 | 50 |
ロビアクメモリーズ券 | 1 | 60 |
ロビアクメモリーズ券 | 2 | 15 |