キャンペーン
リバイバルACスクラッチ「ヘアスタイルメモリーズ」登場!
ヘアスタイルのみを集めたリバイバルACスクラッチ「ヘアスタイルメモリーズ」では、過去に配信した『PSO2』仕様のヘアスタイルが再登場!さまざまなアイテムを組みあわせて、キャラクリの幅を広げよう!
販売期間 | 2022年4月13日(水)11時まで |
---|---|
販売価格 | 200AC |
本スクラッチから排出されるアイテム景品は『PSO2』仕様ですが、「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」を使用して引くことはできません。
- ※本スクラッチから排出される『PSO2』仕様のアイテム景品は、『PSO2 ニュージェネシス』でのみリサイクルやマイショップ出品が可能です。また、回数ボーナスに記載されている「トレード可」のアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』でのみマイショップ出品が可能です。
排出確率について
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
ラインナップについて
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチやキャンペーンなどで再登場する可能性があります。
名称 | 排出率 |
---|---|
グラモラヘアー | 0.502% |
ソフィスヘアー | 0.502% |
アルミュールヘアーGV | 0.502% |
アルミュールヘアー | 0.502% |
斜め切りサイドテール | 0.502% |
マガマガツインテ | 0.502% |
アフタルヘアー2 | 0.502% |
ズーイヘアー1 | 0.502% |
アンニュイボブヘアーGV | 0.502% |
シュテックヘアー | 0.502% |
フォルニスフィジスヘアー | 0.502% |
ブルージーレクイエムヘアー | 0.502% |
ラヴィス=ブレイドヘアー | 0.502% |
スクァーマロングヘアー | 0.502% |
ステラヘアー | 0.502% |
テリザヘアー | 0.502% |
MFDBヘアー | 0.502% |
ぼさぼさロングヘアー | 0.502% |
ビクシュラリボンヘアー | 0.502% |
ナイトメアヘアーGV | 0.502% |
リンナロングツイン | 0.502% |
イグニスヘアー | 0.502% |
ガットネーロヘアー | 0.502% |
ネージュヘアー | 0.502% |
ブラッディヘアー2 | 0.502% |
ビクシュラヘアー | 0.502% |
ゲザングヘアー | 0.502% |
キリカポニーテール | 0.502% |
クエントロヘルム | 0.502% |
アネットヘアー2 | 0.502% |
セイクリッドヘアー | 0.502% |
マリンツインループ1 | 0.502% |
カザミノタチヘアー | 0.502% |
ヴァルツェヘアー | 0.502% |
ゼストショートヘア | 0.502% |
ヒツギおろし髪 | 0.502% |
オタクスタイルヘアー | 0.502% |
ヤスミ8000Cヘアー | 0.502% |
マリンツインループ2 | 0.502% |
アルティナロング2 | 0.502% |
アネットヘアー | 0.502% |
ミスティロングツイン | 0.502% |
ブルーノヘアー | 0.502% |
ローザリンデCヘアー | 0.502% |
ホルシードヘアー | 0.502% |
ズーイヘアー2 | 0.502% |
アフタルヘアー1 | 0.502% |
ハティヘアー | 0.502% |
サクヤロングポニー | 0.502% |
ミスティロングツイン2 | 0.502% |
ナイトメアヘアー | 0.502% |
傾花結い | 0.502% |
アルティナロング | 0.502% |
ユリィLヘアー | 0.502% |
サイド編みこみボブB | 0.502% |
ソルリスヘアー | 0.502% |
アルモニーヘアー | 0.502% |
アフタルDNヘアー | 0.502% |
メルレットヘアー | 0.502% |
ヒツギポニーテール2 | 0.502% |
ラヴリィヘアー | 0.502% |
インユウヘアー | 0.502% |
バードリングフェイス | 0.502% |
ソニアロングヘア2 | 0.502% |
ユキヒメショート | 0.502% |
アメルヘアー | 0.502% |
キャッシフフード | 0.502% |
裏雪姫ストレート | 0.502% |
藤花姫ヘアー | 0.502% |
ダスパヘアー | 0.502% |
シューティングDヘアー | 0.502% |
ローザリンデLヘアー | 0.502% |
サイド編みこみボブ | 0.502% |
ジーナスロングヘア | 0.502% |
アルマヘアー | 0.502% |
ふんわりボブヘアー | 0.502% |
エルミルヘアー | 0.502% |
フレイランツェヘアー | 0.502% |
ハルチハヤヘアー2 | 0.502% |
外ハネ前分けショート | 0.502% |
サードゥオヘアー | 0.502% |
エンゼルウィングロングGV | 0.502% |
ハリエットヘアー6 | 0.502% |
ニレンカムイヘアー | 0.502% |
ノーヴィミディアムヘア | 0.502% |
サクヤロングツイン | 0.502% |
マリオンヘア | 0.502% |
テンプルスタイルヘアー | 0.502% |
コオリロングヘア | 0.502% |
ジャスパーCヘアー | 0.502% |
フィオナフェアリーロング | 0.502% |
ミスティックSヘアー2 | 0.502% |
パニスセミロング2 | 0.502% |
ユーマショートヘア | 0.502% |
パステルヘアー | 0.502% |
ミスティックSヘアー | 0.502% |
ツートンロングヘアー | 0.502% |
ヒツギポニーテール | 0.502% |
オークゥヘアー2 | 0.502% |
アステロードヘアー | 0.502% |
コオリロングヘア2 | 0.502% |
パニスセミロング | 0.502% |
ジュオビソウガミ | 0.502% |
リブルヘアー | 0.502% |
ユーシスヘアー | 0.502% |
ジャステヘアー | 0.502% |
コルトゥヘアー | 0.502% |
ロージーヘアー2 | 0.502% |
ガンボーイヘアー | 0.502% |
キョクヤヘアー | 0.502% |
アウロラロングヘアGV | 0.502% |
サイカ・ヒョウリヘアー | 0.502% |
トゥードヘアー | 0.502% |
ジェネツインテール2 | 0.502% |
セーラースイムヘアー | 0.502% |
ソニアロングヘア | 0.502% |
ウィンディスヘアー | 0.502% |
ストラトスヘアー | 0.502% |
ルシェスタイルヘアー | 0.502% |
チェルシーヘアー | 0.502% |
ファレグヘアー | 0.502% |
リュドミラヘアー | 0.502% |
ホルシードDNヘアー | 0.502% |
ハーミディオフード | 0.502% |
レシオヘアー | 0.502% |
ユリィCヘアー | 0.502% |
ハリエットヘアー | 0.502% |
逢魔結い | 0.502% |
スチューデントSスパイク | 0.502% |
虎咆結い | 0.502% |
フロンティアツインテール | 0.502% |
リトル三つ編みヘアー | 0.502% |
スチューデントSショート | 0.502% |
ウタヒメポニーテール | 0.502% |
ヴェーグヘアー | 0.502% |
ラフ三つ編みロング | 0.502% |
タウリアヘアー | 0.502% |
鈴蘭姫ヘアー | 0.502% |
クラリッサヘアー | 0.502% |
ケルベロスQポニー | 0.502% |
内巻きロング | 0.502% |
イデアツインループ | 0.502% |
外ハネショートウルフ | 0.502% |
ハルチハヤヘアー1 | 0.502% |
クラテルヴェール海 | 0.502% |
ステルラヘアー1 | 0.502% |
サフィールヘアー | 0.502% |
イロドリヘアー | 0.502% |
ジェネツインテール | 0.502% |
アベントヘアー3 | 0.502% |
ハギトヘアー | 0.502% |
アリシアバンダナ | 0.502% |
フォルテヘアー | 0.502% |
ハナヤギヘアー | 0.502% |
カンナギムスビ | 0.502% |
カレイヘアー2 | 0.502% |
プロウラーヘアー | 0.502% |
レコーダーショート | 0.502% |
くせ毛ショートボブ | 0.502% |
アルショートヘア | 0.502% |
ディーラーテール | 0.502% |
ルシェスタイルヘアー2 | 0.502% |
シュクルメルヘンヘアー | 0.502% |
目隠しショートボブ | 0.502% |
セイレンヘアー | 0.502% |
トイフェルノンネフード | 0.502% |
アベントヘアー2 | 0.502% |
エルダーペインヘアー | 0.502% |
イズナヘアー | 0.502% |
前分けハーフアップロング | 0.502% |
デサンブルヘアー | 0.502% |
ドクロヘッドバンド | 0.502% |
目隠しウェーブアップ | 0.502% |
フロリックヘアー | 0.502% |
ファントムQポニー | 0.502% |
ロージーヘアー1 | 0.502% |
ルティナヘアー | 0.502% |
春日一番の髪型 | 0.502% |
スペース・ツナヘアー | 0.502% |
カイ・シュレンヘアー1 | 0.502% |
ウェーブポニーテール | 0.502% |
ヘリオスヘアー | 0.502% |
ハリエットヘアー3 | 0.502% |
ノクスカディナヘアー | 0.502% |
アギトヘアー | 0.502% |
カフウヘアー | 0.502% |
ノクターナルヘアー | 0.502% |
エモーションヘアー | 0.502% |
ノッツェヘアー | 0.502% |
ウタヒメポニーテール2 | 0.502% |
編みこみアップスタイル | 0.502% |
ハリエットヘアー4 | 0.502% |
ネコミミボブ | 0.502% |
ステルラヘアー2 | 0.502% |
グルグルツインテール | 0.502% |
テンプルスタイルヘアー2 | 0.502% |
ジェントルヘアー | 0.502% |
フィルディアヘアー | 0.502% |
ラミュロスヘアー | 0.502% |
回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
名称 | 周目 | 必要回数 |
---|---|---|
メルフォンシーナヘアー | 1 | 10 |
ヘアスタイルメモリーズ券 | 1 | 15 |
シャオヘアー | 1 | 20 |
ヘアスタイルメモリーズ券 | 1 | 30 |
編みこみハーフアップGV | 1 | 40 |
ヘアスタイルメモリーズ券 | 1 | 45 |
アイカヘアーGV | 1 | 50 |
ヘアスタイルメモリーズ券 | 1 | 60 |
ヘアスタイルメモリーズ券 | 2 | 15 |