お知らせ
『PSO2:NGS』と『PSO2』でデータ共有される内容について(3/10 18:00更新)
平素より『ファンタシースターオンライン2』をご利用いただき、誠にありがとうございます。
『PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS』追加情報公開(2)にてお伝えしております、アイテム以外のプレイヤーデータについて、『PSO2:NGS』と『PSO2』で共有される内容をご案内させていただきます。
詳細につきましては、下記をご確認くださいますようお願いいたします。
カテゴリー | 『PSO2』のプレイヤーデータ項目 | データ共有の可否 | 補足 |
---|---|---|---|
システム | プレイ時間 | 〇 | |
所持メセタ | × | ||
登録済みのシンボルアート | 〇 | ||
登録済みのショートカットワード | 〇 | ※データ共有の可否に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。(2022年3月10日 18:00更新) | |
登録済みのオートワード | 〇 | ||
キャラクター頭上表示 | × | ||
セット中の称号 | × | ||
NPCの好感度 | × | ||
利用可能パートナーキャラクター | × | 『PSO2:NGS』ではパートナーキャラクター、フレンドパートナーは利用できません。 (2021年1月29日 11:00追記) | |
キャラクター | キャラクター名、種族 | 〇 | |
性別 | △ | 『PSO2:NGS』には性別の概念がありません。『PSO2』で作成されたキャラクターで初めて『PSO2:NGS』をプレイする際に、男性であればタイプ1、女性であればタイプ2として、ベースとなるキャラクタークリエイト情報が生成されます。 | |
顔・髪・体型の設定情報 | 〇 | ||
キャラクターの装備情報 | × | 『PSO2:NGS』と『PSO2』のパレット設定内容は、それぞれ別に保存されます。 | |
クラス情報 | × | ||
獲得経験値 | × | ||
es連動経験値 | × | ||
スキルツリー情報 | × | ||
追加スキルツリー情報 | × | ||
ブーストアイテム使用状況 | × | ||
イベントアイテム | × | ||
サポートパートナー情報 | × | ||
アクション・アイテム | パレットの設定情報 | × | |
フォトンアーツ・テクニックの習得内容 | × | ||
武器の装備情報 | △ | 『PSO2:NGS』と『PSO2』で、装備情報は異なりますが、『PSO2』で装備中の「武器」は、『PSO2:NGS』で使用することはできません。 | |
ユニットの装備情報 | △ | 『PSO2:NGS』と『PSO2』で、装備情報は異なりますが、『PSO2』で装備中の「ユニット」は、『PSO2:NGS』で使用することはできません。 | |
ペット | × | ||
スキルリングの装備情報 | × | ||
ファッション情報(ヘアスタイル・コスチューム・レイヤリングウェア・アクセサリーなど) | 〇 | ||
所持アイテム(アイテムパック内容) | 〇 | 『PSO2:NGS』のアイテムパックと『PSO2』のアイテムパックは別々のものとなります。『PSO2』のアイテムパックにあるアイテムは倉庫端末から取り出すことができます。 (2021年1月29日 11:00追記) | |
アイテムパック拡張の利用状況 | × | 『PSO2:NGS』のアイテムパックには利用状況が共有されませんが、『PSO2:NGS』の倉庫端末から参照できる『PSO2』のアイテムパックにはアイテムパック拡張の利用状況が共有されます。 (2021年1月29日 11:00追記) | |
キャラクター倉庫内のアイテム | 〇 | ||
キャラクター倉庫拡張の利用状況 | 〇 | ||
アイテムパック内の所持品およびキャラ倉庫内のアイテムの愛着度ゲージ | 〇 | ||
アイテムロックおよびユニットのステルス状態 | × | ||
マグ情報 | △ | 使用した進化デバイスの情報のみ共有されます。 | |
エステ | エステ用のチケットアイテムを1回、キャラクターに使用して登録したファッションの情報 | 〇 | |
エステ用のチケットアイテムを2回、同一アカウントのキャラクターに使用して登録したファッションの情報 | 〇 | ※データ共有の可否に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。(2021年1月26日 17:00更新) | |
プレミアムセット有効期間中に「エステ利用パス」を使用した後の再編集可能時間 | 〇 | ||
プレミアムセット有効期間中に「カラーチェンジパス」を使用した後の再編集可能時間 | 〇 | ||
クエスト解放状況 | チュートリアル進行状況 | × | |
クエスト解放状況 | × | ||
クライアントオーダー解放状況 | × | ||
受注しているクライアントオーダー情報 | × | ||
アークスミッションの進行状況 | × | ||
各アドバンスリスクの状況 | × | ||
ストーリークエスト情報 | × | ||
ギャザリング | ギャザリングの各レベルおよび実績の情報 | × | |
ギャザリングの各スタミナの状態 | × | ||
クラフト | クラフトレベルおよび実績の情報 | × | 『PSO2:NGS』にはクラフト要素はありませんので、共有することはできません。 (2021年1月29日 11:00追記) |
フォトンアーツ・テクニックのカスタマイズ情報 | × | ||
クラフトラインのクールタイムの状態 | × | ||
拡張ライン利用状況 | × | ||
受注リスト | × | ||
発注リスト | × | ||
マイルーム | マイルームリフォーム状況 | × | 『PSO2:NGS』にはマイルーム機能はありませんので、共有することはできません。 (2021年1月29日 11:00追記) |
マイルームカスタマイズ情報 | × | ||
グッジョブカウンターの設定 | × | ||
マイルームの入室許可設定状況 | × | ||
登録済みジュークボックスのBGM | × | ||
マイショップ | マイショップ出品アイテム | × | マイショップは『PSO2』と『PSO2:NGS』では別のシステムとなります。 (2021年1月29日 11:00追記) |
マイショップ売上金額 | × | ||
マイショップ販売履歴 | × | ||
マイショップ広告設定 | × | ||
シンボルアート看板情報 | × | ||
チーム | 所属チーム情報 | 〇 | 『PSO2:NGS』にはチームルームなどの機能はありませんが、『PSO2』での所属チームは共有されます。 (2021年1月29日 11:00追記) |
所属チーム役職 | 〇 | ||
フレンド | フレンドリスト情報 | 〇 | |
フレンド登録要求 | 〇 | ||
受信メール保存状況 | 〇 | ||
ログインコール設定 | 〇 | ||
コミュニケーション | コミュニケーション履歴 | 〇 | |
コメントありグッジョブ | 〇 | ||
コメントなしグッジョブ | 〇 | ||
パーティーを組んだプレイヤー情報 | 〇 | ||
マルチパーティーのプレイヤー | 〇 | ||
自分のフレンドパートナーが利用された履歴 | 〇 | 『PSO2:NGS』にはフレンドパートナーは存在しませんが、『PSO2』で利用された場合、『PSO2:NGS』のコミュニケーション履歴から参照することが可能です。 | |
メール | 受信済みメール | 〇 | |
送信済みメール | 〇 | ||
システムメール受信状況 | 〇 | ||
アークスカード | アークスカード設定 | × | |
フレンドパートナー登録状況 | × | ||
プレゼントリスト | × | ||
ウィッシュリスト | × | ||
倉庫 | 基本倉庫、拡張倉庫、プレミアム倉庫、OTP倉庫、PSO2es倉庫、受け取り専用倉庫 | 〇 | |
チーム倉庫、メセタ倉庫 | × | ||
コレクトファイル | コレクトシート | × | |
アークスシップ対抗戦 | 所持スター数 | × | |
貢献ポイント | × | ||
カジノ | カジノコイン | × | |
コーデカタログ | コーデカタログに登録したコーデ情報 | 〇 | |
プレイヤー | プレイヤーIDネーム | 〇 | |
プレイヤーID | 〇 | ||
プレイ実績 | △ | 「総プレイ時間」のみ共有されます。 | |
図鑑リスト | × | ||
獲得した称号 | × | ||
ブラックリスト情報 | 〇 | ||
所持AC残高 | 〇 | ||
所持SG残高 | 〇 | ||
所持FUN残高 | × | ||
所持カフェポイント残高 | × | ||
所持チャレンジマイル残高 | × | ||
所持バトルコイン残高 | × | ||
所持イドラポイント残高 | × | ||
バスタークエストのバスターポイント | × | ||
バスタークエストのグレード | × | ||
ダークブラストの解放状況 | × | ||
購入履歴 | 〇 | ||
プレミアムセットの有効期限 | 〇 | ||
マイルーム利用有効期限 | × | ||
マイショップ出店有効期限 | 〇 | ||
拡張倉庫有効期限 | 〇 | ||
素材倉庫有効期限 | 〇 | ||
オーダー受注上限拡張の有効期限 | × | ||
アイテムを使用して追加したロビーアクションの情報 | 〇 | ||
コレクトファイルのシート所持数拡張利用状況 | × | ||
エクストリームパスの再発行時間 | × | ||
オプション | 「ゲーム設定」→「機能設定」→「アクション機能設定」 | 〇 | |
「ゲーム設定」→「機能設定」→「HUD設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「機能設定」→「メニュー設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「機能設定」→「ドロップアイテム自動取得機能」 | × | ||
「ゲーム設定」→「機能設定」→「その他の設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「カメラ設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「テキスト演出設定」 | × | ||
「ゲーム設定」→「通知設定」→「確認通知」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「通知設定」→「メッセージ通知」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「通知設定」→「その他の通知」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「会話設定」→「会話設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「会話設定」→「他者のオートワード表示設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「会話設定」→「ログウィンドウの「すべて表示」に表示するチャンネル」 | × | ||
「ゲーム設定」→「撮影設定」→「スクリーンショット設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「その他設定」→「エステ設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「その他設定」→「ダークブラスト設定」 | × | ||
「ゲーム設定」→「その他設定」→「ライドロイド設定」 | × | ||
「操作設定」→「操作ガイド表示タイプ」 | 〇 | ※データ共有の可否に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。(2021年1月29日 11:00更新) | |
「操作設定」→「機能割当(コントローラー)」 | × | ||
「操作設定」→「機能割当(マウス)」 | × | ||
「操作設定」→「機能割当(キーボード)」 | × | ||
「音声設定」→「音量」 | 〇 | ||
「描画設定」→「描画機能」 | 〇 | ||
「描画設定」→「表示品質」 | 〇 |
- ※「利用可能パートナーキャラクター 」において、EPISODE1~EPISODE4およびEPISODE5以降の情報をまとめさせていただきました。
- ※カテゴリー「エステ」「クエスト解放状況」「クラフト」の掲載位置を調整いたしました。
- ※オプションのデータ共有内容について、ご案内内容に誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。
- ※オプションに関する共有されるデータは、一部を除き『PSO2:NGS』を初めてプレイした際、『PSO2』の設定が反映され、 その後は、『PSO2:NGS』と『PSO2』個別に設定を変更することが可能です。
- ※「補足」内容を一部更新いたしました。 (2021年1月29日 11:00更新)
※本ページの情報は開発中のものです。内容、仕様は予告なく変更になる場合がございます。
今後とも『ファンタシースターオンライン2』をよろしくお願いいたします。