アップデート
レアリティ★15武器『光跡シオンシリーズ』の作成方法(12/21 14:00更新)
※2018年12月19日(水)の配信時点での情報となります。
作成方法
必要素材
- レアリティ★14「星震シオンシリーズ」強化値+35
- 「エクスキューブ」×400個
- 「創望石アンフィトリテ」×1個
素材の主な入手経路
- レアリティ★14「星震シオンシリーズ」
レアリティ★14「星震シオンシリーズ」は以下のアイテムを使用し、NPC「ジグ」の交換ショップにてレアリティ★13「深遠シオンシリーズ」からアップグレードすることで入手できるほか、ボスエネミー「ダークファルス・ペルソナ」からドロップします。
- レアリティ★13「深遠シオンシリーズ」強化値+35
ボスエネミー「ダークファルス・ペルソナ」からドロップするほか、NPC「ジグ」の交換ショップにて「希粒石エレボス」×15個と交換することで入手できます。 - レアリティ★13「ディトネションシリーズ」強化値+35
ボスエネミー「オメガ・ヒューナル」からドロップするほか、緊急クエスト「魔神城戦:不断の闘志」にて入手できます。 ※武器カテゴリーに制限はありません。 - レアリティ★13「クラーデムシリーズ」強化値+35
ボスエネミー「オメガファルス・ルーサー」や「オメガ・アンゲル」からドロップします。 ※武器カテゴリーに制限はありません。 - レアリティ★13「アリュールシリーズ」強化値+35
ボスエネミー「オメガ・アプレジナ」や「OF・アプレンティス」からドロップするほか、コレクトファイル「女王の悪夢コレクション」にて入手できます。 ※武器カテゴリーに制限はありません。 ※コレクトファイル「女王の悪夢コレクション」は2019年1月30日11:00までの配信となります。 - レアリティ★13「シャライラシリーズ」強化値+35
ボスエネミー「オメガ・ダランブル」からドロップするほか、緊急クエスト「魔神城戦:不尽の狂気」やコレクトファイル「不尽の狂気コレクション」にて入手できます。 ※武器カテゴリーに制限はありません。 ※コレクトファイル「不尽の狂気コレクション」は2019年4月3日11:00までの配信となります。 - 希粒石エレボス×150個
ボスエネミー「ダークファルス・ペルソナ」からドロップします。
- レアリティ★13「深遠シオンシリーズ」強化値+35
- エクスキューブ
リサイクルショップでレアリティ★10、★11武器と交換するほか、クエストドロップなどで入手できます。
- 創望石アンフィトリテ
ボスエネミー「ダークファルス・ペルソナ」が出現する緊急クエスト「悲劇を願う破滅の虚影」を50回クリアすることで獲得できる称号「破滅の虚影を断つ者」の報酬として入手できます。
※「創望石アンフィトリテ」は称号報酬としてアカウントにつき1回限り受け取ることができます。
各武器カテゴリー
光跡剣ディメシオン
光跡剣ディメシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ大剣。星のように輝く想いが 力となり、未来への道を斬り開く。 |
|
武器カテゴリー | ソード | |
装備に必要な能力 | 打撃力:900 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1848 |
打撃力(最大強化時) | 2494 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡鞭アルシオン
光跡鞭アルシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ自在槍。揺るぎない決意を 宿した刃は、確固たる希望を約束する。 |
|
武器カテゴリー | ワイヤードランス | |
装備に必要な能力 | 打撃力:900 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1623 |
打撃力(最大強化時) | 2191 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡槍アドラシオン
光跡槍アドラシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ長槍。暗黒を切り裂き、姿を 現した刃は、光輝く未来を解き放つ。 |
|
武器カテゴリー | パルチザン | |
装備に必要な能力 | 打撃力:900 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1548 |
打撃力(最大強化時) | 2089 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡刃オブセシオン
光跡刃オブセシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ双小剣。穢れなき想いを宿した 刃は、無限に広がる未来を引き寄せる。 |
|
武器カテゴリー | ツインダガー | |
装備に必要な能力 | 打撃力:900 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1285 |
打撃力(最大強化時) | 1734 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡斬レスレクシオン
光跡斬レスレクシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ両剣。強き想いを宿した刃は 光の輝きとなり、新たな未来を創る。 |
|
武器カテゴリー | ダブルセイバー | |
装備に必要な能力 | 打撃力:900 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1360 |
打撃力(最大強化時) | 1836 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡拳アサーシオン
光跡拳アサーシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ鋼拳。ほとばしる希望の炎は 望まれた未来を約束する拳となる。 |
|
武器カテゴリー | ナックル | |
装備に必要な能力 | 打撃力:900 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1773 |
打撃力(最大強化時) | 2393 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡刻インテンシオン
光跡刻インテンシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ銃剣。強き想いの刃は 自らの意思を貫き、光ある未来を築く。 |
|
武器カテゴリー | ガンスラッシュ | |
装備に必要な能力 | 技量:550 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1473 |
打撃力(最大強化時) | 1988 | |
射撃力(未強化時) | 1406 | |
射撃力(最大強化時) | 1898 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡刀フロラシオン
光跡刀フロラシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ抜剣。冴え渡った刃の閃光に 一片の迷いはなく、希望の道を示す。 |
|
武器カテゴリー | カタナ | |
装備に必要な能力 | 技量:550 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1589 |
打撃力(最大強化時) | 2145 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡翔クレアシオン
光跡翔クレアシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ飛翔剣。刃に比類なき意志が みなぎり、新たな未来をもたらす。 |
|
武器カテゴリー | デュアルブレード | |
装備に必要な能力 | 技量:550 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1774 |
打撃力(最大強化時) | 2394 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡銃アンビシオン
光跡銃アンビシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ長銃。輝きと想いの結晶は 希望の弾となり、望む未来を引き寄せる。 |
|
武器カテゴリー | アサルトライフル | |
装備に必要な能力 | 射撃力:900 | |
武器のパラメーター | 射撃力(未強化時) | 1656 |
射撃力(最大強化時) | 2235 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡砲バシラシオン
光跡砲バシラシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ大砲。研ぎ澄まされた意思は 弾丸に結晶し、信じる未来へと導く。 |
|
武器カテゴリー | ランチャー | |
装備に必要な能力 | 射撃力:900 | |
武器のパラメーター | 射撃力(未強化時) | 1794 |
射撃力(最大強化時) | 2421 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡弾エヘクシオン
光跡弾エヘクシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ双機銃。星の輝きを宿した弾は 闇も負も希望へと変え、未来を築く。 |
|
武器カテゴリー | ツインマシンガン | |
装備に必要な能力 | 射撃力:900 | |
武器のパラメーター | 射撃力(未強化時) | 1720 |
射撃力(最大強化時) | 2322 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡弓オブリガシオン
光跡弓オブリガシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ強弓。希望に彩られた弓矢は 輝き満ちる運命を描きだす。 |
|
武器カテゴリー | バレットボウ | |
装備に必要な能力 | 技量:550 | |
武器のパラメーター | 射撃力(未強化時) | 1944 |
射撃力(最大強化時) | 2624 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡杖サルバシオン
光跡杖サルバシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ長杖。果敢なる勇気は、加護を もたらし未来の曙光を確約する。 |
|
武器カテゴリー | ロッド | |
装備に必要な能力 | 法撃力:900 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1336 |
打撃力(最大強化時) | 1803 | |
法撃力(未強化時) | 1935 | |
法撃力(最大強化時) | 2612 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡符オラシオン
光跡符オラシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ導具。想いと祈りは力となり 己が望む未来への道を築く。 |
|
武器カテゴリー | タリス | |
装備に必要な能力 | 法撃力:900 | |
武器のパラメーター | 法撃力(未強化時) | 1684 |
法撃力(最大強化時) | 2273 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡棍アスピラシオン
光跡棍アスピラシオン | ||||
---|---|---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ短杖。灯火を宿した希望は 力となり、光輝ある明日へと導く。 |
|||
武器カテゴリー | ウォンド | |||
装備に必要な能力 | 技量:550 | |||
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1807 | ||
打撃力(最大強化時) | 2439 | |||
法撃力(未強化時) | 1772 | |||
法撃力(最大強化時) | 2392 | |||
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
||
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡脚ベンディシオン
光跡脚ベンディシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ魔装脚。大いなる希望は 光となり、未来への道を駆け昇る。 |
|
武器カテゴリー | ジェットブーツ | |
装備に必要な能力 | 技量:550 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1734 |
打撃力(最大強化時) | 2340 | |
法撃力(未強化時) | 1786 | |
法撃力(最大強化時) | 2411 | |
潜在能力 | 流光の蘇回 Lv.3 | 威力が10%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力がさらに上昇する。 |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
光跡奏カンシオン
光跡奏カンシオン | ||
---|---|---|
武器テキスト | 時を遡りし者の結んだ絆が創り出した 星を繋ぐ奏具。妙なる旋律は 光をもたらし、未来への楽章を奏でる。 |
|
武器カテゴリー | タクト | |
装備に必要な能力 | 技量:550 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 189 |
打撃力(最大強化時) | 255 | |
射撃力(未強化時) | 189 | |
射撃力(最大強化時) | 255 | |
法撃力(未強化時) | 189 | |
法撃力(最大強化時) | 255 | |
潜在能力 | 流光の巡歌 Lv.3 | 威力が5%上昇。 PPが一定以下になった時 PPが全回復し、一定時間 威力が更に3%上昇する。 |
※潜在能力「流光の巡歌 Lv.3」の数値に誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。(2018年12月21日 14:00追記)
PAGE TOP