アップデート
レアリティ★15武器『オフスティア-NTシリーズ』の作成方法
※2018年12月19日(水)の配信時点での情報となります。
作成方法
必要素材
- レアリティ★13「インヴェイド-NTシリーズ」強化値+35
または、レアリティ★13「オフスティアシリーズ」 ※レアリティ★13「オフスティアシリーズ」をベースにした場合、最大強化値は「35」、強化値はベースにしたレアリティ★13「オフスティアシリーズ」の「強化値+潜在能力Lv×10」となり、強化値が「35」を超えた場合は「35」となります。 - レアリティ★13「ネメシス-NTシリーズ」強化値+35
- レアリティ★13「スレイヴ-NTシリーズ」強化値+35
- レアリティ★14「アーレス-NTシリーズ」強化値+35
- 「エクスキューブ」×400個
素材の主な入手経路
- レアリティ★13「インヴェイド-NTシリーズ」
-
エクストリームクエスト「極限訓練:地球と幻創」「独極訓練:狂想と幻創」にてドロップするほか、Lv.85のボスエネミー「ファルス・ヒューナル」や「ファルス・アンゲル」などからドロップします。
- レアリティ★13「オフスティアシリーズ」
-
緊急クエスト「世界を堕とす輪廻の徒花」の難度「エクストラハード」にてドロップするほか、NPC「ジグ」の交換ショップでレアリティ★13「インヴェイドシリーズ」と各種素材で交換することで入手できます。
- レアリティ★13「ネメシス-NTシリーズ」
-
アルティメットクエスト「壊世調査:ナベリウス」「壊世調査:アムドゥスキア」にてドロップします。
- レアリティ★13「スレイヴ-NTシリーズ」
-
アルティメットクエスト「壊世調査:リリーパ」「壊世調査:アムドゥスキア」にてドロップします。
- レアリティ★14「アーレス-NTシリーズ」
-
アルティメットクエスト「壊世調査:ナベリウス」「壊世調査:リリーパ」「壊世調査:アムドゥスキア」にてドロップします。
- エクスキューブ
リサイクルショップでレアリティ★10、★11武器と交換するほか、クエストドロップなどで入手できます。
各武器カテゴリー
オフスティアカリバー-NT
オフスティアカリバー-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の大剣。もたらされた強大な力は 弱きを助け、悪しき者を討つ。 |
|
武器カテゴリー | ソード | |
装備に必要な能力 | 打撃力:850 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1706 |
打撃力(最大強化時) | 2303 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアウィング-NT
オフスティアウィング-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の自在槍。もたらされた強大な力は 弱きを救い、邪なる者を仕留める。 |
|
武器カテゴリー | ワイヤードランス | |
装備に必要な能力 | 打撃力:850 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1490 |
打撃力(最大強化時) | 2011 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアスピアー-NT
オフスティアスピアー-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の長槍。もたらされた強大な力は 弱きを励まし、害ある者を降す。 |
|
武器カテゴリー | パルチザン | |
装備に必要な能力 | 打撃力:850 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1418 |
打撃力(最大強化時) | 1914 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアフェンサー-NT
オフスティアフェンサー-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の双小剣。装者は己に打ち克ち 真の武人へと昇華し、巨悪を破る。 |
|
武器カテゴリー | ツインダガー | |
装備に必要な能力 | 打撃力:850 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1166 |
打撃力(最大強化時) | 1574 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアエッジ-NT
オフスティアエッジ-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の両剣。装者は己に打ち克ち 強き勇士へと昇華し、悪辣者を葬る。 |
|
武器カテゴリー | ダブルセイバー | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1238 |
打撃力(最大強化時) | 1671 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
装備に必要な能力 | 打撃力:850 | |
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアフィスト-NT
オフスティアフィスト-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の鋼拳。装者は己に打ち克ち 猛き覇者へと昇華し、梟雄を討つ。 |
|
武器カテゴリー | ナックル | |
装備に必要な能力 | 打撃力:850 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1634 |
打撃力(最大強化時) | 2205 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアバスター-NT
オフスティアバスター-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の銃剣。装者は授けられた才覚で 悪者を討ち取り、災禍を鎮める。 |
|
武器カテゴリー | ガンスラッシュ | |
装備に必要な能力 | 技量:530 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1346 |
打撃力(最大強化時) | 1817 | |
射撃力(未強化時) | 1283 | |
射撃力(最大強化時) | 1732 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアガラン-NT
オフスティアガラン-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の抜剣。装者は授けられた心眼で 巨悪を討ち取り、安穏をもたらす。 |
|
武器カテゴリー | カタナ | |
装備に必要な能力 | 技量:530 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1460 |
打撃力(最大強化時) | 1971 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアセイヴァー-NT
オフスティアセイヴァー-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の飛翔剣。その比類なき武勇は 悪しきを砕き、至高の力となる。 |
|
武器カテゴリー | デュアルブレード | |
装備に必要な能力 | 技量:530 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1638 |
打撃力(最大強化時) | 2211 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアシューター-NT
オフスティアシューター-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の長銃。もたらされた動じない 精神は、苦境を打開する力となる。 |
|
武器カテゴリー | アサルトライフル | |
装備に必要な能力 | 射撃力:850 | |
武器のパラメーター | 射撃力(未強化時) | 1523 |
射撃力(最大強化時) | 2056 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアキャノン-NT
オフスティアキャノン-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の大砲。もたらされた泰然たる 精神は、苦難に打ち克つ力となる。 |
|
武器カテゴリー | ランチャー | |
装備に必要な能力 | 射撃力:850 | |
武器のパラメーター | 射撃力(未強化時) | 1656 |
射撃力(最大強化時) | 2235 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアレイン-NT
オフスティアレイン-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の双機銃。もたらされた屈しない 精神は、難境を乗り越える力となる。 |
|
武器カテゴリー | ツインマシンガン | |
装備に必要な能力 | 射撃力:850 | |
武器のパラメーター | 射撃力(未強化時) | 1585 |
射撃力(最大強化時) | 2139 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアボーゲン-NT
オフスティアボーゲン-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の強弓。装者は授けられた慧眼で 凶悪を討ち取り、平安をきずく。 |
|
武器カテゴリー | バレットボウ | |
装備に必要な能力 | 技量:530 | |
武器のパラメーター | 射撃力(未強化時) | 1800 |
射撃力(最大強化時) | 2430 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアソーサラー-NT
オフスティアソーサラー-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の長杖。与えられた大いなる智慧は 悪者を倒し、平穏をもたらす力となる。 |
|
武器カテゴリー | ロッド | |
装備に必要な能力 | 法撃力:850 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1258 |
打撃力(最大強化時) | 1698 | |
法撃力(未強化時) | 1742 | |
法撃力(最大強化時) | 2351 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアアルム-NT
オフスティアアルム-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の導具。与えられた大いなる智慧は 弱きを救い、安寧をもたらす力となる。 |
|
武器カテゴリー | タリス | |
装備に必要な能力 | 法撃力:850 | |
武器のパラメーター | 法撃力(未強化時) | 1506 |
法撃力(最大強化時) | 2033 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアアックス-NT
オフスティアアックス-NT | ||
---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の短杖。与えられた大いなる明智は 災難を鎮め、平安をもたらす力となる。 |
|
武器カテゴリー | ウォンド | |
装備に必要な能力 | 技量:530 | |
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1621 |
打撃力(最大強化時) | 2188 | |
法撃力(未強化時) | 1589 | |
法撃力(最大強化時) | 2145 | |
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP
オフスティアスライダー-NT
オフスティアスライダー-NT | ||||
---|---|---|---|---|
武器テキスト | 負の力を識り、制することで転化した 浄化の魔装脚。その比類なき神算は 平穏を導き、至高の知となる。 |
|||
武器カテゴリー | ジェットブーツ | |||
装備に必要な能力 | 技量:530 | |||
武器のパラメーター | 打撃力(未強化時) | 1567 | ||
打撃力(最大強化時) | 2115 | |||
法撃力(未強化時) | 1614 | |||
法撃力(最大強化時) | 2178 | |||
潜在能力 | 闇き幻精 Lv.3 | フォトンブラストゲージに 応じて威力が上昇する。 フォトンブラスト発動時 幻獣毎に異なる効果発生。 |
||
闇き聖盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で被ダメージを 軽減するバリアを展開。 |
|||
闇き惑盾 Lv.3 | 威力が9%上昇。 一定間隔で吹き飛ばしを 無効化するバリアを展開。 |
|||
S級特殊能力枠 | S1 S2 S3 |
PAGE TOP