配信
ACスクラッチ「リワインドコレクションApr'26」が登場!

『NGS』仕様のACスクラッチとして、「リワインドコレクションApr'26」が登場します。冒険を手助けしてくれるアイテムや、ファッションを楽しむアイテムなど、さまざまなアイテムを入手することができます。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2026年4月1日(水)0:00~ 4月15日(水)メンテナンス開始
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
| 名称 | 排出確率 |
|---|---|
| ロングバングヘアー | 0.781% |
| ブロードゥリヘアー | 0.781% |
| ブローデルヘアー | 0.781% |
| デヴァンダヘアー | 0.781% |
| ヴォニチッテヘアー | 0.781% |
| セパレッタヘアー | 0.781% |
| スティルクヘアーRev | 0.781% |
| マエストローナヘアー | 0.781% |
| マエストリッツォヘアー | 0.781% |
| 815「巻物2」 | 0.781% |
| 968「武器反映ポーズ」 | 0.781% |
| 969「武器反映ポーズ2」 | 0.781% |
| Mo「ダッシュ:光翼」 | 0.781% |
| Mo「待機:光翼」 | 0.781% |
| Mo「移動:光翼」 | 0.781% |
| Mo「グライド:光翼」 | 0.781% |
| Mo「待機:やいやい」 | 0.781% |
| Mo「グライド:ふわふわ」 | 0.781% |
| Mo「グライド:飛び蹴り」 | 0.781% |
| Mo「ジャンプ:跳びかかる」 | 0.781% |
| ダークエッジアイ/B | 0.781% |
| メニーハイライトアイ | 0.781% |
| ズキューンアイ | 0.781% |
| ミスティックアイ/C | 0.781% |
| ダイヤモンドカットアイ | 0.781% |
| ケゲンナまゆ/B | 0.781% |
| ホガラカまゆ/B | 0.781% |
| ヘイコーまゆ/B | 0.781% |
| マルマローナまゆ | 0.781% |
| トゲノタレメまつげ/B | 0.781% |
| カクカクまつげ/B | 0.781% |
| ナダラカまつげ | 0.781% |
| フタエノパッチリまつげ/B | 0.781% |
| クッキリスリムまつげ/D | 0.781% |
| スリムラインまつげ | 0.781% |
| トゲノバッチリまつげ | 0.781% |
| ジュエリータイツ | 0.781% |
| クロッシングボディベルトT2 | 0.781% |
| クロッシングボディベルトT2/B | 0.781% |
| ワンポイントハートタトゥーL/B | 0.781% |
| ワンポイントハートタトゥーR/B | 0.781% |
| レースアップフロントキャミソールT2/B | 0.781% |
| パンコウソックス | 0.781% |
| マエストローナグローブ | 0.781% |
| チェストハートタトゥーT2 | 0.781% |
| ヴォニチッテタトゥーT2 | 0.781% |
| アシンメレザーベルトニーソ | 0.781% |
| アシンメレザーベルトニーソ/B | 0.781% |
| レースチョーカーT2 | 0.781% |
| レースチョーカーT2/B | 0.781% |
| ワイルドスカーT2/B | 0.781% |
| ブロードゥリタイツ | 0.781% |
| ブロードゥリタイツ/B | 0.781% |
| シュトイツスチュードグローブ | 0.781% |
| シュトイツスチュードグローブ/B | 0.781% |
| ワンポイントハートタトゥーL | 0.781% |
| ワンポイントハートタトゥーR | 0.781% |
| ブローデルグローブ | 0.781% |
| サヴィータセクレテグローブ/B | 0.781% |
| フィッシュネットタイツ/B | 0.781% |
| サイドアミアームカバー/B | 0.781% |
| サイドアミタイツ/B | 0.781% |
| SA-29ジョイントショルダーL | 0.781% |
| SA-29ジョイントショルダーL/B | 0.781% |
| SA-29ジョイントショルダーR | 0.781% |
| SA-29ジョイントショルダーR/B | 0.781% |
| ライディングクロップ | 0.781% |
| フローラルレースマスク | 0.781% |
| サイバーシリンジ | 0.781% |
| グローリキッドチョーカー | 0.781% |
| アンゼンピンピアス | 0.781% |
| サヴィータセクレテアイパッチ | 0.781% |
| ハイテックアイガード | 0.781% |
| ゴティカブーツ | 0.781% |
| ルミナススパイン | 0.781% |
| ジュエルバニーヘッドギア | 0.781% |
| バルチャーマスク | 0.781% |
| ビクトリアスフラッグ | 0.781% |
| ハードゴティカリング | 0.781% |
| ゲーミングハイライト | 0.781% |
| ラングカノーネ | 0.781% |
| サイヴァリエマスク | 0.781% |
| サイヴァリエピアス | 0.781% |
| リボルバーシリンダー | 0.781% |
| コンセントレイトラインエフェクト | 0.781% |
| エレガントチェーンカフスL | 0.781% |
| エレガントチェーンカフスR | 0.781% |
| ポリフォーサスキャップ | 0.781% |
| ツインコンカラー | 0.781% |
| ファンタスティックドラム | 0.781% |
| フォルティーマエストリッツォ[Ba] | 0.781% |
| フォルティーマエストリッツォ/B[Ba] | 0.781% |
| フォルティーマエストリッツォ[Ou] | 0.781% |
| フォルティーマエストリッツォ/B[Ou] | 0.781% |
| インヤンデヴァンダ/2[Ba] | 0.781% |
| インヤンデヴァンダ/B2[Ba] | 0.781% |
| MAX-2000ジャケットT1/2[Ou] | 0.781% |
| MAX-2000ジャケットT1/B2[Ou] | 0.781% |
| マッシュギアードT1[Ba] | 0.781% |
| マッシュギアードT1/B[Ba] | 0.781% |
| マッシュギアードT1[Ou] | 0.781% |
| マッシュギアードT1/B[Ou] | 0.781% |
| フォルティーマエストローナ/2[Ba] | 0.781% |
| フォルティーマエストローナ/B2[Ba] | 0.781% |
| フォルティーマエストローナ/2[Ou] | 0.781% |
| フォルティーマエストローナ/B2[Ou] | 0.781% |
| ポリフォーサスT2/2[Ba] | 0.781% |
| ポリフォーサスT2/B2[Ba] | 0.781% |
| サイザーシルエッタ/2[Ou] | 0.781% |
| サイザーシルエッタ/B2[Ou] | 0.781% |
| フィルミラーナT2/3[Ba] | 0.781% |
| フィルミラーナT2/4[Ba] | 0.781% |
| モコラパケモーネ/2[Se] | 0.781% |
| モコラパケモーネ/B2[Se] | 0.781% |
| モテナシエクレティカ/2[Se] | 0.781% |
| モテナシエクレティカ/B2[Se] | 0.781% |
| MAX-2000ジャケットT2/2[Ou] | 0.781% |
| MAX-2000ジャケットT2/B2[Ou] | 0.781% |
| アリストブロードゥリ/2[Se] | 0.781% |
| アリストブロードゥリ/B2[Se] | 0.781% |
| マッシュギアードT2/2[Ba] | 0.781% |
| マッシュギアードT2/B2[Ou] | 0.781% |
| インヤンセパレッタ/2[Ba] | 0.781% |
| インヤンセパレッタ/B2[Ba] | 0.781% |
| フューデイトT2/2[Ba] | 0.781% |
| フューデイトT2/B2[Ba] | 0.781% |
| サイヴァリエT2/2[Ba] | 0.781% |
| サイヴァリエT2/B2[Ba] | 0.781% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 1 | たれネコ耳 灰 | 1個 |
| 2 | ラッピー風から揚げ | 1個 |
| 3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 8 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 10 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
| 13 | ワイルドキャットテイルB | 1個 |
| 20 | リボン付きネコ耳 水 | 1個 |
| 25 | C/アストライオS | 1個 |
| 30 | リワインドC Apr'26券 | 1個 |
| 35 | よじのぼりチャシロネコ | 1個 |
| 45 | Mo「グライド:ガードEX」 | 1個 |
| 50 | Mo「待機:ガードEX」 | 1個 |
| 55 | Mo「グライド:トロッコEX」 | 1個 |
| 60 | リワインドC Apr'26券 | 1個 |
| 65 | *禍装シオイナルヤンペ | 1個 |
| 70 | Mo「ダッシュ:トロッコEX」 | 1個 |
| 80 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
| 90 | リワインドC Apr'26券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 30 | リワインドC Apr'26券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
- ※アウターウェアの画像で着用している黒いベースウェアはサンプルであり、景品として入手できるアイテムではありません。








