配信
ACスクラッチ「リワインドコレクションFeb'26」が登場!

『NGS』仕様のACスクラッチとして、「リワインドコレクションFeb'26」が登場します。冒険を手助けしてくれるアイテムや、ファッションを楽しむアイテムなど、さまざまなアイテムを入手することができます。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2026年2月1日(日)0:00~ 2月11日(水)10:59
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
| 名称 | 排出確率 |
|---|---|
| アルヴィアンテヘアー/B | 0.709% |
| ルヴェウシェードヘアー | 0.709% |
| ヴァルトヘアー | 0.709% |
| ルミーヘアー | 0.709% |
| 792「ハートポーズ2」 | 0.709% |
| 793「お茶を注ぐ」 | 0.709% |
| 794「ご奉仕/リラックス」 | 0.709% |
| 799「ダンス66」 | 0.709% |
| 870「武器の手入れ2」 | 0.709% |
| 957「花を持つ」 | 0.709% |
| 958「アクションヒーローポーズ」 | 0.709% |
| 978「アクションヒーローポーズ2」 | 0.709% |
| 979「アクションヒーローポーズ3」 | 0.709% |
| 1082「ボトルフリップ」 | 0.709% |
| Mo「待機:決めポーズ2」 | 0.709% |
| Mo「待機:決めポーズ3」 | 0.709% |
| Mo「待機:眠い」 | 0.709% |
| Mo「待機:ジャイロランナー」 | 0.709% |
| Mo「移動:ジャイロランナー」 | 0.709% |
| Mo「ダッシュ:ジャイロランナー」 | 0.709% |
| Mo「ジャンプ:ジャイロランナー」 | 0.709% |
| Mo「グライド:ジャイロランナー」 | 0.709% |
| Mo「着地:ジャイロランナー」 | 0.709% |
| Mo「グライド:キック」 | 0.709% |
| Mo「移動:電車ごっこ」 | 0.709% |
| Mo「ダッシュ:電車ごっこ」 | 0.709% |
| センターライトアイ | 0.709% |
| ダークブラッドアイ | 0.709% |
| ホールピューポルアイ | 0.709% |
| ハッキリまゆ | 0.709% |
| フトメナオダヤカまゆ/B | 0.709% |
| フトメナオダヤカまゆ/C | 0.709% |
| キレナガスキットまつげ | 0.709% |
| レトロティカまつげ | 0.709% |
| トゲノパキットまつげ/B | 0.709% |
| レトロティカまつげ/C | 0.709% |
| ブロークマシーネメイク/B | 0.709% |
| ビビッドキャットメイク/B | 0.709% |
| ボニータメイク | 0.709% |
| ルミーニーソ | 0.709% |
| ルミーニーソ/B | 0.709% |
| ドラゴニカクロップトップスT1 | 0.709% |
| ドラゴニカクロップトップスT1/B | 0.709% |
| ドラゴニカクロップトップスT2 | 0.709% |
| ドラゴニカクロップトップスT2/B | 0.709% |
| アリスワンダラーニーソ | 0.709% |
| アリスワンダラーニーソ/B | 0.709% |
| N-ラウンドフリルニーソ | 0.709% |
| N-ラウンドフリルニーソ/B | 0.709% |
| N-ラウンドフリルニーソ/C | 0.709% |
| キュートリボンソックス | 0.709% |
| キュートリボンソックス/B | 0.709% |
| ラップドタイツT2 | 0.709% |
| ラップドタイツT2/B | 0.709% |
| ショコラドリーチェアームカバー | 0.709% |
| ショコラドリーチェアームカバー/B | 0.709% |
| ショコラドリーチェタイツ | 0.709% |
| ショコラドリーチェタイツ/B | 0.709% |
| テープライクニーソ | 0.709% |
| テープライクニーソ/B | 0.709% |
| フリルレースソックス | 0.709% |
| フリルレースソックス/B | 0.709% |
| ベルトアームカバー | 0.709% |
| ベルトアームカバー/B | 0.709% |
| マシナイズドニーソ | 0.709% |
| マシナイズドニーソ/B | 0.709% |
| マシナイズドスーツT1 | 0.709% |
| マシナイズドスーツT2 | 0.709% |
| エナメルレザーレギンスT1/B | 0.709% |
| エナメルレザーレギンスT2/B | 0.709% |
| ルヴェウシェードグローブ | 0.709% |
| ルヴェウシェードグローブ/B | 0.709% |
| サイバネティックチェスト | 0.709% |
| サイバネティックチェスト/B | 0.709% |
| サイバネティックマスク | 0.709% |
| サイバネティックマスク/B | 0.709% |
| サイバネティックアームL/B | 0.709% |
| サイバネティックアームR/B | 0.709% |
| サイバネティックハンドL/B | 0.709% |
| サイバネティックハンドR/B | 0.709% |
| ベリーロングミツァミエクステ | 0.709% |
| フリーフリシェリボン | 0.709% |
| フリーフリシェブーツ | 0.709% |
| N-サイドツインエクステ | 0.709% |
| ルヴェウシェードピアス | 0.709% |
| ルヴェウシェードリング | 0.709% |
| シャノワールネイルチップ | 0.709% |
| クルクルロールエクステ | 0.709% |
| くわえトリュフチョコ | 0.709% |
| フロートタンク | 0.709% |
| フロートタンク/B | 0.709% |
| デュアルガトリング | 0.709% |
| デュアルガトリング/B | 0.709% |
| ジュエルキャットピアス | 0.709% |
| コルセットピアス | 0.709% |
| MC96フィールドウォーカー | 0.709% |
| MC96フィールドウォーカー/B | 0.709% |
| エレクトリックマント | 0.709% |
| メタリックネイルチップ | 0.709% |
| ラージミート | 0.709% |
| ヴァルトビアード | 0.709% |
| シュテールクリーゲル/2[Ou] | 0.709% |
| シュテールクリーゲル/B[Ou] | 0.709% |
| シュテールクリーゲル[Ba] | 0.709% |
| シュテールクリーゲル/B[Ba] | 0.709% |
| ラッピーインナー[In] | 0.709% |
| ラッピーインナー/B[In] | 0.709% |
| チェックザチェックT1/2[Ba] | 0.709% |
| チェックザチェックT1/B2[Ba] | 0.709% |
| スパインヴィルT1/2[Ba] | 0.709% |
| スパインヴィルT1/B2[Ba] | 0.709% |
| ルヴェウシェードT1/2[Se] | 0.709% |
| ルヴェウシェードT1/B2[Se] | 0.709% |
| ファヴールセーターT1/2[Ou] | 0.709% |
| ファヴールセーターT1/B2[Ou] | 0.709% |
| モッドパンクル/3[Ou] | 0.709% |
| モッドパンクル/4[Ou] | 0.709% |
| モッドパンクル[Ba] | 0.709% |
| モッドパンクル/B[Ba] | 0.709% |
| アリスワンダラー/B2[Ba] | 0.709% |
| トウリュウセン/2[Ba] | 0.709% |
| トウリュウセン/B[Ba] | 0.709% |
| ミチーノセルヴィネフ/2[Ba] | 0.709% |
| シュテールリディーア/2[Ou] | 0.709% |
| シュテールリディーア/B2[Ou] | 0.709% |
| シュテールリディーア/B2[Ba] | 0.709% |
| シュテールリディーア/2[Ba] | 0.709% |
| フリーフリシェ/B2[Se] | 0.709% |
| フリーフリシェ/2[Se] | 0.709% |
| ファヴールセーターT2/2[Ou] | 0.709% |
| ファヴールセーターT2/B2[Ou] | 0.709% |
| ルミーパティーレ/B[Se] | 0.709% |
| ルミーシュガーレ/B[Se] | 0.709% |
| ショコラドリーチェ/2[Se] | 0.709% |
| ショコラドリーチェ/B2[Se] | 0.709% |
| ティアモローザリー/2[Ba] | 0.709% |
| ティアモローザリー/B2[Ba] | 0.709% |
| サクラノワンピ/2[Ba] | 0.709% |
| サクラノワンピ/B2[Ba] | 0.709% |
| スウィフトモビルT2/2[Ba] | 0.709% |
| スウィフトモビルT2/B2[Ba] | 0.709% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 2 | ラッピー風から揚げ | 1個 |
| 3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 8 | ラヴィス=ブレイドレッグ | 1個 |
| 10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 13 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
| 20 | カザミノタチの髪飾りA | 1個 |
| 25 | C/アストライオS | 1個 |
| 30 | リワインドC Feb'26券 | 1個 |
| 35 | オプトレイオンのフード | 1個 |
| 45 | Mo「グライド:スノーチューブEX」 | 1個 |
| 50 | Mo「ダッシュ:スノーチューブEX」 | 1個 |
| 55 | Mo「グライド:メカウィングEX」 | 1個 |
| 60 | リワインドC Feb'26券 | 1個 |
| 65 | *コンサートマスター | 1個 |
| 70 | Mo「ダッシュ:メカウィングEX」 | 1個 |
| 80 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
| 90 | リワインドC Feb'26券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 30 | リワインドC Feb'26券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
- ※アウターウェアの画像で着用している黒いベースウェアはサンプルであり、景品として入手できるアイテムではありません。








