配信
ACスクラッチ「リワインドコレクションMay'25」が登場!
『NGS』仕様のACスクラッチとして、「リワインドコレクションMay'25」が登場します。冒険を手助けしてくれるアイテムや、ファッションを楽しむアイテムなど、さまざまなアイテムを入手することができます。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2025年5月1日(木)0:00~ 5月21日(水)メンテナンス開始
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
名称 | 排出確率 |
---|---|
フルオレファッシヘアー | 0.632% |
ストレマーレキャットヘアー | 0.632% |
ストレマーレドッグヘアー | 0.632% |
オイレ・アティーネヘアー | 0.632% |
レイスターン・ヘッド | 0.632% |
レイスターン・ヘッド/B | 0.632% |
*ディスクブレイカー | 0.632% |
814「ダンス68」 | 0.632% |
819「ダンス69」 | 0.632% |
882「どこでもバスタイム」 | 0.632% |
884「コーヒーブレイク」 | 0.632% |
885「ネコになる」 | 0.632% |
886「帽子を持つ」 | 0.632% |
971「アメイジングマジック」 | 0.632% |
977「バレエポーズ」 | 0.632% |
Mo「ダッシュ:スライドダッシュ」 | 0.632% |
Mo「グライド:スライドダッシュ」 | 0.632% |
Mo「ジャンプ:きゃぴーん」 | 0.632% |
Mo「移動:軽やか」 | 0.632% |
Mo「グライド:ドローンに乗る」 | 0.632% |
Mo「ダッシュ:ドローンに乗る」 | 0.632% |
Mo「移動:ドローンに乗る」 | 0.632% |
Mo「待機:ボクサーステップ」 | 0.632% |
Mo「待機:腰を曲げる」 | 0.632% |
Mo「ダッシュ:雲に乗る」 | 0.632% |
Mo「ジャンプ:体をひねる」 | 0.632% |
Mo「待機:パラモーター」 | 0.632% |
Mo「ダッシュ:パラモーター」 | 0.632% |
Mo「グライド:パラモーター」 | 0.632% |
キトゥンアイ | 0.632% |
シェードアイ | 0.632% |
グラデートアイ | 0.632% |
アクティーヴァアイ | 0.632% |
オイレ・アティーネアイ | 0.632% |
ダークグラデアイ | 0.632% |
スターハイライトアイ | 0.632% |
N-猫ひげペイント/B | 0.632% |
バンビーネリップ/B | 0.632% |
ショウゲキメイク | 0.632% |
カクカクまゆ | 0.632% |
ストレマーレまゆ | 0.632% |
オクユキまゆ | 0.632% |
シャキットまゆ | 0.632% |
トゲノモコモコまつげ/C | 0.632% |
フタエノフワモコまつげ/B | 0.632% |
アンダーラインまつげ | 0.632% |
アクティーヴァまつげ | 0.632% |
ストレマーレまつげ | 0.632% |
バッチリまつげ/C | 0.632% |
ダメージガーターニーソ/B | 0.632% |
ストレマーレバンテージ/B | 0.632% |
シノワールニーソ | 0.632% |
シンプルベアトップ | 0.632% |
メイガスパターン | 0.632% |
アシンメレザーグローブ/B | 0.632% |
フルオレファッシグローブ&タイツ/B | 0.632% |
シンプルサイサポーターL/B | 0.632% |
シンプルサイサポーターR/B | 0.632% |
シンプルアームカバー | 0.632% |
エレガントレースチョーカー/B | 0.632% |
シースルーソックス | 0.632% |
パンダーアイパッチ | 0.632% |
フルオレファッシヘッドフォン | 0.632% |
アウトラインハートエフェクト | 0.632% |
ストレマーレチョーカー | 0.632% |
ストレマーレドッグテイル | 0.632% |
ゴシックリボンハット | 0.632% |
オイレ・アティーネメインウィング | 0.632% |
オイレ・アティーネサイドウィング | 0.632% |
オイレ・アティーネリング | 0.632% |
オイレ・アティーネリアガード | 0.632% |
ショートアイアンアームガード | 0.632% |
スターライトコンタクト | 0.632% |
トイッシュスターピアス | 0.632% |
トイッシュスクエアピアス | 0.632% |
トイッシュハートピアス | 0.632% |
クリーガーベルト | 0.632% |
エポレットL | 0.632% |
エポレットR | 0.632% |
ループミツァミエクステ | 0.632% |
コンテナスカート | 0.632% |
N-眼帯L | 0.632% |
N-眼帯R | 0.632% |
ラセッツアームガード | 0.632% |
DXリージョンデバイス | 0.632% |
ゴリマスク | 0.632% |
フルオレジッパマスク | 0.632% |
マジェスティウィング | 0.632% |
銃弾痕ウェザリング | 0.632% |
裂目ウェザリング | 0.632% |
ヤーシャリング | 0.632% |
デジタルフェイスマスク | 0.632% |
ノブレスシース | 0.632% |
GGM-99ミサイルランチャーL | 0.632% |
GGM-99ミサイルランチャーR | 0.632% |
GGM-99ミサイルランチャー | 0.632% |
ビッグチョッパー | 0.632% |
ダブルチェーンネックレス | 0.632% |
パンダーハット | 0.632% |
ミスティックカード | 0.632% |
RP510レッグガード | 0.632% |
ジュエリーネイルチップ | 0.632% |
ヤーシャヘアアクセ | 0.632% |
ソックスガーターベルト | 0.632% |
ブロークンホルン | 0.632% |
ウィップスピア | 0.632% |
ペダスマスク | 0.632% |
ベルゼーゲルショルダーシールド | 0.632% |
ドールズテイル | 0.632% |
くわえパンダーサッサ | 0.632% |
メッシュベルト | 0.632% |
レイスターンバーニングエフェクト | 0.632% |
PH「ゴゴゴゴ…(Ef)」 | 0.632% |
PH「ズバーン!(Ef)」 | 0.632% |
フルオレファッシT2/B[Ou] | 0.632% |
フルオレファッシ/B[Ba] | 0.632% |
ライテナティカ/B[Ba] | 0.632% |
ライテナティカ/B2[Ba] | 0.632% |
ウーシューヨースィー/2[Ba] | 0.632% |
ウーシューヨースィー/B2[Ba] | 0.632% |
デューティービキニウェア/B[Ba] | 0.632% |
コントラクトビキニウェア/B[Ba] | 0.632% |
アクティーヴァ[Ba] | 0.632% |
アクティーヴァ/B[Ba] | 0.632% |
ヤクシニライカ/B[Ou] | 0.632% |
ヤクシニライカ/B[Ba] | 0.632% |
ヤクシニライカ/2[In] | 0.632% |
ストレマーレ/B[Ba] | 0.632% |
ストレマーレV2/B[Ba] | 0.632% |
クロスモビリティアT2[Se] | 0.632% |
ルブレスベンジャーT2[Ba] | 0.632% |
ヤーシャズィール/B2[Ba] | 0.632% |
ベアトールパンドーレT2/B[Ba] | 0.632% |
モノトーンワンピ[Ba] | 0.632% |
レインスキッパー[Se] | 0.632% |
レスリィパンドーレ[Ba] | 0.632% |
オイレ・アティーネ・ボディ | 0.632% |
オイレ・アティーネ・アーム | 0.632% |
オイレ・アティーネ・レッグ | 0.632% |
コンバットパンダー[Fu] | 0.632% |
ファイティングパンダー[Fu] | 0.632% |
フルオレファッシT1/B[Ou] | 0.632% |
フルオレジッパ[Ba] | 0.632% |
フルオレジッパ/B[Ba] | 0.632% |
クロスモビリティアT1/B2[Se] | 0.632% |
ラセッツズィール[Ba] | 0.632% |
ラセッツヒート/B[Ba] | 0.632% |
ニーグルムグラディオ[Se] | 0.632% |
ルブレスベンジャーT1/2[Ba] | 0.632% |
アンドローズ・ボディ | 0.632% |
アンドローズ・アーム | 0.632% |
アンドローズ・レッグ | 0.632% |
レイスターン・ボディ | 0.632% |
レイスターン・ボディ/B | 0.632% |
レイスターン・アーム | 0.632% |
レイスターン・アーム/B | 0.632% |
レイスターン・レッグ | 0.632% |
レイスターン・レッグ/B | 0.632% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
2 | ラッピー風から揚げ | 1個 |
3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
8 | メイドブリム | 1個 |
10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
13 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | アライグマのシッポ | 1個 |
25 | C/アストライオS | 1個 |
30 | リワインドC May'25券 | 1個 |
35 | フリルエプロン | 1個 |
45 | Mo「グライド:パラモーターEX」 | 1個 |
50 | Mo「グライド:ダークメイジEX」 | 1個 |
55 | Mo「ダッシュ:パラモーターEX」 | 1個 |
60 | リワインドC May'25券 | 1個 |
65 | *光跡器クリエシオン | 1個 |
70 | Mo「待機:ダークメイジEX」 | 1個 |
80 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
90 | リワインドC May'25券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
30 | リワインドC May'25券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
- ※アウターウェアの画像で着用している黒いベースウェアはサンプルであり、景品として入手できるアイテムではありません。