配信
ACスクラッチ「リワインドコレクションDec'24」が登場!

『NGS』仕様のACスクラッチとして、「リワインドコレクションDec'24」が登場します。冒険を手助けしてくれるアイテムや、ファッションを楽しむアイテムなど、さまざまなアイテムを入手することができます。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2024年12月1日(日)0:00~ 12月11日(水)10:59
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
| 名称 | 排出確率 |
|---|---|
| レアールヘアー/B | 0.568% |
| ペザンテヘアー/B | 0.568% |
| ゲンセンリュウショウヘアー | 0.568% |
| ユルカールツインテール | 0.568% |
| フロリアーネヘアー | 0.568% |
| デュランテヘアー | 0.568% |
| ベリンダヘアー | 0.568% |
| エトノースヘアー | 0.568% |
| ズワールヘアー | 0.568% |
| アールミューヘアー | 0.568% |
| エンヴォージャー・ヘッド | 0.568% |
| Mo「待機:思案」 | 0.568% |
| Mo「待機:膝立ち」 | 0.568% |
| Mo「待機:構図決め」 | 0.568% |
| Mo「待機:イライラ」 | 0.568% |
| Mo「移動:スキップ」 | 0.568% |
| Mo「グライド:彗星」 | 0.568% |
| Mo「ダッシュ:お尻をおさえる」 | 0.568% |
| Mo「着地:器械体操」 | 0.568% |
| Mo「着地:おっとっと」 | 0.568% |
| Mo「ジャンプ:宙を蹴る」 | 0.568% |
| 857「高速ポージング」 | 0.568% |
| 854「シルエットポーズ」 | 0.568% |
| 780「ダンス64」 | 0.568% |
| 778「赤い糸2」 | 0.568% |
| 782「雪遊び3」 | 0.568% |
| 781「寒がる2」 | 0.568% |
| 776「挑発2」 | 0.568% |
| 777「赤い糸」 | 0.568% |
| クリミナーデュランテ/B[Ba] | 0.568% |
| ルーミエスノーティカ/B2[Se] | 0.568% |
| ライティーサヴェールジ/B2[Ba] | 0.568% |
| ベリンダグレイス/2[Ba] | 0.568% |
| ベリンダグレイス/B2[Ba] | 0.568% |
| マウンテンパーカーT2/B2[Ou] | 0.568% |
| マウンテンパーカーT2-V2[Ou] | 0.568% |
| マグリアヴェステ/B2[Ba] | 0.568% |
| サントレイナ/2[Ou] | 0.568% |
| サントレイナ/2[Ba] | 0.568% |
| ナタリエラチカ[Ba] | 0.568% |
| スケラトリス[Se] | 0.568% |
| スケラトリス[In] | 0.568% |
| スノーヴェル/2[Se] | 0.568% |
| スノーヴェル/2[In] | 0.568% |
| ゲンセンリュウショウT2/B[Se] | 0.568% |
| グランスノーティカ/B2[Se] | 0.568% |
| ノイエンティーニャ/B[Ba] | 0.568% |
| ラヴィーニアルメー/2[Se] | 0.568% |
| シュンレイアラタ/B[Se] | 0.568% |
| ノイエンティナートT2/2[Ba] | 0.568% |
| エトノースケモーネ/2[Ba] | 0.568% |
| ナタリエクラース[Se] | 0.568% |
| マウンテンパーカーT1/B2[Ou] | 0.568% |
| マウンテンパーカーT1-V2/2[Ou] | 0.568% |
| ノイエンティナートT1/B2[Ba] | 0.568% |
| ザンダクラフス/2[Ou] | 0.568% |
| ザンダクラフス/2[Ba] | 0.568% |
| ゲンセンリュウショウT1/2[Se] | 0.568% |
| ザンダグローグ/B[Se] | 0.568% |
| ローグズワール/3[Se] | 0.568% |
| アールミューコート/4[Se] | 0.568% |
| ビアードソーケンフェイス | 0.568% |
| フロリアーネイヤー | 0.568% |
| シャイニーアイ | 0.568% |
| イラスティカアイ/G | 0.568% |
| プレシャスストーンアイ | 0.568% |
| ルシオーラアイ/D | 0.568% |
| ルミナスアイリスアイ | 0.568% |
| ゲンセンリュウショウアイ | 0.568% |
| ダークホロウアイ | 0.568% |
| キンキラアイ | 0.568% |
| ウォータリーアイ | 0.568% |
| スリムまゆ/F | 0.568% |
| ヨースミまゆ | 0.568% |
| ヘイコーまゆ | 0.568% |
| アシンメコマリまゆ | 0.568% |
| ロンガスリムまゆ | 0.568% |
| ヤンワリフッサリまつげ/B | 0.568% |
| ナチュラルロングまつげ | 0.568% |
| フワモコまつげ | 0.568% |
| フローズンまつげ | 0.568% |
| レトロティカまつげ/B | 0.568% |
| クッキリスリムまつげ/C | 0.568% |
| スリムまつげ | 0.568% |
| バッチリまつげ/B | 0.568% |
| ダブルラインまつげ | 0.568% |
| ロンガアルティメットまつげ | 0.568% |
| グリッターアイメイク | 0.568% |
| グリッターアイメイク/B | 0.568% |
| テレガオチーク/B | 0.568% |
| ブレイズメイクL | 0.568% |
| ブレイズメイクR | 0.568% |
| マケノシルシペイント | 0.568% |
| ハデツヤリップ | 0.568% |
| ジョイフルスターメイクR/B | 0.568% |
| ジョイフルスターメイクL/B | 0.568% |
| アカラミチーク | 0.568% |
| フローズンアイメイク | 0.568% |
| ソーケンアイメイク | 0.568% |
| アースカラーメイク/B | 0.568% |
| サヴェールジメイク | 0.568% |
| シャルマンキャミソール | 0.568% |
| シャルマンキャミソール/B | 0.568% |
| アシンメアミメニーソ | 0.568% |
| ミワクノクロッシングライン/B | 0.568% |
| スノーティカアンダーウェア/B | 0.568% |
| シンプルストッキングT1 | 0.568% |
| シースルートップス | 0.568% |
| レジーナニーソ/B | 0.568% |
| サントレイナストッキング | 0.568% |
| サントレイナストッキング/B | 0.568% |
| サントグローブ/B | 0.568% |
| ブレイズペイントT1 | 0.568% |
| ブレイズペイントT1/B | 0.568% |
| ブレイズペイントT2/B | 0.568% |
| ブレイズペイントT2/B2 | 0.568% |
| ノイエンティーニャニーソ | 0.568% |
| ノイエンティーニャニーソ/B | 0.568% |
| スケラトリスグローブ | 0.568% |
| ロングアームカバー/B | 0.568% |
| フワフワニーソ/B | 0.568% |
| ローゼタイツ | 0.568% |
| キョウカラヒーローT1 | 0.568% |
| キョウカラヒーローT2 | 0.568% |
| ノイエンティナートキャップ | 0.568% |
| ノイエンティナートブーツ | 0.568% |
| サントネックレス | 0.568% |
| ノエリアウエストクロス | 0.568% |
| ノエリアレッグウォーマー | 0.568% |
| ノエリアショートブーツ | 0.568% |
| ザンダハット | 0.568% |
| ザンダネックレス | 0.568% |
| スポイレロンショルダー | 0.568% |
| スノーティカニムバス | 0.568% |
| スノーティカクラウン | 0.568% |
| ベリンダハット | 0.568% |
| スノークリスタルネイルチップ | 0.568% |
| LMG-D3ドラゴンテイル/B | 0.568% |
| フロリアーネスタビライザー | 0.568% |
| リボンデコールリング | 0.568% |
| ツートンダブルダンゴエクステ | 0.568% |
| フェザーウィングエクステ | 0.568% |
| アールミューイヤリング | 0.568% |
| アールミューヘアバンド | 0.568% |
| ラチカフード | 0.568% |
| ラチカホルンフード | 0.568% |
| フワッフウッサーフード | 0.568% |
| ヴェルファーコメンス | 0.568% |
| ヴェルファーシーズ | 0.568% |
| スノーヴェルヘアバンド | 0.568% |
| ダブルリップピアス | 0.568% |
| クロッシングファーマフラー | 0.568% |
| ルミナスパピヨン | 0.568% |
| ノイエンティーニャキャップ | 0.568% |
| モータルアニヒレーター | 0.568% |
| アーティファクトウィング | 0.568% |
| LE-747SRブースター | 0.568% |
| ゲンセンリュウショウイヤリング | 0.568% |
| ウェアリングトゥインクル | 0.568% |
| アークエッジオーナメント | 0.568% |
| スケルステスマスク | 0.568% |
| クロッシングブローチ/B | 0.568% |
| ギリーマント | 0.568% |
| サーペントグリッパー | 0.568% |
| チェックパターンネイルチップ | 0.568% |
| MH-194パワーリフター/B | 0.568% |
| PH「カマクラ」 | 0.568% |
| PH「スターオーナメント」 | 0.568% |
| PH「ギフトボックスセット」 | 0.568% |
| PH「ブッシュドノエル」 | 0.568% |
| PH「ホリデーリース」 | 0.568% |
| PH「三段ユキダルマ」 | 0.568% |
| PH「ユキダルマ」 | 0.568% |
| PH「イルミネーションボード」 | 0.568% |
| PH「カドマツ」 | 0.568% |
| PH「カガミモチ」 | 0.568% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 2 | ラッピー風から揚げ | 1個 |
| 3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 8 | 148「寒がる」 | 1個 |
| 10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 13 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
| 15 | インヴェボディコサージュ | 1個 |
| 20 | インヴェコサージュ | 1個 |
| 25 | C/アストライオS | 1個 |
| 30 | リワインドC Dec'24券 | 1個 |
| 35 | バニーリボン 黒 | 1個 |
| 40 | Mo「ダッシュ:雪そり」 | 1個 |
| 45 | Mo「グライド:マジェスティウィングEX」 | 1個 |
| 50 | Mo「ダッシュ:サムライEX」 | 1個 |
| 55 | Mo「待機:マジェスティウィングEX」 | 1個 |
| 60 | リワインドC Dec'24券 | 1個 |
| 65 | *アーレウスM23 | 1個 |
| 75 | Mo「待機:サムライEX」 | 1個 |
| 80 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
| 90 | リワインドC Dec'24券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 30 | リワインドC Dec'24券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
- ※アウターウェアの画像で着用している黒いベースウェアはサンプルであり、景品として入手できるアイテムではありません。








