配信
ACスクラッチ「リワインドコレクションApr'24」が登場!
『NGS』仕様のACスクラッチとして、「リワインドコレクションApr'24」が登場します。冒険を手助けしてくれるアイテムや、ファッションを楽しむアイテムなど、さまざまなアイテムを入手することができます。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2024年4月17日(水)定期メンテナンス終了~ 5月1日(水)10:59まで
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
名称 | 排出確率 |
---|---|
*アージェンテパラフェナ | 0.523% |
*キメンジャーナックル | 0.523% |
Mo「グライド:ドローンに乗る」 | 0.523% |
Mo「ダッシュ:ドローンに乗る」 | 0.523% |
Mo「移動:ドローンに乗る」 | 0.523% |
Mo「ジャンプ:跳びかかる」 | 0.523% |
Mo「ジャンプ:体をひねる」 | 0.523% |
フィアラルキャット[Ou] | 0.523% |
フィアラルキャット[Ba] | 0.523% |
コントラクトビキニウェア[Ba] | 0.523% |
デューティービキニウェア/B[Ba] | 0.523% |
フォルティーマエストローナ/2[Ou] | 0.523% |
フォルティーマエストローナ/2[Ba] | 0.523% |
マッシュギアードT2/2[Ou] | 0.523% |
マッシュギアードT2/B[Ba] | 0.523% |
ヤクシニライカ[Ou] | 0.523% |
ヤクシニライカ[Ba] | 0.523% |
ヤクシニライカ[In] | 0.523% |
ヴォニチッテT2[Ba] | 0.523% |
MAX-2000ジャケットT2/B2[Ou] | 0.523% |
モコラパケモーネ/B2[Se] | 0.523% |
レインスキッパー[Se] | 0.523% |
サイザーシルエッタ[Ou] | 0.523% |
アリストブロードゥリ/B[Se] | 0.523% |
インヤンセパレッタ[Ba] | 0.523% |
ウーシューヨースィー/B[Ba] | 0.523% |
クロスモビリティアT2[Se] | 0.523% |
サイヴァリエT2[Ba] | 0.523% |
サヴィータセクレテT2[Ba] | 0.523% |
ヤーシャズィール/2[Ba] | 0.523% |
ストレマーレV2/B[Ba] | 0.523% |
フューデイトT2/B2[Ba] | 0.523% |
ベルゼーゲルT2[Ou] | 0.523% |
ベルゼーゲルT2[Ba] | 0.523% |
ライテナティカ/B[Ba] | 0.523% |
オイレ・アティーネ・ボディ | 0.523% |
オイレ・アティーネ・アーム | 0.523% |
オイレ・アティーネ・レッグ | 0.523% |
トイフェラン・ボディ | 0.523% |
トイフェラン・アーム | 0.523% |
トイフェラン・レッグ | 0.523% |
コンバットパンダー[Fu] | 0.523% |
ファイティングパンダー[Fu] | 0.523% |
フォルティーマエストリッツォ/2[Ou] | 0.523% |
フォルティーマエストリッツォ/2[Ba] | 0.523% |
MAX-2000ジャケットT1[Ou] | 0.523% |
アリストブローデル[Se] | 0.523% |
インヤンデヴァンダ[Ba] | 0.523% |
ヴォニチッテT1[Ba] | 0.523% |
クロスモビリティアT1/2[Se] | 0.523% |
マッシュギアードT1[Ba] | 0.523% |
ベルゼーゲルT1[Ou] | 0.523% |
ベルゼーゲルT1[Ba] | 0.523% |
サイヴァリエT1/B[Ba] | 0.523% |
サヴィータセクレテT1[Ba] | 0.523% |
ニーグルムグラディオ/B[Se] | 0.523% |
フューデイトT1/B[Ba] | 0.523% |
ラセッツズィール[Ba] | 0.523% |
トイフェント・ボディ | 0.523% |
トイフェント・アーム | 0.523% |
トイフェント・レッグ | 0.523% |
レイスターン・ボディ | 0.523% |
レイスターン・アーム | 0.523% |
レイスターン・レッグ | 0.523% |
ズキューンアイ | 0.523% |
グラデートアイ | 0.523% |
オイレ・アティーネアイ | 0.523% |
ダークグラデアイ | 0.523% |
ヒシガタまゆ | 0.523% |
アニマティカまゆ/F | 0.523% |
シャキットまゆ | 0.523% |
カクカクまゆ | 0.523% |
ストレマーレまゆ | 0.523% |
ホガラカまゆ/B | 0.523% |
ヘイコーまゆ/B | 0.523% |
スリムコマリまゆ/C | 0.523% |
アニマティカまゆ/D | 0.523% |
ションボリまゆ | 0.523% |
ションボリまゆ/B | 0.523% |
スリットまゆ/B | 0.523% |
スリットまゆ/C | 0.523% |
ユルサンカクまゆ | 0.523% |
トゲノバッチリまつげ | 0.523% |
バッチリまつげ/C | 0.523% |
ストレマーレまつげ | 0.523% |
フッサパッチリまつげ | 0.523% |
トゲノトゲトゲまつげ | 0.523% |
トイフェランフェイスガード | 0.523% |
ツヤプルリップメイク | 0.523% |
バンビーネリップ | 0.523% |
ボンヤリマンマルチーク | 0.523% |
セパレッタメイク | 0.523% |
N-猫ひげペイント/B | 0.523% |
ウッスラビアード | 0.523% |
ラッピーパック | 0.523% |
トイフェランペイント | 0.523% |
フィアラルペイント | 0.523% |
トンガリアイメイク | 0.523% |
ファンシーデコメイク | 0.523% |
ファニークマドリーメイク/B | 0.523% |
ラメフレークメイク/B | 0.523% |
フレームハートチーク | 0.523% |
オーバルチーク/B | 0.523% |
グルグルチーク/B | 0.523% |
パピヨンアイメイク | 0.523% |
N-エナメル全身タイツT1/B | 0.523% |
アシンメレザーグローブ/B | 0.523% |
アシンメレザーベルトニーソ/B | 0.523% |
ヴォニチッテタトゥーT1/B | 0.523% |
グラデネイル/B | 0.523% |
サヴィータセクレテグローブ | 0.523% |
シースルーソックス | 0.523% |
シノワールニーソ/B | 0.523% |
ジュエリータイツ/B | 0.523% |
シンプルアームカバー | 0.523% |
シンプルサイサポーターL | 0.523% |
シンプルサイサポーターR | 0.523% |
シンプルソックス/B | 0.523% |
シンプルトレンカT1/B | 0.523% |
シンプルトレンカT2/B | 0.523% |
シンプルベアトップ | 0.523% |
ストレマーレバンテージ | 0.523% |
デニムレギンスT1 | 0.523% |
デニムレギンスT2 | 0.523% |
フィアラルニーソ/B | 0.523% |
ブローデルグローブ | 0.523% |
ブロードゥリタイツ | 0.523% |
マエストローナグローブ | 0.523% |
マシーネハンドペイント/B | 0.523% |
メイガスパターン/B | 0.523% |
メタルガード/B | 0.523% |
メッシュグローブ/B | 0.523% |
ローズリンタトゥーL | 0.523% |
ローズリンタトゥーR | 0.523% |
ワンポイントハートタトゥーL | 0.523% |
ワンポイントハートタトゥーR | 0.523% |
ウィップスピア | 0.523% |
エポレットL | 0.523% |
エポレットR | 0.523% |
ギターキャリーケース | 0.523% |
クラッシュエフェクトウィングL | 0.523% |
クラッシュエフェクトウィングR | 0.523% |
クレスタドラガ | 0.523% |
グローリキッドピアス | 0.523% |
くわえパンダーサッサ | 0.523% |
コズミックネイルチップ | 0.523% |
ゴリマスク | 0.523% |
コンセントレイトラインエフェクト | 0.523% |
サイヴァリエピアス | 0.523% |
サイヴァリエマスク | 0.523% |
サヴィータセクレテアイパッチ | 0.523% |
サヴィータセクレテピアス | 0.523% |
サテラトレイル(炎) | 0.523% |
サテラトレイル(光) | 0.523% |
サテラトレイル(雷) | 0.523% |
スキッパーゴーグル | 0.523% |
スクエアオフネイルチップ | 0.523% |
ストレマーレシューズ | 0.523% |
ストレマーレドッグテイル | 0.523% |
デジタルフェイスマスク | 0.523% |
デューティーバイザー | 0.523% |
ドールズテイル | 0.523% |
トリフォリウムリング | 0.523% |
ノブレスシース | 0.523% |
ハードゴティカリング | 0.523% |
ハイテックアイガード | 0.523% |
バックヘッドプラグ | 0.523% |
パピリオゴスピアス | 0.523% |
バルマスク | 0.523% |
パンダーアイパッチ | 0.523% |
パンダーハット | 0.523% |
ビクトリアスフラッグ | 0.523% |
ビッグチョッパー | 0.523% |
ファンタスティックドラム | 0.523% |
プリックリーブーツ | 0.523% |
ブレードウィングカトル/B | 0.523% |
フロートビッグハンドL | 0.523% |
フロートビッグハンドR | 0.523% |
フローラルレースマスク | 0.523% |
ベルゼーゲルイヤリング | 0.523% |
ベルゼーゲルショルダーシールド/B | 0.523% |
ベルゼーゲルヘッドギア/B | 0.523% |
マエストローナアイパッチ | 0.523% |
ヨウジュツフ | 0.523% |
ライディングクロップ | 0.523% |
ラセッツシューズ | 0.523% |
ラセッツリング | 0.523% |
ラングカノーネ/B | 0.523% |
銃弾痕ウェザリング/B | 0.523% |
裂目ウェザリング/B | 0.523% |
ウーシューステッカー | 0.523% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
20 | C/アストライオS | 1個 |
30 | リワインドC Apr'24券 | 1個 |
40 | Mo「グライド:宙を泳ぐEX」 | 1個 |
45 | Mo「グライド:ドローンに乗るEX」 | 1個 |
50 | Mo「グライド:スライドダッシュEX」 | 1個 |
55 | Mo「グライド:光翼EX」 | 1個 |
60 | リワインドC Apr'24券 | 1個 |
65 | Mo「ダッシュ:宙を泳ぐEX」 | 1個 |
70 | Mo「ダッシュ:ドローンに乗るEX」 | 1個 |
75 | Mo「ダッシュ:スライドダッシュEX」 | 1個 |
80 | Mo「ダッシュ:光翼EX」 | 1個 |
90 | リワインドC Apr'24券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
30 | リワインドC Apr'24券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
- ※アウターウェアの画像で着用している黒いベースウェアはサンプルであり、景品として入手できるアイテムではありません。