配信
ACスクラッチ「タイプ1ボイスコレクトOct'23」が登場!
『PSO2』仕様のACスクラッチとして、「タイプ1ボイスコレクトOct'23」が登場します。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2023年10月4日(水)定期メンテナンス終了~ 10月18日(水)定期メンテナンス開始
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
名称 | 排出確率 |
---|---|
男性追加ボイス01 | 0.526% |
男性追加ボイス02 | 0.526% |
男性追加ボイス03 | 0.526% |
男性追加ボイス04 | 0.526% |
男性追加ボイス05 | 0.526% |
男性追加ボイス06 | 0.526% |
男性追加ボイス07 | 0.526% |
男性追加ボイス08 | 0.526% |
男性追加ボイス09 | 0.526% |
男性追加ボイス10 | 0.526% |
男性追加ボイス11 | 0.526% |
男性追加ボイス12 | 0.526% |
男性追加ボイス13 | 0.526% |
男性追加ボイス14 | 0.526% |
男性追加ボイス15 | 0.526% |
男性追加ボイス16 | 0.526% |
男性追加ボイス17 | 0.526% |
男性追加ボイス18 | 0.526% |
男性追加ボイス19 | 0.526% |
男性追加ボイス20 | 0.526% |
男性追加ボイス21 | 0.526% |
男性追加ボイス22 | 0.526% |
男性追加ボイス23 | 0.526% |
男性追加ボイス24 | 0.526% |
男性追加ボイス25 | 0.526% |
男性追加ボイス26 | 0.526% |
男性追加ボイス27 | 0.526% |
男性追加ボイス28 | 0.526% |
男性追加ボイス29 | 0.526% |
男性追加ボイス30 | 0.526% |
男性追加ボイス31 | 0.526% |
男性追加ボイス32 | 0.526% |
男性追加ボイス33 | 0.526% |
男性追加ボイス34 | 0.526% |
男性追加ボイス35 | 0.526% |
男性追加ボイス36 | 0.526% |
男性追加ボイス37 | 0.526% |
男性追加ボイス38 | 0.526% |
男性追加ボイス39 | 0.526% |
男性追加ボイス40 | 0.526% |
男性追加ボイス41 | 0.526% |
男性追加ボイス42 | 0.526% |
男性追加ボイス43 | 0.526% |
男性追加ボイス44 | 0.526% |
男性追加ボイス45 | 0.526% |
男性追加ボイス46 | 0.526% |
男性追加ボイス47 | 0.526% |
男性追加ボイス48 | 0.526% |
男性追加ボイス49 | 0.526% |
男性追加ボイス50 | 0.526% |
男性追加ボイス51 | 0.526% |
男性追加ボイス52 | 0.526% |
男性追加ボイス53 | 0.526% |
男性追加ボイス54 | 0.526% |
男性追加ボイス55 | 0.526% |
男性追加ボイス56 | 0.526% |
男性追加ボイス57 | 0.526% |
男性追加ボイス58 | 0.526% |
男性追加ボイス59 | 0.526% |
男性追加ボイス60 | 0.526% |
男性追加ボイス61 | 0.526% |
男性追加ボイス62 | 0.526% |
男性追加ボイス63 | 0.526% |
男性追加ボイス64 | 0.526% |
男性追加ボイス65 | 0.526% |
男性追加ボイス66 | 0.526% |
男性追加ボイス67 | 0.526% |
男性追加ボイス68 | 0.526% |
男性追加ボイス69 | 0.526% |
男性追加ボイス70 | 0.526% |
男性追加ボイス71 | 0.526% |
男性追加ボイス72 | 0.526% |
男性追加ボイス73 | 0.526% |
男性追加ボイス74 | 0.526% |
男性追加ボイス75 | 0.526% |
男性追加ボイス76 | 0.526% |
男性追加ボイス77 | 0.526% |
男性追加ボイス78 | 0.526% |
男性追加ボイス79 | 0.526% |
男性追加ボイス80 | 0.526% |
男性追加ボイス81 | 0.526% |
男性追加ボイス82 | 0.526% |
男性追加ボイス83 | 0.526% |
男性追加ボイス84 | 0.526% |
男性追加ボイス85 | 0.526% |
男性追加ボイス86 | 0.526% |
男性追加ボイス87 | 0.526% |
男性追加ボイス88 | 0.526% |
男性追加ボイス89 | 0.526% |
男性追加ボイス90 | 0.526% |
男性追加ボイス91 | 0.526% |
男性追加ボイス92 | 0.526% |
男性追加ボイス93 | 0.526% |
男性追加ボイス94 | 0.526% |
男性追加ボイス95 | 0.526% |
男性C追加ボイス01 | 0.526% |
男性C追加ボイス02 | 0.526% |
男性C追加ボイス03 | 0.526% |
男性C追加ボイス04 | 0.526% |
男性C追加ボイス05 | 0.526% |
男性C追加ボイス06 | 0.526% |
男性C追加ボイス07 | 0.526% |
男性C追加ボイス08 | 0.526% |
男性C追加ボイス09 | 0.526% |
男性C追加ボイス10 | 0.526% |
男性C追加ボイス11 | 0.526% |
男性C追加ボイス12 | 0.526% |
男性C追加ボイス13 | 0.526% |
男性C追加ボイス14 | 0.526% |
男性C追加ボイス15 | 0.526% |
男性C追加ボイス16 | 0.526% |
男性C追加ボイス17 | 0.526% |
男性C追加ボイス18 | 0.526% |
男性C追加ボイス19 | 0.526% |
男性C追加ボイス20 | 0.526% |
男性C追加ボイス21 | 0.526% |
男性C追加ボイス22 | 0.526% |
男性C追加ボイス23 | 0.526% |
男性C追加ボイス24 | 0.526% |
男性C追加ボイス25 | 0.526% |
男性C追加ボイス26 | 0.526% |
男性C追加ボイス27 | 0.526% |
男性C追加ボイス28 | 0.526% |
男性C追加ボイス29 | 0.526% |
男性C追加ボイス30 | 0.526% |
男性C追加ボイス31 | 0.526% |
男性C追加ボイス32 | 0.526% |
男性C追加ボイス33 | 0.526% |
男性C追加ボイス34 | 0.526% |
男性C追加ボイス35 | 0.526% |
男性C追加ボイス36 | 0.526% |
男性C追加ボイス37 | 0.526% |
男性C追加ボイス38 | 0.526% |
男性C追加ボイス39 | 0.526% |
男性C追加ボイス40 | 0.526% |
男性C追加ボイス41 | 0.526% |
男性C追加ボイス42 | 0.526% |
男性C追加ボイス43 | 0.526% |
男性C追加ボイス44 | 0.526% |
男性C追加ボイス45 | 0.526% |
男性C追加ボイス46 | 0.526% |
男性C追加ボイス47 | 0.526% |
男性C追加ボイス48 | 0.526% |
男性C追加ボイス49 | 0.526% |
男性C追加ボイス50 | 0.526% |
男性C追加ボイス51 | 0.526% |
男性C追加ボイス52 | 0.526% |
男性C追加ボイス53 | 0.526% |
男性C追加ボイス54 | 0.526% |
男性C追加ボイス55 | 0.526% |
男性C追加ボイス56 | 0.526% |
男性C追加ボイス57 | 0.526% |
男性C追加ボイス58 | 0.526% |
男性C追加ボイス59 | 0.526% |
男性C追加ボイス60 | 0.526% |
男性C追加ボイス61 | 0.526% |
男性C追加ボイス62 | 0.526% |
男性C追加ボイス63 | 0.526% |
男性C追加ボイス64 | 0.526% |
男性C追加ボイス65 | 0.526% |
男性C追加ボイス66 | 0.526% |
男性C追加ボイス67 | 0.526% |
男性C追加ボイス68 | 0.526% |
男性C追加ボイス69 | 0.526% |
男性C追加ボイス70 | 0.526% |
男性C追加ボイス71 | 0.526% |
男性C追加ボイス72 | 0.526% |
男性C追加ボイス73 | 0.526% |
男性C追加ボイス74 | 0.526% |
男性C追加ボイス75 | 0.526% |
男性C追加ボイス76 | 0.526% |
男性C追加ボイス77 | 0.526% |
男性C追加ボイス78 | 0.526% |
男性C追加ボイス79 | 0.526% |
男性C追加ボイス80 | 0.526% |
男性C追加ボイス81 | 0.526% |
男性C追加ボイス82 | 0.526% |
男性C追加ボイス83 | 0.526% |
男性C追加ボイス84 | 0.526% |
男性C追加ボイス85 | 0.526% |
男性C追加ボイス86 | 0.526% |
男性C追加ボイス87 | 0.526% |
男性C追加ボイス88 | 0.526% |
男性C追加ボイス89 | 0.526% |
男性C追加ボイス90 | 0.526% |
男性C追加ボイス91 | 0.526% |
男性C追加ボイス92 | 0.526% |
男性C追加ボイス93 | 0.526% |
男性C追加ボイス94 | 0.526% |
男性C追加ボイス95 | 0.526% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | 男性共通ドゥドゥボイス | 1個 |
10 | タイプ1ボイスC Oct'23券 | 1個 |
15 | 男性共通アフィンボイス | 1個 |
20 | タイプ1ボイスC Oct'23券 | 1個 |
25 | 男性共通ラッピーボイス | 1個 |
30 | タイプ1ボイスC Oct'23券 | 1個 |
35 | 男性共通ゼノボイス | 1個 |
40 | タイプ1ボイスC Oct'23券 | 1個 |
45 | 男性共通ブルーノボイス | 1個 |
50 | タイプ1ボイスC Oct'23券 | 1個 |
2周目以降
必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
---|---|---|
5 | Bトリガー/コモンイエロー | 5個 |
10 | タイプ1ボイスC Oct'23券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。