配信
ACスクラッチ「アクセサリーリバイバルNov'26」が登場!

『NGS』仕様のACスクラッチとして、「アクセサリーリバイバルNov'26」が登場します。冒険を手助けしてくれるアイテムや、ファッションを楽しむアイテムなど、さまざまなアイテムを入手することができます。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2026年11月11日(水)12:00~ 11月25日(水)10:59まで
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
| 名称 | 排出確率 |
|---|---|
| N-球(メタル) | 1.030% |
| グローボール | 1.030% |
| ナンバー0ワッペン | 1.030% |
| まんまるファー | 1.030% |
| ポイントライト | 1.030% |
| ヒートアップオーラ/B | 1.030% |
| グローサークル | 1.030% |
| フォトンクラウン | 1.030% |
| フォトンクラウン/2 | 1.030% |
| ロングクラウン | 1.030% |
| N-髪留めクリップ | 1.030% |
| ブレグダンザバンダナ | 1.030% |
| フィアラルハット | 1.030% |
| フィアラルハット/B | 1.030% |
| サンティールヘアピン | 1.030% |
| パンダヘアピン | 1.030% |
| シニヨンキャップ | 1.030% |
| ペザンテベレー | 1.030% |
| ゴシックリボンハット | 1.030% |
| フリルティアードワンピハット | 1.030% |
| ラチカフード | 1.030% |
| ネクロミシスフード | 1.030% |
| モテナシエクレティカリボン | 1.030% |
| N-シフォンリボン | 1.030% |
| スノーヴェルヘアバンド | 1.030% |
| メルヒヘッドドレス | 1.030% |
| ラヴィンピットヘッドドレス | 1.030% |
| アクティブメイドヘッドドレス | 1.030% |
| アリスワンダラーリボン | 1.030% |
| シノビエンカ髪飾り | 1.030% |
| ボーンピアス | 1.030% |
| ヒマワリピアス | 1.030% |
| サイヴァトランツヘッドギア | 1.030% |
| ファレジーデリファヘアアクセ | 1.030% |
| ダークエッジティアラ | 1.030% |
| カールシャギーエクステ | 1.030% |
| カールインテークエクステ | 1.030% |
| N-サイドエクステ | 1.030% |
| クルクルロールエクステ | 1.030% |
| アーバンモードエクステ/B | 1.030% |
| ボリュームバングエクステ | 1.030% |
| N-ふんわりサイドエクステ | 1.030% |
| キャンディーツインエクステ | 1.030% |
| サイドシャギーエクステ | 1.030% |
| N-お団子エクステ | 1.030% |
| ロングツインエクステ/B | 1.030% |
| キャンディーエクステ | 1.030% |
| フロントカールエクステ | 1.030% |
| ショート襟足エクステ | 1.030% |
| N-サイドツインエクステ | 1.030% |
| インテークエクステ | 1.030% |
| ルミナス二重まぶた/B | 1.030% |
| ウエノポイントアイラッシュ | 1.030% |
| シタノポイントアイラッシュ | 1.030% |
| ボタンアイパッチ | 1.030% |
| N-目尻盛りまつげ | 1.030% |
| ウルールティアー | 1.030% |
| ネコメコンタクト | 1.030% |
| N-デュアルアイA | 1.030% |
| N-デュアルアイB | 1.030% |
| アノニマスク | 1.030% |
| ストライゼマスク | 1.030% |
| ヒノカグラマスク | 1.030% |
| メタルクランチ | 1.030% |
| スカルピアス | 1.030% |
| トイッシュハートピアス | 1.030% |
| シンプルメガネ | 1.030% |
| クリアフレームメガネ | 1.030% |
| ラブリィパーチョーカー | 1.030% |
| ストレマーレチョーカー | 1.030% |
| リボンタイ | 1.030% |
| モッドパンクルタイ/B | 1.030% |
| SA-29ジョイントショルダー/B | 1.030% |
| ニャンダフルハンズ | 1.030% |
| ピュアメイドカフス | 1.030% |
| フリルカフス | 1.030% |
| モコモコアームウォーマー | 1.030% |
| サイバネティックチェスト | 1.030% |
| ゴシックリボンタイ | 1.030% |
| ボックスリュック | 1.030% |
| レイヤードシャツ | 1.030% |
| N-プリーツパレオ | 1.030% |
| ゴシカパニエ | 1.030% |
| N-ベルディアリボン | 1.030% |
| タンタシャルムウィング | 1.030% |
| ポリフォーサスベルト | 1.030% |
| タンタシャルムテイル | 1.030% |
| クラウンクロネコテイル | 1.030% |
| エアリーアリアシューズ | 1.030% |
| サイバネティックレッグアーマー | 1.030% |
| チェックショートブーツ | 1.030% |
| フワッファーロングブーツ | 1.030% |
| ナルソキッスブーツ | 1.030% |
| ベルトブーツ | 1.030% |
| サニーピュアリーサンダル | 1.030% |
| レッグハーネス | 1.030% |
| ベルト付きルーズソックス | 1.030% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 12 | ビフレストノヴァ | 1個 |
| 14 | アームズリファイナーⅡ | 5個 |
| 16 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 18 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 22 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.2 | 1個 |
| 24 | オニの柔角 桃 | 1個 |
| 30 | アクセサリーリバイバルNov'26券 | 1個 |
| 35 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.3 | 1個 |
| 45 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
| 60 | アクセサリーリバイバルNov'26券 | 1個 |
| 70 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
| 80 | スキルリング強化代用材/+4 | 1個 |
| 90 | アクセサリーリバイバルNov'26券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 30 | アクセサリーリバイバルNov'26券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
- ※アウターウェアの画像で着用している黒いベースウェアはサンプルであり、景品として入手できるアイテムではありません。








