配信
ACスクラッチ「5周年サンクフルNov」が登場!

『NGS』仕様のACスクラッチとして、「5周年サンクフルNov」が登場します。冒険を手助けしてくれるアイテムや、ファッションを楽しむアイテムなど、さまざまなアイテムを入手することができます。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2026年11月4日(水)メンテナンス終了~ 12月2日(水)メンテナンス開始まで
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
| 名称 | 排出確率 |
|---|---|
| ティアモヘアー/B | 0.492% |
| イノーヴァスチュードヘアー | 0.492% |
| ヴァポーレヘアー/B | 0.492% |
| ツーウェイカーブロング | 0.492% |
| ラパンナヘアー/B | 0.492% |
| スプルージアヘアー/B | 0.492% |
| フリーフリシェヘアー | 0.492% |
| メルヴェイアヘアー | 0.492% |
| フィッテヘアー/B | 0.492% |
| *エイシノカナメ | 0.492% |
| 956「ボードを掲げる」 | 0.492% |
| 959「肩によりかかる」 | 0.492% |
| 964「目からビーム」 | 0.492% |
| 966「番傘ポーズ」 | 0.492% |
| 967「手を繋ぐ」 | 0.492% |
| Mo「待機:イースターエッグ」 | 0.492% |
| Mo「グライド:イースターエッグ」 | 0.492% |
| Mo「ダッシュ:イースターエッグ」 | 0.492% |
| Mo「泳ぐ:イースターエッグ」 | 0.492% |
| Mo「待機:気を高める」 | 0.492% |
| Mo「ダッシュ:電車ごっこ」 | 0.492% |
| Mo「移動:電車ごっこ」 | 0.492% |
| Mo「待機:キック」 | 0.492% |
| Mo「待機:ジャイロランナー」 | 0.492% |
| Mo「グライド:ジャイロランナー」 | 0.492% |
| Mo「ダッシュ:ジャイロランナー」 | 0.492% |
| Mo「ジャンプ:ジャイロランナー」 | 0.492% |
| Mo「移動:ジャイロランナー」 | 0.492% |
| Mo「グライド:直立浮遊」 | 0.492% |
| アフターラフターT2[Se] | 0.492% |
| アフターラフターT2-V2/B[Se] | 0.492% |
| テンプティット/C[Ba] | 0.492% |
| テンプティット/D[Ba] | 0.492% |
| ユッタリシャツT2[Ou] | 0.492% |
| ユッタリシャツT2/B[Ou] | 0.492% |
| ユッタリシャツT2/B2[Ou] | 0.492% |
| スパインヴィルT2/2[Ba] | 0.492% |
| チェックザチェックT2[Ba] | 0.492% |
| チェックザチェックT2/2[Ba] | 0.492% |
| チェックザチェックT2/B[Ba] | 0.492% |
| チェックザチェックT2/B2[Ba] | 0.492% |
| フリーフリシェ/B2[Se] | 0.492% |
| ラーキングオウガT2/B[Ou] | 0.492% |
| ストレガーティ/2[Ba] | 0.492% |
| ストレガーティV2[Ba] | 0.492% |
| ストレガーティV2/2[Ba] | 0.492% |
| ストレガーティV2/B[Ba] | 0.492% |
| ストレガーティV2/B2[Ba] | 0.492% |
| ストライプインナーT1/2[In] | 0.492% |
| ナルソキッスT1[Ba] | 0.492% |
| ナルソキッスT1/B[Ba] | 0.492% |
| アフターラフターT1[Se] | 0.492% |
| アフターラフターT1/B[Se] | 0.492% |
| アフターラフターT1-V2/B[Se] | 0.492% |
| ユッタリシャツT1[Ou] | 0.492% |
| ユッタリシャツT1/2[Ou] | 0.492% |
| ユッタリシャツT1/B[Ou] | 0.492% |
| スパインヴィルT1[Ba] | 0.492% |
| スパインヴィルT1/B[Ba] | 0.492% |
| スパインヴィルT1/B2[Ba] | 0.492% |
| チェックザチェックT1/2[Ba] | 0.492% |
| チェックザチェックT1/B2[Ba] | 0.492% |
| ラッピーインナー/B[In] | 0.492% |
| ラーキングオウガT1/2[Ou] | 0.492% |
| ラーキングオウガT1/B2[Ou] | 0.492% |
| エレガントチェーンカフス | 0.492% |
| ハナヤカオリガミカブト | 0.492% |
| フラワーライトエフェクト | 0.492% |
| メタルヘッドバンド | 0.492% |
| リボンスタイルエクステ | 0.492% |
| N-桜吹雪 | 0.492% |
| サムライフラッグ | 0.492% |
| フワフワサイドロールエクステ | 0.492% |
| モテナシエクレティカピアス | 0.492% |
| ライオンヘッドシールド | 0.492% |
| ライオンヘッドシールド/B | 0.492% |
| M404ロケットランチャー | 0.492% |
| M404ロケットランチャー/B | 0.492% |
| M404ロケットランチャーL | 0.492% |
| M404ロケットランチャーL/B | 0.492% |
| M404ロケットランチャーR | 0.492% |
| M404ロケットランチャーR/B | 0.492% |
| ウッサーブレスレット | 0.492% |
| ティアージュエル | 0.492% |
| ユニットインシグニア | 0.492% |
| MMV-44GバーニアスラスターL | 0.492% |
| MMV-44GバーニアスラスターR | 0.492% |
| N-ジャンボベルト | 0.492% |
| アフターラフタースリッパ | 0.492% |
| カゴバッグ | 0.492% |
| カゴバッグ/B | 0.492% |
| グラスフラワーピアス | 0.492% |
| シックリムラウンドメガネ | 0.492% |
| テンプティットスリッパ | 0.492% |
| MC96フィールドウォーカー | 0.492% |
| MC96フィールドウォーカー/B | 0.492% |
| サンダーボルトホルン | 0.492% |
| ディノレックスショルダー | 0.492% |
| ピアッシングエフェクト | 0.492% |
| メタリックネイルチップ | 0.492% |
| マシーネポニーエクステ | 0.492% |
| マシーネポニーエクステ/B | 0.492% |
| リップチェーンピアスL | 0.492% |
| リップチェーンピアスR | 0.492% |
| カーラヴェラバイザー/B | 0.492% |
| カーラヴェラリアウィング/B | 0.492% |
| フリージングエフェクトL | 0.492% |
| フリージングエフェクトR | 0.492% |
| ラーキングオウガシューズ | 0.492% |
| ラーキングオウガマスク | 0.492% |
| ラヴィンピットアイ | 0.492% |
| ヴィランズアイ | 0.492% |
| ダイヤモンドカットアイ/B | 0.492% |
| リップルアイ/B | 0.492% |
| ミスティックアイ | 0.492% |
| エクステラリアルアイ | 0.492% |
| サンパクルシオーラアイ | 0.492% |
| スリムフラットまゆ | 0.492% |
| カナリコマリまゆ | 0.492% |
| トマドイまゆ/B | 0.492% |
| キリットまゆ/C | 0.492% |
| スリムコマリまゆ/F | 0.492% |
| フトメナチュールまゆ | 0.492% |
| タレメノまつげ/B | 0.492% |
| フトナガまつげ | 0.492% |
| トゲノアンダーまつげ | 0.492% |
| レトロティカまつげ/C | 0.492% |
| トゲノモコモコまつげ/B | 0.492% |
| クリスタルまつげ | 0.492% |
| アートマスクペイント | 0.492% |
| スターラインタトゥー | 0.492% |
| スターラインタトゥー/B | 0.492% |
| ツリアゲメイク | 0.492% |
| オチョボリップ | 0.492% |
| オチョボリップ/B | 0.492% |
| ハーフフェイススカーL | 0.492% |
| ハーフフェイススカーR | 0.492% |
| ハーフフェイススカーL/B | 0.492% |
| ハーフフェイススカーR/B | 0.492% |
| フラッパーメイク | 0.492% |
| フラッパーメイク/B | 0.492% |
| オツカレクマメイク | 0.492% |
| オツカレクマメイク/B | 0.492% |
| カナリアンニュイメイク/B | 0.492% |
| ラヴィンピットメイク | 0.492% |
| ヒビワレメイク | 0.492% |
| ヒビワレメイク/B | 0.492% |
| ハデナメイク/C | 0.492% |
| ハデナメイク/D | 0.492% |
| ビビッドキャットメイク | 0.492% |
| ビビッドキャットメイク/B | 0.492% |
| ブロークマシーネメイク | 0.492% |
| ブロークマシーネメイク/B | 0.492% |
| N-強面シワ | 0.492% |
| ナチュラルビジュアルメイク | 0.492% |
| ナチュラルビジュアルメイク/B | 0.492% |
| ポップクイーンメイク | 0.492% |
| ポップクイーンメイク/B | 0.492% |
| ウルオイファインメイク | 0.492% |
| カーラヴェラメイク | 0.492% |
| クロッシングボディベルトT1 | 0.492% |
| クロッシングボディベルトT1/B | 0.492% |
| ニシキノタトゥーL | 0.492% |
| ニシキノタトゥーL/B | 0.492% |
| ニシキノタトゥーR | 0.492% |
| ニシキノタトゥーR/B | 0.492% |
| ワイルドスカーT1/B | 0.492% |
| パンコウソックス/B | 0.492% |
| シンプルアンクルソックス | 0.492% |
| ミヤビノタトゥーT1 | 0.492% |
| ヴァンブレイスペイント/B | 0.492% |
| カラフルフラワータトゥーT2 | 0.492% |
| カラフルフラワータトゥーT2/B | 0.492% |
| ノイマシナイズドスーツT1 | 0.492% |
| ノイマシナイズドスーツT1/B | 0.492% |
| トウリュウセンストッキング | 0.492% |
| ポカポカソックス/B | 0.492% |
| ワイルドスカーT1 | 0.492% |
| ワイルドスカーT2 | 0.492% |
| ハートウィングタトゥーT1 | 0.492% |
| ハートウィングタトゥーT2 | 0.492% |
| PH「ゴローニャ」 | 0.492% |
| PH「アイスフラワー(Ob)」 | 0.492% |
| PH「ウェルカムアーチ(Ob)」 | 0.492% |
| PH「丸窓障子(Pa)」 | 0.492% |
| PH「桜の盆栽(Ob)」 | 0.492% |
| PH「桜道(Pa)」 | 0.492% |
| PH「ドリッピングアート(Pa)」 | 0.492% |
| PH「ファンシーティーカップ」 | 0.492% |
| PH「ファンシーラッピーケーキ」 | 0.492% |
| PH「ファンシーラビット」 | 0.492% |
| PH「いちごのショートケーキ」 | 0.492% |
| PH「ジュエリーローズ(Ef)」 | 0.492% |
| PH「ベリベリーパイ」 | 0.492% |
| PH「ルナールージュ」 | 0.492% |
| PH「ルナールブラン」 | 0.492% |
| PH「金網仕切り(Ef)」 | 0.492% |
| PH「エウロ:円形石畳(Pa)」 | 0.492% |
| PH「チョコのショートケーキ」 | 0.492% |
| PH「ウスイロペンギン」 | 0.492% |
| PH「オニポッポ」 | 0.492% |
| PH「陥没穴(Pa)」 | 0.492% |
| PH「氷の螺旋階段(Ef)」 | 0.492% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 3 | アームズリファイナーⅡ | 3個 |
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 10 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 15 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
| 20 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 25 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.2 | 1個 |
| 30 | 5周年サンクフルNov景品交換券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 30 | 5周年サンクフルNov景品交換券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
- ※アウターウェアの画像で着用している黒いベースウェアはサンプルであり、景品として入手できるアイテムではありません。








