配信
ACスクラッチ「ショッピング☆パラダイス」が登場!

『NGS』仕様のACスクラッチとして、「ショッピング☆パラダイス」が登場します。冒険を手助けしてくれるアイテムや、ファッションを楽しむアイテムなど、さまざまなアイテムを入手することができます。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2026年11月4日(水)メンテナンス終了~ 12月2日(水)メンテナンス開始まで
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
| 名称 | 排出確率 |
|---|---|
| フェミニカヘアー | 0.578% |
| キアラカフォーメルヘアー | 0.578% |
| ベアトップデニムサロペットヘアー | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンヘアー | 0.578% |
| ガルディエヘアー/B | 0.578% |
| ルミーヘアー | 0.578% |
| *デコルトキューティア | 0.578% |
| 1168「机に手をつく」 | 0.578% |
| 1179「ソファに座る2」 | 0.578% |
| Mo「待機:かごを持つ」 | 0.578% |
| Mo「待機:ペンギンポーズ」 | 0.578% |
| フェミニカT2[Ba] | 0.578% |
| フェミニカT2/2[Ba] | 0.578% |
| フェミニカT2/3[Ba] | 0.578% |
| フェミニカT2/4[Ba] | 0.578% |
| キアラカフォーメルT2[Ba] | 0.578% |
| キアラカフォーメルT2/2[Ba] | 0.578% |
| キアラカフォーメルT2/B[Ba] | 0.578% |
| キアラカフォーメルT2/B2[Ba] | 0.578% |
| ベアトップデニムサロペットT2[Ba] | 0.578% |
| ベアトップデニムサロペットT2/B[Ba] | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンT2[Se] | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンT2/2[Se] | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンT2/B[Se] | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンT2/B2[Se] | 0.578% |
| ルミーシュガーレ/B[Se] | 0.578% |
| ルミーパティーレ/B[Se] | 0.578% |
| モッドパンクル[Ba] | 0.578% |
| モッドパンクル/B[Ba] | 0.578% |
| モッドパンクルV2[Ba] | 0.578% |
| モッドパンクルV2/B[Ba] | 0.578% |
| モッドパンクル/3[Ou] | 0.578% |
| モッドパンクル/4[Ou] | 0.578% |
| ヴィンターガーリッシュ[Ba] | 0.578% |
| ヴィンターガーリッシュ/2[Ba] | 0.578% |
| ヴィンターガーリッシュ/B[Ba] | 0.578% |
| ヴィンターガーリッシュ/B2[Ba] | 0.578% |
| N-ビビッドパンキッシュ/B[Ba] | 0.578% |
| N-ビビッドパンキッシュV3[Ba] | 0.578% |
| シュタッテリベラッテT2[Ba] | 0.578% |
| シュタッテリベラッテT2/B[Ba] | 0.578% |
| シュタッテリベラッテT2-V2[Ba] | 0.578% |
| シュタッテリベラッテT2-V2/B[Ba] | 0.578% |
| N-キュート[In] | 0.578% |
| ラプソディーラウドネT2[Ba] | 0.578% |
| ラプソディーラウドネT2[Ou] | 0.578% |
| オフスタイルニットT2[Ba] | 0.578% |
| オフスタイルニットT2/B[Ba] | 0.578% |
| オフスタイルニットT2/B2[Ba] | 0.578% |
| レザーズライダーT2[Ou] | 0.578% |
| レザーズライダーT2/2[Ou] | 0.578% |
| チアーズリット[Ba] | 0.578% |
| チアーズリット/2[Ba] | 0.578% |
| チアーズリット/B[Ba] | 0.578% |
| チアーズリット/B2[Ba] | 0.578% |
| モードヴァンカT1[Ou] | 0.578% |
| モードヴァンカT1/2[Ou] | 0.578% |
| モードヴァンカT1/B[Ou] | 0.578% |
| モードヴァンカT1/B2[Ou] | 0.578% |
| レザーズライダーT1[Ou] | 0.578% |
| レザーズライダーT1/2[Ou] | 0.578% |
| レザーズライダーT1-V2[Ou] | 0.578% |
| レザーズライダーT1-V2/2[Ou] | 0.578% |
| レザーズライダーT1[Ba] | 0.578% |
| レザーズライダーT1/2[Ba] | 0.578% |
| ラプソディーラウドネ[Ou] | 0.578% |
| ラプソディーラウドネ[Ba] | 0.578% |
| オフスタイルニットT1/B[Ba] | 0.578% |
| シャトールペルT1[Se] | 0.578% |
| シャトールペルT1/B[Se] | 0.578% |
| カールインテークエクステ/B | 0.578% |
| N-襟足エクステ | 0.578% |
| ストレートロング襟足エクステ | 0.578% |
| フロントナナメエクステ | 0.578% |
| フロントボリュームエクステ | 0.578% |
| フロントボリュームエクステ/B | 0.578% |
| フロントボリュームエクステ/C | 0.578% |
| カールツインエクステ | 0.578% |
| ループミツァミエクステ | 0.578% |
| ウララカコマチヘッドドレス | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンカチューシャ | 0.578% |
| フェミニカリボン | 0.578% |
| ラウドネキャップ/B | 0.578% |
| コーハクキャップ | 0.578% |
| N-二本アホ毛 | 0.578% |
| ラウドネキャップ | 0.578% |
| ゲーミングハイライト | 0.578% |
| シャトールペルハット | 0.578% |
| オタリカズキン | 0.578% |
| マウスリボンカチューシャ | 0.578% |
| ゴリマスク | 0.578% |
| ベアトップデニムサロペットハット | 0.578% |
| シャトールペルアイパッチ | 0.578% |
| シックニットマフラー | 0.578% |
| ケモーネタフ | 0.578% |
| パティステールスカーフ | 0.578% |
| ベアトップデニムサロペットネックレス | 0.578% |
| キアラカフォーメルネックレス | 0.578% |
| ギターキャリーケース | 0.578% |
| シャトールペルウェストベルト | 0.578% |
| モコモコミニスカート | 0.578% |
| ハートラインリング | 0.578% |
| グリントレット | 0.578% |
| チアーズポンポン | 0.578% |
| シャトールペルテイル | 0.578% |
| ライオンテイル | 0.578% |
| ゴティカブーツ | 0.578% |
| レザーズライダーシューズ | 0.578% |
| シャトールペルレッグベルト | 0.578% |
| カジュアルジーンズスニーカー | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンフットデコーレ | 0.578% |
| フェミニカタイツ | 0.578% |
| フェミニカタイツ/B | 0.578% |
| ウォームフリルニーソ | 0.578% |
| ウォームフリルニーソ/B | 0.578% |
| ウォームフリルニーソ/C | 0.578% |
| キュートナニーソ | 0.578% |
| ルミーニーソ | 0.578% |
| ルミーニーソ/B | 0.578% |
| キュートリボンソックス | 0.578% |
| キュートリボンソックス/B | 0.578% |
| モッドパンクルソックス | 0.578% |
| モッドパンクルソックス/B | 0.578% |
| シャトールペルグローブ | 0.578% |
| シャトールペルグローブ/B | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンニーソ | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンニーソ/B | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンアームカバー | 0.578% |
| ゴシカヴィリアンアームカバー/B | 0.578% |
| ベアトップデニムサロペットビスチェ | 0.578% |
| ベアトップデニムサロペットビスチェ/B | 0.578% |
| ハカナゲメイク | 0.578% |
| カヌルーイリップ/B2 | 0.578% |
| ジライアイメイク | 0.578% |
| スーパーナチュラルメイク/D | 0.578% |
| スーパーナチュラルメイク/E2 | 0.578% |
| タレメナアイメイク | 0.578% |
| タレメナアイメイク/B | 0.578% |
| ウステレチーク | 0.578% |
| ディープシャドーアイメイク | 0.578% |
| メニーハイライトアイ/C | 0.578% |
| センターライトクリアアイ | 0.578% |
| ソンブラアイ | 0.578% |
| ラジアルラインアイ | 0.578% |
| ラジアルラインアイ/B | 0.578% |
| ラジアルラインアイ/C | 0.578% |
| クリアリーアイ/C | 0.578% |
| クリアリーアイ/D | 0.578% |
| ハイライトエッジアイ | 0.578% |
| グラデキャットアイ | 0.578% |
| ホホエミまゆ | 0.578% |
| クールまゆ | 0.578% |
| クールまゆ/B | 0.578% |
| オーラカスリムまゆ | 0.578% |
| オーラカスリムまゆ/B | 0.578% |
| オーラカスリムまゆ/C | 0.578% |
| オーラカスリムまゆ/D | 0.578% |
| タレメノまつげ | 0.578% |
| タレメノまつげ/C | 0.578% |
| タレメノまつげ/D | 0.578% |
| フタエノスキットまつげ | 0.578% |
| フタエノスキットまつげ/E | 0.578% |
| フタエノスキットまつげ/F | 0.578% |
| ハデナクッキリまつげ | 0.578% |
| ハデナクッキリまつげ/B | 0.578% |
| ハネアゲまつげ/B | 0.578% |
| ハネアゲまつげ/C | 0.578% |
| ハネアゲまつげ/D | 0.578% |
| キレナガパッチリまつげ/B | 0.578% |
| トゲノタレメまつげ/B | 0.578% |
| トゲノワンポまつげ/D | 0.578% |
| トゲノワンポまつげ/E | 0.578% |
| ヤンワリフッサリまつげ/C | 0.578% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 6 | グラデハートグラス | 2個 |
| 8 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 12 | 482「ダン・ボウル」 | 1個 |
| 14 | アームズリファイナーⅡ | 5個 |
| 16 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 18 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 22 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.2 | 1個 |
| 30 | ショッピング☆パラダイス券 | 1個 |
| 35 | トイカメラ | 1個 |
| 45 | プリセット能力強化成功&代用材/Lv.3 | 1個 |
| 60 | ショッピング☆パラダイス券 | 1個 |
| 70 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
| 90 | ショッピング☆パラダイス券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 30 | ショッピング☆パラダイス券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
- ※アウターウェアの画像で着用している黒いベースウェアはサンプルであり、景品として入手できるアイテムではありません。








