配信
ACスクラッチ「クリエイターズスタイルNov'26」が登場!

『NGS』仕様のACスクラッチとして、「クリエイターズスタイルNov'26」が登場します。冒険を手助けしてくれるアイテムや、ファッションを楽しむアイテムなど、さまざまなアイテムを入手することができます。ACスクラッチは『PSO2 ニュージェネシス』とキャラクター連動をしていると引くことができます。連動してチャレンジしてみましょう!
期間
2026年11月4日(水)メンテナンス終了~ 12月2日(水)メンテナンス開始まで
ピックアップ紹介
- ※上記アイテムは配信内容の一部となります。
- ※画像は『NGS』で着用した例となります。
アイテム排出確率
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第4位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
- ※ACスクラッチから排出されるアイテムは、『PSO2 ニュージェネシス』で使用することができます。
- ※各アイテムの詳細情報につきましては、『PSO2 ニュージェネシス』内でご確認いただけます。
| 名称 | 排出確率 |
|---|---|
| アークヴェックスヘアー | 0.334% |
| ラコニドアルカヘアー | 0.334% |
| ライカサイオンヘアー | 0.334% |
| *アエスリエヴァ | 0.334% |
| *アクトルジア | 0.334% |
| *リベルトラクタ | 0.334% |
| 1258「クリエイターズスタイル3」 | 1.003% |
| 1259「端末操作4」 | 1.003% |
| Mo「待機:モデル立ち9」 | 1.003% |
| Mo「待機:エアバイクに乗る」 | 1.003% |
| Mo「移動:エアバイクに乗る」 | 1.003% |
| Mo「ダッシュ:エアバイクに乗る」 | 1.003% |
| Mo「グライド:エアバイクに乗る」 | 1.003% |
| ラコニドアルカT2[Ba] | 1.337% |
| ラコニドアルカT2/B[Ba] | 1.337% |
| ラコニドアルカT2/B2[Ba] | 1.337% |
| ラコニドアルカT2-V2[Ba] | 1.337% |
| ライカサイオンT2[Ba] | 1.337% |
| ライカサイオンT2/B[Ba] | 1.337% |
| ライカサイオンT2/B2[Ba] | 1.337% |
| ライカサイオンT2-V2[Ba] | 1.337% |
| ライカサイオンT2[Ou] | 1.337% |
| ライカサイオンT2/2[Ou] | 1.337% |
| ライカサイオンT2/B[Ou] | 1.337% |
| ライカサイオンT2/B2[Ou] | 1.337% |
| ラコニドアルカ・マネカ[To] | 1.337% |
| ライカサイオン・マネカ[To] | 1.337% |
| アークヴェックス・マネカ[To] | 1.337% |
| アークヴェックスT1[Se] | 1.337% |
| アークヴェックスT1/2[Se] | 1.337% |
| アークヴェックスT1/B[Se] | 1.337% |
| アークヴェックスT1/B2[Se] | 1.337% |
| アークヴェックスイヤリング | 1.337% |
| ラコニドアルカハット | 1.337% |
| ラコニドアルカイヤリング | 1.337% |
| ラコニドアルカテイル | 1.337% |
| ライカサイオンミッミ | 1.337% |
| ライカサイオンテイル | 1.337% |
| ドラコニドウィング | 1.337% |
| オミナスラウンドソー | 1.337% |
| アサシンウェストベルト | 1.337% |
| ドラコニドジョーガード | 1.337% |
| ドラコニドノーズガード | 1.337% |
| ドラコニドバイザー | 1.337% |
| アサシンアームブレードL | 1.337% |
| アサシンアームブレードR | 1.337% |
| アサシンアームブレード | 1.337% |
| アエスリエヴァ | 1.337% |
| アクトルジア | 1.337% |
| リベルトラクタ | 1.337% |
| アークヴェックスアイ | 1.337% |
| ラコニドアルカアイ | 1.337% |
| ライカサイオンアイ | 1.337% |
| アークヴェックスまゆ | 1.337% |
| ラコニドアルカまゆ | 1.337% |
| ライカサイオンまゆ | 1.337% |
| アークヴェックスまつげ | 1.337% |
| ラコニドアルカまつげ | 1.337% |
| ライカサイオンまつげ | 1.337% |
| ライカサイオンアイメイク | 1.337% |
| ライカサイオンアイメイク/B | 1.337% |
| アドバンスギルドタトゥー | 1.337% |
| アドバンスギルドタトゥー/B | 1.337% |
| ライカサイオンサポーター | 1.337% |
| ライカサイオンサポーター/B | 1.337% |
| ライカサイオンガーターニーソ | 1.337% |
| ライカサイオンガーターニーソ/B | 1.337% |
| セントリオンタトゥーT1 | 1.337% |
| セントリオンタトゥーT1/B | 1.337% |
| セントリオンタトゥーT2 | 1.337% |
| セントリオンタトゥーT2/B | 1.337% |
| ファイアステッカー | 1.337% |
| ファイアステッカー/2 | 1.337% |
| ファイアステッカー/3 | 1.337% |
| マグフォルム/キュードラス | 1.337% |
| マグフォルム/ドラガーウェザー | 1.337% |
| BP「エアバイク」 | 1.337% |
| BP「キュードラス」 | 1.337% |
| BP「アエスリエヴァ」 | 1.337% |
| BP「アクトルジア」 | 1.337% |
| BP「リベルトラクタ」 | 1.337% |
スクラッチ回数ボーナス
本スクラッチを実行した回数に応じて特典アイテムがもらえます。
今回の特典アイテムと特典アイテムの入手に必要なスクラッチ実行回数は以下を参照してください。
また、今回のスクラッチ回数ボーナスでは「2周目以降」があります。
「1周目」の特典アイテムをすべて獲得すると、「2周目以降」に進み、「2周目以降」の特典アイテムをすべて獲得すると、繰り返し「2周目以降」の特典アイテムから獲得できます。
1周目
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 4 | BP「クリエイターズスタイル:ポスターC」 | 1個 |
| 10 | Bg「クリエイターズスタイルC」 | 1個 |
| 12 | N-マスターキューブ | 1個 |
| 14 | アームズリファイナーⅡ | 5個 |
| 16 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 18 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 20 | N-カラーチェンジパス | 1個 |
| 22 | N-特殊能力追加成功率+40% | 1個 |
| 24 | N-特殊能力追加アイテム保護 | 1個 |
| 30 | クリエイターズスタイルNov'26券 | 1個 |
| 35 | Mo「ダッシュ:エアバイクに乗るEX」 | 1個 |
| 45 | Mo「グライド:エアバイクに乗るEX」 | 1個 |
| 60 | クリエイターズスタイルNov'26券 | 1個 |
| 72 | *アエスミラージ | 1個 |
| 84 | *アクトカルド | 1個 |
| 90 | クリエイターズスタイルNov'26券 | 1個 |
| 96 | *リベルウォルタス | 1個 |
| 110 | N-特殊能力移植パス | 1個 |
| 120 | クリエイターズスタイルNov'26券 | 1個 |
2周目以降
| 必要回数 | アイテム名称 | 配付個数 |
|---|---|---|
| 5 | N-強化大成功率+100% | 1個 |
| 30 | クリエイターズスタイルNov'26券 | 1個 |
注意事項
- ※すでにご購入済みの「ACスクラッチ券」および「ACスクラッチゴールド券」につきましては、『PSO2』仕様の「ACスクラッチ」および「ACスクラッチゴールド」であれば引き続きご利用いただくことが可能です。
- ※アウターウェアには、一部分のカラーがベースウェアのカラーによって変化するものがあります。
- ※景品を1つ選んで交換できる「スクラッチ景品交換券」は『NGS』でご利用いただけます。
- ※スクラッチの景品アイテムは、今後ほかのスクラッチで再登場する可能性があります。
- ※アウターウェアの画像で着用している黒いベースウェアはサンプルであり、景品として入手できるアイテムではありません。








