PSO2esスターフェス Vol.2
/- アイテムカタログ/
- PSO2esスターフェス Vol.2
esスクラッチ(AC)のラインナップをご紹介します。
さまざまなキャラクターチップや強力な必殺技チップなど、多数登場しますので、ぜひ一度ご覧ください。
- ※アイテムごとに個別に表示している提供割合は表示上小数点第2位以下を切り捨てているため、全て合算しても100%にならない場合がございます。
- ※表示はアイテム投入全数時における提供割合となります。そのため提供割合1%のアイテムが100回中1回、必ず排出される仕組みではございません。
キャラクター
| レア | チップ名 | 確率 |
|---|---|---|
| ★13 | 光舞のジェネ[スターフェス] | 0.4% |
| ★13 | オプトレイオン | 0.1% |
| ★13 | シェルオプス | 0.1% |
| ★13 | オフスティアガラン | 0.1% |
| ★13 | アストラリープ | 0.1% |
| ★13 | ネメシスキャリバー | 0.1% |
| ★13 | インヴェイドガラン | 0.1% |
| ★12 | エリュシオン | 1.5% |
| ★12 | ユーキラー | 1.5% |
| ★12 | テンイムソウ | 1.5% |
| ★12 | スタークカッツェ | 1.5% |
| ★12 | クラーリタ・ヴィサス | 1.5% |
| ★12 | ヤミガラス | 1.5% |
| ★11 | 新光鎧刀 | 1.2% |
| ★11 | キャノンドミナシオ | 1.2% |
| ★11 | ニレンアギト | 1.2% |
| ★11 | ヤスミノコフ5000SD | 1.2% |
| ★11 | スケイスズミ | 1.2% |
| ★11 | バイオスリドゥン | 1.2% |
| ★13 | レギアス[リブート] | 0.4% |
| ★13 | マトイ[リブート] | 0.4% |
| ★12 | ヒツギ | 0.3% |
| ★12 | コオリ | 0.3% |
| ★12 | アウロラ | 0.3% |
| ★11 | ゼノ | 0.2% |
| ★11 | パティ | 0.2% |
| ★11 | ヒューイ | 0.2% |
| ★11 | ラヴェール | 0.2% |
| ★11 | アザナミ | 0.2% |
| ★11 | カトリ | 0.2% |
| ★11 | 再来のゼノ | 0.2% |
| ★11 | エコー | 0.2% |
| ★11 | ティア | 0.2% |
| ★11 | テオドール | 0.2% |
| ★11 | ハンス | 0.2% |
| ★11 | イオ | 0.2% |
| ★11 | サガ | 0.2% |
| ★11 | クーナ<アメノウタヒメ> | 0.2% |
| ★11 | ロッティ | 0.2% |
| ★11 | アフィン | 0.2% |
| ★11 | フーリエ | 0.2% |
| ★11 | マリア | 0.2% |
| ★11 | ジョーゼフ | 0.2% |
| ★11 | コトシロ | 0.2% |
| ★11 | ルベルト | 0.2% |
| ★11 | ユクリータ | 0.2% |
| ★11 | シエラ | 0.2% |
| ★11 | オーザ | 0.2% |
| ★11 | メルフォンシーナ | 0.2% |
| ★11 | カスラ | 0.2% |
| ★11 | クロト | 0.2% |
| ★11 | アキ | 0.2% |
| ★11 | ウルク | 0.2% |
| ★11 | エコー<レイドスフィーダ> | 0.2% |
| ★11 | マトイ | 0.2% |
| ★11 | マールー | 0.2% |
| ★11 | レギアス | 0.2% |
| ★11 | シャオ | 0.2% |
| ★11 | スクナヒメ | 0.2% |
| ★11 | ピエトロ | 0.2% |
| ★11 | シオン | 0.2% |
| ★11 | クーナ | 0.2% |
| ★11 | ゲッテムハルト | 0.2% |
| ★11 | リサ | 0.2% |
| ★11 | 始末屋 クーナ | 0.2% |
| ★11 | サラ | 0.2% |
| ★11 | ルーサー | 0.2% |
| ★11 | 種を転換せし者 テオドール | 0.2% |
| ★11 | マトイ<イデアクラスタ> | 0.2% |
| ★11 | アル | 0.2% |
PAGE TOP
必殺技/法術
| レア | チップ名 | 確率 |
|---|---|---|
| ★11 | オーバーエンドEX(大剣/光) | 0.2% |
| ★11 | ギルティブレイクEX(大剣/氷) | 0.2% |
| ★11 | イグナイトパリングEX(大剣/雷) | 0.2% |
| ★11 | ワイルドラウンドEX(自在槍/闇) | 0.2% |
| ★11 | カイザーライズEX(自在槍/風) | 0.2% |
| ★11 | ホールディングカレントEX(自在槍/炎) | 0.2% |
| ★11 | スピードレインEX(長槍/雷) | 0.2% |
| ★11 | ティアーズグリッドEX(長槍/光) | 0.2% |
| ★11 | ライジングフラッグEX(長槍/闇) | 0.2% |
| ★11 | オウルケストラーEX(双小剣/炎) | 0.2% |
| ★11 | ファセットフォリアEX(双小剣/風) | 0.2% |
| ★11 | ブラッディサラバンドEX(双小剣/氷) | 0.2% |
| ★11 | イリュージョンレイヴEX(両剣/光) | 0.2% |
| ★11 | サプライズダンクEX(両剣/氷) | 0.2% |
| ★11 | デッドリーサークル零式EX(両剣/風) | 0.2% |
| ★11 | ストレイトチャージEX(鋼拳/炎) | 0.2% |
| ★11 | メテオフィストEX(鋼拳/闇) | 0.2% |
| ★11 | フラッシュサウザンドEX(鋼拳/雷) | 0.2% |
| ★11 | サクラエンドEX(抜剣/闇) | 0.2% |
| ★11 | グレンテッセンEX(抜剣/風) | 0.2% |
| ★11 | アサギリレンダンEX(抜剣/光) | 0.2% |
| ★11 | イモータルダーヴEX(飛翔剣/炎) | 0.2% |
| ★11 | スターリングフォールEX(飛翔剣/闇) | 0.2% |
| ★11 | ケストレルランページEX(飛翔剣/光) | 0.2% |
| ★11 | ヴィントジーカーEX(魔装脚/氷) | 0.2% |
| ★11 | ストライクガストEX(魔装脚/雷) | 0.2% |
| ★11 | モーメントゲイルEX(魔装脚/風) | 0.2% |
| ★11 | クライゼンシュラークEX(銃剣/炎) | 0.2% |
| ★11 | スラッシュレイヴEX(銃剣/雷) | 0.2% |
| ★11 | シュトレツヴァイEX(銃剣/氷) | 0.2% |
| ★11 | ディフューズシェルEX(長銃/闇) | 0.2% |
| ★11 | パラレルスライダー零式EX(長銃/炎) | 0.2% |
| ★11 | ホーミングエミッションEX(長銃/風) | 0.2% |
| ★11 | スフィアイレイザーEX(大砲/光) | 0.2% |
| ★11 | クラッカーバレットEX(大砲/雷) | 0.2% |
| ★11 | コスモスブレイカーEX(大砲/闇) | 0.2% |
| ★11 | エルダーリベリオンEX(双機銃/風) | 0.2% |
| ★11 | グリムバラージュEX(双機銃/氷) | 0.2% |
| ★11 | シフトピリオドEX(双機銃/光) | 0.2% |
| ★11 | ラストネメシスEX(強弓/氷) | 0.2% |
| ★11 | ミリオンストームEX(強弓/雷) | 0.2% |
| ★11 | マスターシュートEX(強弓/炎) | 0.2% |
| ★11 | ギ・フォイエEX(炎の法術) | 0.2% |
| ★11 | ナ・フォイエEX(炎の法術) | 0.2% |
| ★11 | ギ・バータEX(氷の法術) | 0.2% |
| ★11 | ナ・バータEX(氷の法術) | 0.2% |
| ★11 | ギ・ゾンデEX(雷の法術) | 0.2% |
| ★11 | ナ・ゾンデEX(雷の法術) | 0.2% |
| ★11 | ギ・ザンEX(風の法術) | 0.2% |
| ★11 | サ・ザンEX(風の法術) | 0.2% |
| ★11 | ギ・グランツEX(光の法術) | 0.2% |
| ★11 | イル・グランツEX(光の法術) | 0.2% |
| ★11 | ギ・メギドEX(闇の法術) | 0.2% |
| ★11 | イル・メギドEX(闇の法術) | 0.2% |
| ★10 | ツイスターフォール3(大剣/炎) | 0.5% |
| ★10 | ライジングエッジ3(大剣/炎) | 0.5% |
| ★10 | オーバーエンド3(大剣/雷) | 0.6% |
| ★10 | ギルティブレイク3(大剣/光) | 0.5% |
| ★10 | イグナイトパリング3(大剣/風) | 0.5% |
| ★10 | アザースピン3(自在槍/炎) | 0.5% |
| ★10 | ワイルドラウンド3(自在槍/氷) | 0.5% |
| ★10 | カイザーライズ3(自在槍/闇) | 0.6% |
| ★10 | ホールディングカレント3(自在槍/雷) | 0.5% |
| ★10 | トリックレイヴ3(長槍/雷) | 0.5% |
| ★10 | スピードレイン3(長槍/炎) | 0.5% |
| ★10 | ティアーズグリッド3(長槍/風) | 0.6% |
| ★10 | ライジングフラッグ3(長槍/氷) | 0.5% |
| ★10 | レイジングワルツ3(双小剣/風) | 0.5% |
| ★10 | オウルケストラー3(双小剣/光) | 0.5% |
| ★10 | ファセットフォリア3(双小剣/闇) | 0.6% |
| ★10 | ブラッディサラバンド3(双小剣/風) | 0.5% |
| ★10 | トルネードダンス3(両剣/氷) | 0.6% |
| ★10 | イリュージョンレイヴ3(両剣/闇) | 0.5% |
| ★10 | サプライズダンク3(両剣/炎) | 0.5% |
| ★10 | デッドリーサークル零式3(両剣/雷) | 0.5% |
| ★10 | ペンデュラムロール3(鋼拳/闇) | 0.5% |
| ★10 | ストレイトチャージ3(鋼拳/氷) | 0.5% |
| ★10 | メテオフィスト3(鋼拳/雷) | 0.6% |
| ★10 | フラッシュサウザンド3(鋼拳/光) | 0.5% |
| ★10 | ヒエンツバキ3(抜剣/風) | 0.5% |
| ★10 | サクラエンド3(抜剣/炎) | 0.5% |
| ★10 | グレンテッセン3(抜剣/雷) | 0.5% |
| ★10 | アサギリレンダン3(抜剣/氷) | 0.6% |
| ★10 | ジャスティスクロウ3(飛翔剣/雷) | 0.6% |
| ★10 | イモータルダーヴ3(飛翔剣/氷) | 0.5% |
| ★10 | スターリングフォール3(飛翔剣/風) | 0.5% |
| ★10 | ケストレルランページ3(飛翔剣/闇) | 0.5% |
| ★10 | グランウェイヴ3(魔装脚/氷) | 0.5% |
| ★10 | ヴィントジーカー3(魔装脚/炎) | 0.6% |
| ★10 | ストライクガスト3(魔装脚/光) | 0.5% |
| ★10 | モーメントゲイル3(魔装脚/闇) | 0.6% |
| ★10 | スリラープロード3(銃剣/雷) | 0.5% |
| ★10 | クライゼンシュラーク3(銃剣/風) | 0.6% |
| ★10 | スラッシュレイヴ3(銃剣/氷) | 0.5% |
| ★10 | シュトレツヴァイ3(銃剣/光) | 0.5% |
| ★10 | グレネードシェル3(長銃/炎) | 0.5% |
| ★10 | ワンポイント3(長銃/炎) | 0.6% |
| ★10 | ディフューズシェル3(長銃/風) | 0.6% |
| ★10 | パラレルスライダー零式3(長銃/闇) | 0.6% |
| ★10 | ホーミングエミッション3(長銃/光) | 0.6% |
| ★10 | ゼロディスタンス3(大砲/炎) | 0.6% |
| ★10 | スフィアイレイザー3(大砲/雷) | 0.6% |
| ★10 | クラッカーバレット3(大砲/氷) | 0.6% |
| ★10 | コスモスブレイカー3(大砲/光) | 0.6% |
| ★10 | サテライトエイム3(双機銃/光) | 0.6% |
| ★10 | エルダーリベリオン3(双機銃/闇) | 0.6% |
| ★10 | グリムバラージュ3(双機銃/炎) | 0.6% |
| ★10 | シフトピリオド3(双機銃/雷) | 0.6% |
| ★10 | トレンシャルアロウ3(強弓/光) | 0.6% |
| ★10 | ラストネメシス3(強弓/炎) | 0.5% |
| ★10 | ミリオンストーム3(強弓/闇) | 0.6% |
| ★10 | マスターシュート3(強弓/光) | 0.6% |
| ★10 | フォイエ3(炎の法術) | 0.6% |
| ★10 | ギ・フォイエ3(炎の法術) | 0.6% |
| ★10 | シフタ3(炎の法術) | 0.5% |
| ★10 | ナ・フォイエ3(炎の法術) | 0.6% |
| ★10 | バータ3(氷の法術) | 0.6% |
| ★10 | デバンド3(氷の法術) | 0.5% |
| ★10 | ギ・バータ3(氷の法術) | 0.6% |
| ★10 | ナ・バータ3(氷の法術) | 0.6% |
| ★10 | ザン3(風の法術) | 0.6% |
| ★10 | ギ・ザン3(風の法術) | 0.6% |
| ★10 | サ・ザン3(風の法術) | 0.6% |
| ★10 | ゾンデ3(雷の法術) | 0.6% |
| ★10 | ラ・ゾンデ3(雷の法術) | 0.6% |
| ★10 | ギ・ゾンデ3(雷の法術) | 0.5% |
| ★10 | ナ・ゾンデ3(雷の法術) | 0.5% |
| ★10 | グランツ3(光の法術) | 0.6% |
| ★10 | レスタ3(光の法術) | 0.5% |
| ★10 | ギ・グランツ3(光の法術) | 0.5% |
| ★10 | イル・グランツ3(光の法術) | 0.6% |
| ★10 | メギド3(闇の法術) | 0.6% |
| ★10 | ギ・メギド3(闇の法術) | 0.5% |
| ★10 | イル・メギド3(闇の法術) | 0.6% |
PAGE TOP
エネミー
| レア | チップ名 | 確率 |
|---|---|---|
| ★11 | ヴォル・ドラゴン | 0.4% |
| ★11 | オルグブラン | 0.4% |
| ★11 | ビオル・メデューナ | 0.4% |
| ★11 | トランマイザー | 0.4% |
| ★11 | ヴァーダーソーマ | 0.4% |
| ★11 | ヴリマ・レオパード | 0.4% |
| ★11 | ファングバンサー | 0.4% |
| ★11 | ファングバンシー | 0.4% |
| ★11 | クォーツ・ドラゴン | 0.4% |
| ★11 | ドラゴン・エクス | 0.4% |
| ★11 | ダーク・ラグネ | 0.4% |
| ★11 | グワナーダ | 0.4% |
| ★11 | ゼッシュレイダ | 0.4% |
| ★11 | ブリュー・リンガーダ | 0.4% |
| ★11 | クローム・ドラゴン | 0.4% |
| ★11 | デコル・マリューダ | 0.4% |
| ★11 | グアル・ジグモルデ | 0.4% |
| ★11 | ファルケ・レオーネ | 0.4% |
| ★11 | ファルス・アーム | 0.4% |
| ★11 | ゼータ・グランゾ | 0.4% |
| ★10 | スノウバンサー | 0.6% |
| ★10 | キャタドラン | 0.6% |
| ★10 | デ・マルモス | 0.6% |
| ★10 | シグノビート | 0.6% |
| ★10 | ロックベア | 0.6% |
| ★10 | キャタドランサ | 0.6% |
| ★10 | ガウォンダ | 0.6% |
| ★10 | グウォンダ | 0.6% |
| ★10 | キュクロナーダ | 0.6% |
| ★10 | ウォルガーダ | 0.6% |
| ★10 | リューダソーサラー | 0.6% |
| ★10 | イタギザクリ | 0.6% |
| ★10 | バン・オガキバル | 0.6% |
| ★10 | シノワラピドゥス | 0.6% |
| ★10 | ブレードディンゲール | 0.6% |
PAGE TOP
注意事項
- ※esスクラッチ(AC)は、「AC」または「iAC」でご利用いただけます。
- ※esスクラッチ(AC)とesスクラッチ(メダル)は封入されている内容や確率などが異なります。
- ※esスクラッチ(AC)で獲得できるチップには、アビリティレベルを上げると、消費CPが軽減される「アクティブチップ」、発動確率が上がる「サポートチップ」があります。
- ※esスクラッチ(AC)は購入された際に抽選が行われ内容が決定します。
- ※内容、期間などは都合により変更になる場合がございます。
- ※esスクラッチ(AC)の景品アイテムは、今後ほかのesスクラッチ(AC)で再登場する可能性があります。







