プレイヤーは、キャラクターを「ヒューマン:ファイター×ハンター」「キャスト:ガンナー×レンジャー」「ニューマン:テクター×フォース」「デューマン:ブレイバー×ハンター」の4種のクラスの組み合わせと男女から選択できる。装備は各クラスごとに固定されている。
装備のカスタマイズ、フォトンアーツの付け替えは、クエストスタート前に準備できるので、最速タイムを目指して工夫してみよう!
※潜在能力、特殊能力は付いていません。
※エクスキューブ交換で手に入れられるラッキーライズI、アームIII、スタミナII、スピリタIIの特殊能力が付いています。
ドルフィヌス(打撃支援レベル175) | フォトンブラスト:なし |
---|
※運の要素による不公平を避けるため、オートアクションとトリガーアクションは、すべて「なし」に設定しています。
ファイタースキル | |
---|---|
打撃アップ1 | 3 |
ブレイブスタンス | 10 |
ブレイブクリティカル | 10 |
ブレイブSアップ1 | 10 |
ナックルギア | 1 |
ツインダガーギア | 1 |
ワイズスタンス | 10 |
ワイズスタンスアップ1 | 10 |
ワイズクリティカル | 10 |
ダブルセイバーギア | 1 |
ステップアドバンス | 3 |
ステップアタック | 1 |
ジャストリバーサル | 1 |
アドレナリン | 4 |
クリティカルストライク | 5 |
合計 | 80 |
ハンタースキル | |
---|---|
HPアップ1 | 5 |
JAボーナス1 | 10 |
フューリースタンス | 10 |
JAボーナス2 | 10 |
フューリーSアップ1 | 10 |
フューリーコンボアップ | 7 |
パルチザンギア | 1 |
ワイヤードランスギア | 1 |
フューリークリティカル | 5 |
フューリーSアップ2 | 10 |
ガードスタンス | 3 |
ウォークライ | 1 |
打撃アップ1 | 1 |
ソードギア | 1 |
打撃防御アップ1 | 3 |
ジャストガード | 1 |
ジャストカウンター | 1 |
合計 | 80 |
サブパレット設定 | |
---|---|
1 | モノメイト(10個) |
2 | ディメイト(10個) |
3 | トリメイト(10個) |
4 | スターアトマイザー(5個) |
5 | ムーンアトマイザー(5個) |
6 | ソルアトマイザー(10個) |
7 | フューリースタンス |
8 | ブレイブスタンス |
9 | ワイズスタンス |
10 | ― |
※潜在能力、特殊能力は付いていません。
※エクスキューブ交換で手に入れられるラッキーライズI、アームIII、スタミナII、スピリタIIの特殊能力が付いています。
ケフェウス(射撃支援レベル175) | フォトンブラスト:なし |
---|
※運の要素による不公平を避けるため、オートアクションとトリガーアクションは、すべて「なし」に設定しています。
ガンナースキル | |
---|---|
射撃アップ1 | 3 |
ゼロレンジアドバンス1 | 10 |
ツインマシンガンギア | 1 |
HPアップ1 | 5 |
射撃防御アップ1 | 5 |
射撃アップ3 | 3 |
ショウタイム | 5 |
ショウタイムスター | 5 |
アタックPPリストレイト | 10 |
射撃アップ2 | 5 |
ゼロレンジアドバンス2 | 10 |
パーフェクトキーパー | 10 |
チェイントリガー | 1 |
ダイブロールアドバンス | 1 |
ジャストリバーサル | 1 |
ハイタイム | 5 |
合計 | 80 |
レンジャースキル | |
---|---|
技量アップ1 | 3 |
ウィークヒットアドバンス1 | 10 |
ウィークバレット | 10 |
スタンディングスナイプ1 | 10 |
スタンディングスナイプ2 | 10 |
キリングボーナス | 10 |
技量アップ2 | 5 |
ウィークヒットアドバンス2 | 10 |
射撃アップ1 | 2 |
射撃防御アップ1 | 5 |
ファーストヒット | 5 |
合計 | 80 |
サブパレット設定 | |
---|---|
1 | モノメイト(10個) |
2 | ディメイト(10個) |
3 | トリメイト(10個) |
4 | スターアトマイザー(5個) |
5 | ムーンアトマイザー(5個) |
6 | ソルアトマイザー(10個) |
7 | ウィークバレット |
8 | チェイントリガー |
9 | ― |
10 | ― |
※潜在能力、特殊能力は付いていません。
※エクスキューブ交換で手に入れられるラッキーライズI、アームIII、スタミナII、スピリタIIの特殊能力が付いています。
モノケロス(法撃支援レベル175) | フォトンブラスト:ケートス・プロイ |
---|
※運の要素による不公平を避けるため、オートアクションとトリガーアクションは、すべて「なし」に設定しています。
※テクター×フォースのみ、フォトンブラストを使用できます。
テクタースキル | |
---|---|
法撃アップ1 | 3 |
シフタアドバンス | 3 |
ウィンドマスタリー1 | 10 |
ミラージュブースト | 2 |
ウィンドマスタリー2 | 10 |
デバンドアドバンス | 3 |
ライトマスタリー1 | 5 |
レスタアドバンス | 5 |
PPリストレイト1 | 10 |
エレメントウィークヒット | 10 |
ダークマスタリー1 | 3 |
ポイズンブースト | 3 |
法撃防御アップ1 | 5 |
PPコンバート | 8 |
合計 | 80 |
フォーススキル | |
---|---|
法撃アップ1 | 3 |
フレイムマスタリー1 | 5 |
フレイムテックSチャージ | 5 |
テックチャージアドバンス1 | 10 |
チャージPPリバイバル | 1 |
テックチャージアドバンス2 | 10 |
ボルトマスタリー1 | 10 |
ボルトテックPPセイブ | 10 |
テックJAアドバンス | 10 |
ボルトマスタリー2 | 10 |
ジャストリバーサル | 1 |
タリステックボーナス | 5 |
合計 | 80 |
サブパレット設定 | |
---|---|
1 | レスタ |
2 | シフタ |
3 | デバンド |
4 | ゾンディール |
5 | ザンバース |
6 | メギバース |
7 | PPコンバート |
8 | ムーンアトマイザー(5個) |
9 | ― |
10 | フォトンブラスト |
※モノメイト(10個)、ディメイト(10個)、トリメイト(10個)、スターアトマイザー(5個)、ソルアトマイザー(10個)を所持しています。
※潜在能力、特殊能力は付いていません。
※エクスキューブ交換で手に入れられるラッキーライズI、アームIII、スタミナII、スピリタIIの特殊能力が付いています。
クルックス(技量支援レベル175) | フォトンブラスト:なし |
---|
※運の要素による不公平を避けるため、オートアクションとトリガーアクションは、すべて「なし」に設定しています。
ブレイバースキル | |
---|---|
技量アップ1 | 3 |
アベレージスタンス | 10 |
アベレージSアップ | 10 |
アベレージSクリティカル | 4 |
カタナコンバット | 10 |
コンバットJAボーナス | 5 |
コンバットフィニッシュ | 1 |
カタナギア | 1 |
ウィークスタンス | 10 |
ウィークスタンスアップ | 10 |
ブレイバーマグ | 5 |
ラピッドシュート | 3 |
ラピッドシュートマスタリー | 1 |
ステップアドバンス | 3 |
スナッチステップ | 1 |
ステップアタック | 1 |
ジャストリバーサル | 1 |
Jリバーサルカバー | 1 |
合計 | 80 |
ハンタースキル | |
---|---|
HPアップ1 | 10 |
JAボーナス1 | 10 |
フューリースタンス | 10 |
JAボーナス2 | 5 |
フューリーSアップ1 | 10 |
フューリーコンボアップ | 7 |
フューリークリティカル | 5 |
フューリーSアップ2 | 10 |
ガードスタンス | 7 |
打撃アップ1 | 1 |
打撃防御アップ1 | 3 |
ジャストガード | 1 |
ジャストカウンター | 1 |
合計 | 80 |
サブパレット設定 | |
---|---|
1 | モノメイト(10個) |
2 | ディメイト(10個) |
3 | トリメイト(10個) |
4 | スターアトマイザー(5個) |
5 | ムーンアトマイザー(5個) |
6 | ソルアトマイザー(10個) |
7 | カタナコンバット |
8 | フューリースタンス |
9 | アベレージスタンス |
10 | ウィークスタンス |